(au 18 janvier 2023)
Licence | Prenom | Nom | Date de naissance | Sexe | Club | Classification | Categorie | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01308640 | Thierry | BOUVIER | 02/08/1974 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
03448474 | Laurianne | DAVID | 30/09/1992 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Elite 1 | Senior | Normal |
06924347 | Abdelhalim | DAHMANI | 23/08/1966 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Mutation Externe |
07305814 | Julien | JANER | 22/06/1981 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07306590 | Ricardo | BONILLA | 09/08/1971 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07306954 | Jimmy | TALATA | 25/01/1975 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07307321 | Thierry | BOUNIOL | 07/10/1970 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07307725 | Claude | DRUET | 25/01/1981 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07400201 | Michel | MIEGE | 14/06/1949 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07400202 | Joseph | LAPERROUSAZ | 09/12/1940 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07400222 | Hervé | MESSAND | 02/11/1944 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07400888 | Michel | FONTAINE | 05/11/1948 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07401464 | Raymond | LAPERRIERE | 21/04/1962 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07401491 | Mireille | DAVID | 08/05/1956 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 2 | Vétéran | Normal |
07406296 | Guy | MURGIER | 28/03/1939 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07407249 | Yoann | ZUMKELLER | 15/09/1989 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Normal |
07407522 | Julien | DHERIN | 08/10/1988 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 1 | Senior | Normal |
07407571 | Pascale | DHERIN | 02/04/1958 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07408407 | Robert | PETIT | 17/12/1962 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409102 | Gilles | SAVARESSE | 01/03/1966 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07409235 | Philippe | ANTHOINE MILHOMME | 20/06/1971 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07409414 | Serge | CHAPPAZ | 09/06/1950 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409421 | Jean-Claude | MONGELLAZ | 20/07/1948 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409578 | Robert | PINERI | 23/10/1941 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409777 | Daniel | ROUX | 27/08/1951 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409950 | Christian | OHLMANN | 19/12/1952 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410214 | Mélodie | POUX | 18/09/1986 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Elite 0 | Senior | Normal |
07410303 | Bertrand | COUCHAUX | 24/10/1953 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410326 | Baptiste | MULLER | 10/05/1993 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07410508 | Jean-Pierre | BLANC-GONNET | 27/03/1954 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410517 | Rachel | PERRIER | 30/07/1989 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Normal |
07410611 | Franck | DESCHAMPS | 16/07/1964 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07410616 | Paul | MUNCK | 14/09/1982 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Normal |
07410739 | Beatrice | DUCLOZ | 15/11/1968 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07411102 | Melodie | REBOTON | 18/12/1994 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411103 | Andy | DOMENGE | 17/07/1991 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07411104 | Christelle | CARREL | 03/06/1975 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411105 | Stephane | CHAUVIN | 17/08/1973 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07411122 | Alexandre | SCHAFER | 11/02/1979 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07411161 | Solene | CHAMBAZ | 18/01/1990 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411285 | Pascal | QUIESCENTI | 13/05/1970 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411369 | Michel | EGMAN | 28/08/1957 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411476 | Guy | VAILLEND | 17/06/1956 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07708049 | Bruno | PEPIN | 01/02/1969 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
09109653 | Franck | WALTZER | 18/12/1962 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411539 | Mickael | LANNOY-MAZZEGA | 19/11/1989 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411557 | Herve | GARCIAZ | 18/07/1971 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411562 | Gerard | POLLIER | 13/03/1960 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411568 | Pascal | CARTERON | 08/04/1963 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411594 | Michel | MAZZEGA | 31/05/1953 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411624 | Thierry | POUCHOY | 14/02/1957 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Mutation Interne |
07411666 | David | RESTA | 02/06/1990 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411678 | Michel | BALDUCCI | 10/02/1970 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07411685 | JEAN LUC | MANCHON | 23/03/1960 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411775 | CHRISTOPHE | CHAPUIS | 23/05/1968 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07411865 | Sandrine | METRAL | 23/08/1972 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07411922 | GUY | MARY | 18/12/1951 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411965 | MICHEL | LEGER | 10/10/1952 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411984 | Juan Manuel | SAN JOAQUIN | 20/02/1959 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411985 | CHANTAL | EGMAN-BERLIOZ | 06/12/1953 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412060 | Christophe | ANTOINE | 16/02/1972 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412061 | Manon anna | METRAL | 17/11/1997 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412151 | ALAIN | BEROUD | 04/06/1952 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412229 | ERIC | ANTOINE | 04/11/1967 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412269 | JEAN CLAUDE | DAVID | 21/09/1942 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 1 | Vétéran | Normal |
07412299 | PHILIPPE | PAREL | 16/12/1961 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412484 | Yoan | AMBLARD | 27/01/1994 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412485 | Claude | MILANO | 16/10/1965 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412486 | Kevin | ANTOINE | 19/03/1991 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412487 | Carole | POLLIER | 15/02/1960 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412488 | Emilie | FOISSEY | 15/10/1982 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
04415970 | Henri | CRIBLE | 06/03/1946 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
05632121 | Raymond | BOUCHER | 12/11/1951 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07400615 | Jean Paul | OUZEAU | 07/03/1938 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Duplicata |
07407976 | Jean-Pierre | SERRANO | 30/01/1958 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07408761 | Isabelle | SERRANO | 26/02/1961 | Féminin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410600 | Francis | DURAND | 20/01/1958 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410776 | Roger | VERNAZ | 11/08/1946 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411448 | Daniel | METRAL | 22/03/1955 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
08512657 | Claude | SENON | 12/03/1952 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
09311442 | Henri | TURI | 12/12/1960 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Elite 0 | Vétéran | Mutation Interne |
07498747 | Khadidja | TURI | 14/05/1958 | Féminin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Mutation Interne |
07411670 | Mickael | DEUTSCHMANN | 31/12/1988 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Senior | Normal |
07411943 | Fernand | PEREIRA | 18/03/1958 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411945 | Maryline | DEVILLIERS | 29/07/1975 | Féminin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Senior | Normal |
07412231 | Anne-Marie | MOREL | 23/04/1960 | Féminin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412232 | Jackie | ZIEHL | 29/05/1960 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412387 | Didier | MENUS | 17/12/1961 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412388 | Marie-Christine | FERROUD-PLATTET | 23/10/1961 | Féminin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412389 | Franck | MABBOUX | 10/09/1976 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Senior | Normal |
07412390 | Alain | CHIARO | 04/03/1956 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412454 | Gaelle | PERRUISSET | 25/06/1994 | Féminin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Non Classé | Senior | Normal |
07410680 | Dominique | BELIN | 20/08/1957 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411308 | Fabrice | BAUDET | 01/07/1968 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Senior | Normal |
07411309 | Jacques | VUICHARD | 06/11/1954 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411311 | Alain | BERTHOUD | 31/05/1957 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411312 | Frederic | BUZZINO | 18/11/1973 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Senior | Normal |
07411313 | Anne-Marie | CHAMOSSET | 05/10/1948 | Féminin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411389 | Denis | FOURNIER | 03/02/1960 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411682 | Christian | GAUDET | 11/08/1957 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412297 | Jean-Marie | BARBIER | 25/09/1954 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412359 | Anaick | MOINIER | 07/07/1985 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Senior | Normal |
07412465 | Jean-Paul | CHASSOT | 06/05/1956 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Non Classé | Vétéran | Normal |
04912493 | Sébastien | COURET | 07/03/1987 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07301920 | Patrick | SCHIMIZZI | 11/04/1963 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07400013 | Frédéric | BEASSE | 20/08/1968 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07400020 | Michel | FRATI | 16/08/1941 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07400029 | Daniel | GUERARD | 15/08/1953 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07400047 | Charles | GUIRAO | 24/05/1953 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07400102 | Robert | ANDUJAR | 01/01/1945 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07400128 | Serge | VINCENT | 26/03/1949 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07400147 | Laurent | GUERARD | 06/11/1969 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07400148 | Jean-Pierre | DE LUCIA | 14/11/1970 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Elite 1 | Senior | Normal |
07400153 | Rabah | BAGUENANE | 29/05/1946 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07400680 | Gérard | SALOMON | 30/03/1956 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07400880 | Jacky | LANAUD | 01/11/1952 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07401284 | Huguette | MONDINI | 03/03/1948 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07401297 | Luc | ROSSET | 08/12/1963 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 2 | Vétéran | Normal |
07402915 | David | CHENAL | 19/11/1969 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07404938 | Gilbert | MARTIN | 12/06/1953 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07406512 | Michèle | VAILLEND | 19/09/1957 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07406636 | Maryse | ANDUJAR | 14/06/1950 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07406642 | Robert | ASTIER | 26/12/1946 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07406722 | Catherine | CAILLES | 06/07/1965 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07407356 | Patrice | DESFORGES | 12/05/1957 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07408181 | Virgilio | MORO | 06/07/1945 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07408524 | Nathalie | LANGE | 03/03/1961 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07408567 | Françis | VERNAZ | 17/10/1964 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07408569 | Jorge | ORTIZ | 29/04/1965 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07408688 | Denis | MOSCHBERGER | 15/01/1953 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409012 | Bruno | CHANARD | 12/11/1962 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07409077 | Alain | STRINA | 21/10/1948 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07409165 | Pascal | LEGRAND | 08/04/1966 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Normal |
07409363 | Gilles | MERLIN | 05/12/1954 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409431 | Paul | FEYDEL | 10/02/1947 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409527 | Nicolas | GUERARD | 02/10/1996 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Duplicata |
07409561 | Sébastien | FLAVIGNY | 26/08/1976 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Normal |
07409681 | André | CLAVEL | 07/10/1947 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409880 | Michel | FLUTTAZ | 10/09/1950 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07409906 | Serge | DESSERME | 23/05/1950 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410028 | Michel | LAZZAROTTO | 29/09/1947 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07410064 | Josette | STRINA | 06/05/1947 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410136 | Robert | RAVA | 21/11/1944 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410137 | Thierry | LATHUILLE | 28/08/1957 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 2 | Vétéran | Normal |
07410217 | Gerard | LANGEVIN | 06/10/1951 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410283 | Veronique | FRENE | 29/06/1964 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07410299 | Rollin | TELESPHORE | 11/06/1964 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07410391 | Serge | PAPES | 17/04/1951 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410392 | Daniel | MONDINI | 15/02/1947 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410524 | Melvyn | ARTHAUD | 10/01/2003 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07410614 | Franck | ARTHAUD | 09/07/1969 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07410638 | Sophie | VEYRAT MASSON | 10/07/1979 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07410659 | Jacques | FONTAINE | 28/11/1953 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410692 | Eric | LEPREVOST | 26/06/1964 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07410712 | Christine | PERRET FRATI | 12/05/1965 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07410737 | Evelyne | PAPES | 17/07/1955 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07410795 | Jean-Jacques | PROVENAZ | 19/09/1954 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07410796 | Marc | BERTHOD | 25/06/1955 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411023 | Arlette | FONTAINE | 12/09/1953 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411031 | Mickael | MEO | 13/10/1986 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07411160 | Loris | SANTAMARIA | 01/01/1959 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411252 | Annie | PREVOST | 18/02/1960 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411253 | Sebastien | MEO | 02/07/1956 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411254 | Christian | PENNETIER | 27/03/1953 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411255 | Anne-Christine | FARELLA-PENNETIER | 16/08/1968 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07411472 | Christophe | LAMBERTON | 27/10/1962 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Duplicata |
07411515 | Patrick | RUGONI | 10/11/1953 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07601955 | Sébastien | GAUDET | 27/10/1976 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Elite 1 | Senior | Normal |
09518523 | Jérome | CHEVRIER | 24/09/1973 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07465444 | Jeanine | MEYNET | 20/06/1950 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07443930 | Patricia | ZANOLETTI | 27/11/1956 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07431251 | Pascal | JOURDAINE | 29/03/1956 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07433678 | Daniel | MAURIS | 30/03/1958 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411540 | Audrey | TUPINIER | 14/06/1991 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411602 | Patrick | AVRILLON | 31/05/1970 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07411700 | Philippe | CHALLOY | 25/12/1959 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411701 | Marie-Helene | PLAISIR CHALLOY | 01/08/1958 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411758 | Denis | CORVI | 28/02/1960 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07411992 | Alain | BOUCHAULT | 07/05/1958 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412104 | Christelle | POULAIN | 13/03/1973 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07412175 | Richard | COTTET | 07/07/1949 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412176 | Patrice | TANZI | 14/07/1960 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412222 | Jerome | SAUVAGET | 26/01/1973 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412304 | Cinthia | DUMONTROTY | 24/11/1974 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412347 | Jean-Louis | PIVIER | 27/07/1956 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412348 | Herve | FARAGLIA | 24/06/1956 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412349 | Claude | BAUD | 22/03/1960 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412386 | Frederic | DUMAS | 24/06/1973 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412414 | Josiane | PIRMAIER | 01/10/1954 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412415 | Catherine | MERLIN | 14/02/1963 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412469 | Vincent | MUGNIER | 08/07/1961 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412470 | Bernard | DESANDRE | 22/06/1961 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07412471 | Dimitri | PRALONG | 25/04/1974 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
07412522 | Jean-Marc | MENTHON | 31/05/1959 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Non Classé | Vétéran | Normal |
07400096 | Laurent | ROUPIOZ | 29/11/1976 | Masculin | LAURE'TEAM | Honneur 1 | Senior | Normal |
07400727 | Yvonick | LE ROUX | 03/10/1964 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07400728 | Odile | LE ROUX | 16/09/1949 | Féminin | LAURE'TEAM | Promotion | Vétéran | Mutation Interne |
07406723 | Pascal | LAURETI | 18/02/1963 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Vétéran | Normal |
07407494 | Djamel | MIRECHE | 26/01/1958 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Vétéran | Normal |
07407631 | Sébastien | BUTTNER | 02/02/1983 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07410512 | Aymeric | LE ROUX | 11/08/1988 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
07410920 | Melissa | MORA | 30/05/1995 | Féminin | LAURE'TEAM | Honneur 2 | Senior | Normal |
07482647 | Loic | BARRAT | 31/10/1983 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Mutation Interne |
07422866 | Morgan | CONRAD | 06/04/1988 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Normal |
07411580 | Philippe | CARRIER | 19/08/1975 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Normal |
07411669 | Nicolas | CARTIER MOULIN | 09/12/1978 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07411708 | Guillaume | RIVOLLIER-GRUAZ | 28/04/1990 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07412333 | NADIA | TARIT | 03/02/1976 | Féminin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
07412405 | Quentin | PERSENICO | 06/11/1994 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
07412406 | YANN | BURGNIARD | 31/05/1995 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
07412407 | Julian | BODINEAU | 15/10/1992 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
07412408 | Joris | MARION | 17/05/1989 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
07412409 | Fabien | CHAMOT | 19/08/1992 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
07412410 | Corentin | RIVOLLIER-GRUAZ | 27/09/1995 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
07412411 | Nicolas | STRACCHI | 25/04/1991 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
07412412 | Johan | LAVOREL | 17/01/1991 | Masculin | LAURE'TEAM | Non Classé | Senior | Normal |
00104158 | Raphael | GUILLERMET | 21/07/1975 | Masculin | JP RUMILLY | Non Classé | Senior | Normal |
00109262 | Jacques | LAMANT | 07/08/1954 | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Vétéran | Normal |
00111250 | Patrick | SADOUX | 04/05/1957 | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Vétéran | Normal |
00112549 | Théo | BUFFAZ | 04/09/2001 | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Senior | Normal |
00322452 | Valentin | BEULAMA | 15/07/1997 | Masculin | JP RUMILLY | Elite 1 | Senior | Mutation Externe |
00644441 | Dylan | DUBOIS | 28/11/2008 | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 1 | Junior | Mutation Externe |
00705222 | Jérôme | LAZZAROTTO | 24/04/1975 | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 1 | Senior | Normal |
