(au 18 mai 2022)
Licence | Prenom | Nom | Date de naissance | Sexe | Club | Classification | Categorie | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01308640 | Thierry | BOUVIER | 08/02/1974 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne |
03448474 | Laurianne | DAVID | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 1 | Senior | Normal | |
07306590 | Ricardo | BONILLA | 08/09/1971 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Normal |
07307321 | Thierry | BOUNIOL | 10/07/1970 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07307725 | Claude | DRUET | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne | |
07400201 | Michel | MIEGE | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07400202 | Joseph | LAPERROUSAZ | 12/09/1940 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Duplicata |
07400222 | Hervé | MESSAND | 11/02/1944 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07400888 | Michel | FONTAINE | 11/05/1948 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07401464 | Raymond | LAPERRIERE | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07401491 | Mireille | DAVID | 05/08/1956 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 1 | Vétéran | Mutation Interne |
07406296 | Guy | MURGIER | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07407249 | Yoann | ZUMKELLER | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne | |
07407504 | Joris | BENDJAMA | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07407522 | Julien | DHERIN | 10/08/1988 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 1 | Senior | Normal |
07407571 | Pascale | DHERIN | 04/02/1958 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Mutation Interne |
07408407 | Robert | PETIT | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07408788 | Maurice | CHAL | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07409102 | Gilles | SAVARESSE | 03/01/1966 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Duplicata |
07409235 | Philippe | ANTHOINE MILHOMME | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07409414 | Serge | CHAPPAZ | 06/09/1950 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07409421 | Jean-Claude | MONGELLAZ | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07409578 | Robert | PINERI | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07409777 | Daniel | ROUX | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07409779 | Lucien | LAPERRIERE | 03/02/1950 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07409873 | Daniel | BLANC | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07409950 | Christian | OHLMANN | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410214 | Mélodie | POUX | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 1 | Senior | Normal | |
07410303 | Bertrand | COUCHAUX | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410326 | Baptiste | MULLER | 05/10/1993 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07410508 | Jean-Pierre | BLANC-GONNET | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410516 | Angelique | MANCHON | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07410517 | Rachel | PERRIER | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07410611 | Franck | DESCHAMPS | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07410616 | Paul | MUNCK | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Mutation Interne | |
07410739 | Beatrice | DUCLOZ | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411031 | Mickael | MEO | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411103 | Andy | DOMENGE | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411104 | Christelle | CARREL | 06/03/1975 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411105 | Stephane | CHAUVIN | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411122 | Alexandre | SCHAFER | 02/11/1979 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07411161 | Solene | CHAMBAZ | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne | |
07411285 | Pascal | QUIESCENTI | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne | |
07411368 | GERALD | LAPERROUSAZ | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411369 | Michel | EGMAN | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411476 | Guy | VAILLEND | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07708049 | Bruno | PEPIN | 02/01/1969 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne |
09109653 | Franck | WALTZER | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 3 | Vétéran | Mutation Interne | |
07411539 | Mickael | LANNOY-MAZZEGA | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne | |
07411555 | Tony | DARGAUD | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411557 | Herve | GARCIAZ | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411559 | Virginia | GRUNDMANN | 01/06/1970 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411562 | Gerard | POLLIER | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411568 | Pascal | CARTERON | 04/08/1963 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411594 | Michel | MAZZEGA | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Mutation Interne | |
07411666 | David | RESTA | 06/02/1990 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07411678 | Michel | BALDUCCI | 02/10/1970 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07411685 | JEAN LUC | MANCHON | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411775 | CHRISTOPHE | CHAPUIS | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411865 | Sandrine | METRAL | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411922 | GUY | MARY | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411965 | MICHEL | LEGER | 10/10/1952 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411984 | Juan Manuel | SAN JOAQUIN | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411985 | CHANTAL | EGMAN-BERLIOZ | 12/06/1953 | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412060 | Christophe | ANTOINE | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07412061 | Manon anna | METRAL | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07412149 | PIERRE EMMANUEL | MARGARA | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07412151 | ALAIN | BEROUD | 06/04/1952 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412227 | RENE | MORAND | 03/02/1961 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412228 | RENEE | DENIGER | Féminin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412229 | ERIC | ANTOINE | 11/04/1967 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07412269 | JEAN CLAUDE | DAVID | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Honneur 1 | Vétéran | Mutation Externe | |
07412299 | PHILIPPE | PAREL | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412364 | JOSE | FERANDES FREITAS | 09/08/1976 | Masculin | ALBY SUR CHERAN PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
04415970 | Henri | CRIBLE | 03/06/1946 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal |
05632121 | Raymond | BOUCHER | 11/12/1951 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal |
07407976 | Jean-Pierre | SERRANO | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal | |
07408761 | Isabelle | SERRANO | Féminin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410600 | Francis | DURAND | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410776 | Roger | VERNAZ | 08/11/1946 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal |
07411441 | Charles | TEISSIER | 12/09/1945 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal |
07411448 | Daniel | METRAL | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411449 | Alain | PONTAROLLO | 03/08/1955 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal |
08512657 | Claude | SENON | 03/12/1952 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Mutation Externe |
07451898 | Jerome | DORBAIS | 08/03/1972 | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Senior | Normal |
07431397 | Patrick | MALAS | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Senior | Normal | |
07411670 | Mickael | DEUTSCHMANN | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Senior | Normal | |
07411943 | Fernand | PEREIRA | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412085 | Sebastien | PERRILLAT-AMEDE | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Senior | Normal | |
07412231 | Anne-Marie | MOREL | Féminin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412232 | Jackie | ZIEHL | Masculin | CLUB DE PETANQUE ANNECY | Promotion | Vétéran | Normal | |
03110141 | Marcel | DELSOL | 05/10/1955 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Mutation Interne |
07410680 | Dominique | BELIN | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411308 | Fabrice | BAUDET | 07/01/1968 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Senior | Normal |
07411309 | Jacques | VUICHARD | 11/06/1954 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411310 | Joel | VELTEN | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411311 | Alain | BERTHOUD | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411312 | Frederic | BUZZINO | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Senior | Normal | |
07411313 | Anne-Marie | CHAMOSSET | 10/05/1948 | Féminin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411389 | Denis | FOURNIER | 02/03/1960 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411603 | Frederic | LAYDEVANT | 02/11/1971 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Senior | Normal |
07411682 | Christian | GAUDET | 08/11/1957 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411909 | Herve | BERTHET | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Mutation Interne | |
07412194 | Massimo | MACHEDA | 05/10/1964 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Senior | Normal |
07412195 | Annie | NEYROUD | Féminin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Senior | Normal | |
07412196 | Laurent | DUPARC | 09/02/1960 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412197 | Jacinthe | BERTHOUD | 02/03/1961 | Féminin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412297 | Jean-Marie | BARBIER | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412359 | Anaick | MOINIER | 07/07/1985 | Masculin | LOISIRS DU VUACHE | Promotion | Senior | Normal |
00111698 | Ludovic | JOACHIM | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
04912493 | Sébastien | COURET | 03/07/1987 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Externe |
07301920 | Patrick | SCHIMIZZI | 04/11/1963 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07400013 | Frédéric | BEASSE | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07400020 | Michel | FRATI | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07400029 | Daniel | GUERARD | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07400047 | Charles | GUIRAO | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07400102 | Robert | ANDUJAR | 01/01/1945 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07400128 | Serge | VINCENT | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07400147 | Laurent | GUERARD | 11/06/1969 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Normal |
07400148 | Jean-Pierre | DE LUCIA | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07400153 | Rabah | BAGUENANE | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07400304 | Roland | BOCQUET | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07400680 | Gérard | SALOMON | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07400681 | Patrick | VERBOUX | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07400880 | Jacky | LANAUD | 11/01/1952 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07401284 | Huguette | MONDINI | 03/03/1948 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07401297 | Luc | ROSSET | 12/08/1963 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07401412 | Rosendo | NAVARRO | 09/07/1957 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07402915 | David | CHENAL | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07404938 | Gilbert | MARTIN | 06/12/1953 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07406508 | Bernard | FERREIRA MESQUITA | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07406512 | Michèle | VAILLEND | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 3 | Vétéran | Normal | |
07406636 | Maryse | ANDUJAR | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07406642 | Robert | ASTIER | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07406722 | Catherine | CAILLES | 07/06/1965 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07407356 | Patrice | DESFORGES | 05/12/1957 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07407655 | JOSE | MESQUITA | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07408181 | Virgilio | MORO | 07/06/1945 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07408524 | Nathalie | LANGE | 03/03/1961 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07408567 | Françis | VERNAZ | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 3 | Senior | Normal | |
07408569 | Jorge | ORTIZ | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07408640 | Jean-François | FAVRAT | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07408688 | Denis | MOSCHBERGER | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07408711 | Alain | REAU | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07409077 | Alain | STRINA | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07409165 | Pascal | LEGRAND | 04/08/1966 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07409363 | Gilles | MERLIN | 12/05/1954 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07409431 | Paul | FEYDEL | 02/10/1947 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07409527 | Nicolas | GUERARD | 10/02/1996 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Normal |
07409561 | Sébastien | FLAVIGNY | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Honneur 2 | Senior | Mutation Interne | |
07409681 | André | CLAVEL | 10/07/1947 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07409880 | Michel | FLUTTAZ | 09/10/1950 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07409906 | Serge | DESSERME | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410028 | Michel | LAZZAROTTO | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410064 | Josette | STRINA | 05/06/1947 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07410136 | Robert | RAVA | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410137 | Thierry | LATHUILLE | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410217 | Gerard | LANGEVIN | 10/06/1951 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07410283 | Veronique | FRENE | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07410299 | Rollin | TELESPHORE | 06/11/1964 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07410391 | Serge | PAPES | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410392 | Daniel | MONDINI | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410614 | Franck | ARTHAUD | 07/09/1969 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07410638 | Sophie | VEYRAT MASSON | 07/10/1979 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07410659 | Jacques | FONTAINE | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410692 | Eric | LEPREVOST | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07410693 | Capucine | SOIN | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07410712 | Christine | PERRET FRATI | 05/12/1965 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07410750 | Gerard | MERMET | 01/04/1942 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07410795 | Jean-Jacques | PROVENAZ | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410796 | Marc | BERTHOD | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07410908 | Tony | REMY | 05/01/1989 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07411160 | Loris | SANTAMARIA | 01/01/1959 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411252 | Annie | PREVOST | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411253 | Sebastien | MEO | 07/02/1956 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411254 | Christian | PENNETIER | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411255 | Anne-Christine | FARELLA-PENNETIER | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411472 | Christophe | LAMBERTON | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411515 | Patrick | RUGONI | 11/10/1953 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Mutation Interne |
07601955 | Sébastien | GAUDET | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Mutation Externe | |
09518523 | Jérome | CHEVRIER | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07466757 | Christian | BOITEUX | 03/07/1966 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal |
07465444 | Jeanine | MEYNET | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07443930 | Patricia | ZANOLETTI | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07433678 | Daniel | MAURIS | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07448278 | Sylvie | NAVARRO | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Duplicata | |
07411540 | Audrey | TUPINIER | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411602 | Patrick | AVRILLON | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07411700 | Philippe | CHALLOY | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411701 | Marie-Helene | PLAISIR CHALLOY | 08/01/1958 | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07411758 | Denis | CORVI | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07411992 | Alain | BOUCHAULT | 05/07/1958 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412020 | Alain | PROVOST | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412104 | Christelle | POULAIN | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07412105 | Louis | MERY | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412175 | Richard | COTTET | 07/07/1949 | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal |
07412176 | Patrice | TANZI | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412222 | Jerome | SAUVAGET | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07412304 | Cinthia | DUMONTROTY | Féminin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Senior | Normal | |
07412347 | Jean-Louis | PIVIER | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412348 | Herve | FARAGLIA | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
07412349 | Claude | BAUD | Masculin | LES CARRES PETANQUE | Promotion | Vétéran | Normal | |
00104270 | Thierry | PERRICHON | 05/07/1966 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Normal |
07400096 | Laurent | ROUPIOZ | Masculin | LAURE'TEAM | Honneur 2 | Senior | Normal | |
07406723 | Pascal | LAURETI | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Normal | |
07407494 | Djamel | MIRECHE | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Vétéran | Duplicata | |
07409443 | Henri | COHEN | 10/03/1955 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Vétéran | Normal |
07410512 | Aymeric | LE ROUX | 08/11/1988 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Normal |
07410920 | Melissa | MORA | Féminin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Normal | |
07422866 | Morgan | CONRAD | 04/06/1988 | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Mutation Interne |
07411580 | Philippe | CARRIER | Masculin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Normal | |
07412333 | NADIA | TARIT | 02/03/1976 | Féminin | LAURE'TEAM | Promotion | Senior | Normal |
00104158 | Raphael | GUILLERMET | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Senior | Normal | |
00109262 | Jacques | LAMANT | 08/07/1954 | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 2 | Vétéran | Normal |
00111082 | Sylvain | BONDESAN | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Senior | Normal | |
00111250 | Patrick | SADOUX | 05/04/1957 | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Vétéran | Normal |
00112549 | Théo | BUFFAZ | 09/04/2001 | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Senior | Normal |
00600931 | Stéphane | GANTELET | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Senior | Mutation Externe | |
00705222 | Jérôme | LAZZAROTTO | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 1 | Senior | Normal | |
00708366 | Michel | VIGNE | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 2 | Vétéran | Mutation Externe | |
00716964 | Florian | PUJO PAY | 05/11/1989 | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 1 | Senior | Normal |
01001773 | Romain | ZIMMERMANN | 06/02/1995 | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 1 | Senior | Normal |
01301681 | SEBASTIEN | LOPEZ | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 2 | Senior | Normal | |
01378117 | TYLAN | KAPFER | 05/12/2009 | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Cadet | Normal |
01400504 | Jean Marc | COUVERT | 04/02/1965 | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Senior | Normal |
01811209 | Didier | DOOGHE | 04/07/1947 | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Vétéran | Mutation Externe |
01904823 | Jessica | TRONCHE | Féminin | JP RUMILLY | Honneur 1 | Senior | Mutation Externe | |
02605096 | Patrick | GRANDCHAMPS | 04/11/1952 | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Vétéran | Normal |
02633823 | Yann | SOEUR | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 2 | Senior | Normal | |
02634106 | Romain | DURAND | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Senior | Mutation Externe | |
02634160 | Camille | DURAND | Féminin | JP RUMILLY | Honneur 1 | Senior | Normal | |
02634383 | Jérémy | SLOS | 12/10/1992 | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 2 | Senior | Normal |
02639119 | Louka | GUILHOT | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Junior | Normal | |
02907463 | Caroline | BOURRIAUD | Féminin | JP RUMILLY | Elite 0 | Senior | Normal | |
03005816 | Franck | CHATARD | 02/10/1972 | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 3 | Senior | Normal |
03184796 | Christine | DELAHAYE | Féminin | JP RUMILLY | Honneur 3 | Senior | Mutation Externe | |
03193688 | Emilie | VIGNERES | 06/01/1999 | Féminin | JP RUMILLY | Honneur 1 | Senior | Mutation Externe |
03310463 | Cédric | DELAHAYE | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 2 | Senior | Mutation Externe | |
03331441 | Adrien | DELAHAYE | 07/01/2002 | Masculin | JP RUMILLY | Honneur 0 | Senior | Normal |
