| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | HUDRY ALAIN LEFEVRE CHRISTOPHE MAUGNIE JEAN-LOUIS |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 2 | PARROUR BRUNO BERNARD PHILIPPE POUGET BERNARD |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 3 | BARBOSA DIDIER COTTERLAZ GILLES GAUTHRON JEAN -JACQUES |
0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 | 4 | BOSSONNET ODILE BOSSONNET FREDDY MARSURA ARMAND |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 5 | PERROLLAZ JEAN-MICHEL MARSURA CHRISTIAN JACQUET ANDRE |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 6 | TARDY JEAN-JACQUES PERRET MICHEL GREVIN DIDIER |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 7 | LOZINGOT CAROL SANCHEZ ANGEL DUCOURTIOUX GILLES |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 8 | FOREY DENIS GAILLARD JEAN-NOEL GUERY THIERRY |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 9 | VAN-EENOOGHE JEAN-PAUL BERHAULT DIDIER DEYTS PASCAL |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 10 | PACCOT JEAN-LUC DAUVERGNE FRANCK BLANC DENIS |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 11 | COULLEBEAUT JACK DESCAMPEAUX PASCAL MADDALENA GILLES |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 12 | CHAPPAZ JEAN DAZZINI GILLES MARQUES-CERQUEIRA JOSE |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 13 | POLLIER GERARD BEROUD ALAIN MACRI FRANCK |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 14 | TERCERO JOSE IMBERTI ERIC CUIDET MICHEL |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 15 | GAY LIONEL THIBAUT JEAN-PAUL DALLU JEAN-PIERRE |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 16 | COPPEL JEAN-PIERRE JACQUET MARC SCHIEBEL JOSE |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 17 | CHAPON LUC MARESCAUX DANIEL MILANESE JEAN-CLAUDE |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 18 | CANAL FRANCOISE PEREZ ISABELLE SCANU-BILLOUD CHANTALE |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 19 | MALESKA ANNIE MALLET ANNIE MAZOYER CHANTAL |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 20 | LEYVA YVES GONZALEZ ROBERT RODRIGUEZ MANUEL |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 21 | LAZZARONI GERARD NAVARRO SALVADOR PENNETIER CHRISTIAN |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 22 | DUVERGER LAURENT FELLAHI ABID FERRARI PATRICK |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 23 | SCHMITT ANDRÉ DRU DANIEL CONSTANTIN GILBERT |
0744035/CORNIER PETANQUE/074 | 24 | WIECZAK RAYNALD ERASTE JEAN LUC STEINBERG JEAN-JACQUES |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 25 | GEROUDET GUY SECCO JEAN-MARC PASIN FRANCOIS |
0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 | 26 | LOISEL THIERRY KOC ALI PERRET PATRICK |
0744021/PS GAILLARD/074 | 27 | ZANNINI BERNARD SILLARI MARC SECARDIN PASCAL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 28 | COIFFIER PHILIPPE VILLORA-JIMENEZ JOSE PELCZAR DANIEL |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 29 | PASTORE VERONIQUE SERER VINCENT VIZCAINO JEAN-FRANCOIS |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 30 | LECIRE FRANCOISE JACQUET ALAIN GINET PATRICK |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 31 | NAVARRO ROSENDO ORTIZ JORGE SANTAMARIA LORIS |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 32 | BOURGET THIERRY LAVILLE DOMINIQUE SEGUI JACQUES |
0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 | 33 | CONGIU DANIEL VUARCHEX ALAIN GRANADOS JEAN-MARC |
0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 | 34 | DUCHENE DIDIER CURRAL DENIS RICHARD LAURENT |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 35 | DUPANLOUP HENRIETTE GILLES YVES MICHELOT GILLES |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 36 | COMETTINI RAMON OUDRY THIERRY QUAGLIARIELLO ANTOINE |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 37 | COLLET JEAN-MICHEL AVOGADRO NOEL BARBOSA PATRICK |
0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 | 38 | DA SILVA ANTOINE MORENO MAZZON SZILAGYI ALEX |
0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 | 39 | CAPRI DOMINIQUE DUQUENNE DANIEL GERVET THIERRY |
0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 | 40 | PINTON MARCEL BRIFFOD THIERRY LAUDE SERGE |
0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 | 41 | SCANU STEPHANE SCANU RENE BAUDOIN PATRICK |
0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 | 42 | PASQUIER PHILIPPE PINTRAND THIERRY GEROLA JEAN |
0744021/PS GAILLARD/074 | 43 | DEPLANTE ANNICK DEPLANTE FABRICE ROHART FABRICE |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 44 | MIAN BERNARD DUQUESNOY FRANCK HAMCHIN PATRICK |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 45 | POUGET JACQUES PONTAROLLO ALAIN TURI HENRI |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 46 | ZIEHL JACKIE BAYLE PATRICK JEANTET CHRISTIAN |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 47 | CLARET-TOURNIER NICOLAS JOURNET PASCAL MOREAU PHILIPPE |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 48 | PRIEUR MICHEL BAUDINO CHARLES MODESTO-VIEGAS FERNANDO |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 49 | STRIATO FRANCK YUNG JEAN-LUC AMELING YVES |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 50 | BLANC SOLANGE PERROT MICHEL MARTIN RENE |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 51 | ROCHET JACKY MORRI PATRICK COSMADOPOULOS COSMAS |
0744021/PS GAILLARD/074 | 52 | LEGRAND JEAN-PAUL DOMENICUCCI PASQUALE DOMENICUCCI VERINO |
0744021/PS GAILLARD/074 | 53 | ASTIER ROBERT GUERARD DANIEL TELESPHORE ROLLIN |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 54 | CORVI DENIS BERTHOD MARC MONDINI DANIEL |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 55 | LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 56 | FRATI MICHEL GREVEX JEAN-PAUL MERLIN GILLES |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 57 | LORKOVIC PHILIPPE MONDINI ANDRE MIERRAL PATRICK |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 58 | DESSERME SERGE CLAVEL ANDRE MEO SEBASTIEN |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 59 | DESFORGES PATRICE MENTHON JEAN-MARC MUGNIER VINCENT |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 60 | REAU ALAIN MARTIN GILBERT COTTET RICHARD |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 61 | OLIVIER CHRISTIAN MAUGE JOEL LAMBERTON CHRISTOPHE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 62 | MERY LOUIS VEINHARD ERIC MILLET JEAN-PIERRE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 63 | FONTAINE JACQUES FEYDEL PAUL PAPES SERGE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 64 | PANISSET GERARD BORAZE MUSTAFA RENNARD LAURENT |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 65 | RUPH EVELYNE DENIS BERTRAND SACCU BERNARD |
0744021/PS GAILLARD/074 | 66 | GARDIER RENÉ RAPHOZ HERVE HERF GILLES |
0744031/LE BORNE PETANQUE/074 | 67 | MALFOY MARTIAL FALCONNET ANDRÉ ESCLAFER FREDERIC |
0744031/LE BORNE PETANQUE/074 | 68 | LOUVARD PATRICE LOPES-DOS-SANTOS ANTONIO RYBARCZYK DENIS |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 69 | SERRA PIERRE OMNES LUCIEN ROTOT JEAN-CLAUDE |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 70 | DUPRAZ JACKY PATUREL BERNARD MARCHAND JEAN-PIERRE |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 71 | AZAZ SAID PETREL ANDRE PEREZ PHILIPPE |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 72 | CUINIER MARIE-FRANCOISE NEGRELLO DANIEL MAGANA LUCIEN |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 73 | IANNI PASCAL MURIANA DOMINIQUE MEDAGLIA LUCIANO |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 74 | BOISARD FREDERIC DUBIE DOMINIQUE SAPONE ANTONINO |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 75 | RAMAK KARIM CAPPON MICHEL PRENOM JEAN-PIERRE |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 76 | CLAUSI FRANCOIS PEREZ RAYMOND MOLFETTI HENRI |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 77 | LOYON JEAN-MICHEL CASTAGNETTI PATRICK PETIT FRANCOIS |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 78 | PETROD DIDIER PELLITTERI JOSEPH RAMEL CHRISTOPHE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 79 | FALCOZ ANNIE VAILLEND MICHELE DA-COSTA-FERREIRA ALFREDO |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 80 | JANIN RUDY CHERFA ERIC PETITO CLAUDE |
0744050/FMR/074 | 81 | CINO BRUNO LOPEZ PATRICK MORADJ MOHAMED |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 82 | DEBAUD JANETTE DEMAIZIERE CHRISTIAN DONAT-MAGNIN JEAN-LUC |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 83 | GOMARIZ JEAN ROSNOBLET THIERRY FRABOSCHI JEAN-PIERRE |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 84 | CATTET GERALD GARIOUD MICHEL PAOLONI ALAIN |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 85 | CAMPO LUCIEN PERRET GERARD TREIK PATRICK |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 86 | BONNAMOUR FRANCK VIONNET PIERRE CAVAZZA RENÉ |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 87 | MOSTEIRO CARLOS MOSTEIRO JOSE ECUVILLON BERNARD |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 88 | LACRAZ ISABELLE MARLIER PASCALE KIRN JOELLE |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 89 | LALLIARD MARIE-CLAUDE CULLAFFROZ MAURICE SICOLI FLORENT |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 90 | FRANCHI ANNA BOUVIER GERARD DE-BONI TULLIO |
0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074 | 91 | ACHON CHRISTIAN BOURGEOIS THIERRY GAUDET GILLES |
0744027/THONON/074 | 92 | DORISON JACQUES CHAUBELL GÉRARD RAMACCIOTTI JEAN-FRANCOIS |
0744027/THONON/074 | 93 | DELANNOY LUC UGI PASCAL SCIOT FARID |
0744027/THONON/074 | 94 | CEFALI GÉRARD LASPALLES GILLES OSTERBERGER JEAN-LOUIS |
0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 | 95 | THOME FRANCOIS MARCOUX RAYMOND MASSON MICHEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 96 | JACQUIER ALAIN SALERA CHRISTIAN PROVOST ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 97 | MOITESSIER ALAIN DE-STEPHANO ANTOINE FERNANDEZ CALIXTO |
0744009/JP RUMILLY/074 | 98 | PETIT LAURENT CHALLE SERGE REMY ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 99 | RIANO ALAIN BENAGLIA RENÉ BAROLO PATRICK |
0744009/JP RUMILLY/074 | 100 | LINAREZ DIDIER GRELA FRÉDÉRIC SALOMON GERARD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 101 | LEGRAND PASCAL TRAMONTE TERENCE VERNAZ FRANCIS |
0744009/JP RUMILLY/074 | 102 | CARQUILLAT ALAIN CHALLOY PHILIPPE ABRY JEAN-CLAUDE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 103 | CABASSUT DANIEL MERMET PAUL LIEBERT GERARD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 104 | GIUPPONI JULES SAMUEL RAYMOND CHATEL BERNARD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 105 | RODRIGUEZ RENÉ SADOUX PATRICK ACENA DENIS |
0744009/JP RUMILLY/074 | 106 | MARQUET JOEL MORT PHILIPPE GUILLERMIN MARC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 107 | DHERIN THIERRY LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND |
0744009/JP RUMILLY/074 | 108 | GOUZIEN CHRISTIAN GIUPPONI MARIO CREGNIOT JEAN |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 109 | MAURIS DANIEL MEYNET JEANINE MERLIN CATHERINE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 110 | VIOLLAZ JEAN SMANIOTTO BERTRAND CARRIER MICHEL |
0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 | 111 | SERVOZ PIERRE RASSE JEAN-JACQUES BETSCH PHILIPPE |
0744027/THONON/074 | 112 | PABION MARCEL BENOIT GILLES VALID JEAN-MICHEL |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 113 | BELLINO IGNAZIO RIGAUD PATRICE GAMBONE MARIO |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 114 | DICK TONY LEFER CHRISTIAN SALVI GIOVANNI-PIETRO |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 115 | ARNAUD CLAUDE JUFER GERARD DETRY PATRICK |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 116 | CONSTANTIN PASCAL MAROLLEAU THIERRY FLOQUET CLAUDE |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 117 | CHARRIERE ALAIN PEGUET JEAN-LUC MATTIOLA THIERRY |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 118 | NOEL JEAN-LOUIS PUISSANT GILLES VIOLLAND PHILIPPE |
0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 | 119 | ACHARD ROGER MAGNON RENÉ VIX JEAN-PIERRE |
0744035/CORNIER PETANQUE/074 |