| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | RAHARINIRINA DANIELLE KOKAUANI LARISSA TERIITEHAU MERE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CELINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON/074 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | RAHARINIRINA DANIELLE KOKAUANI LARISSA TERIITEHAU MERE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
GUERARD STEPHANIE DAVID LAURIANNE CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 10 |
| T.H | DURAND CAMILLE BODENGHIEM OCÉANNE ROMUALD AMELIE (0744027/THONON/074 ) |
BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CELINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON/074 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | RAHARINIRINA DANIELLE KOKAUANI LARISSA TERIITEHAU MERE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
FRANCHI ANNA WATTIAU CLARA DUBOUCHET CHANTAL (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074 ) |
13 - 4 |
| T.H | DURAND CAMILLE BODENGHIEM OCÉANNE ROMUALD AMELIE (0744027/THONON/074 ) |
POUX MÉLODIE PRANDI ISABELLE MILOUDI CLOTHILDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
13 - 1 |
| T.B | MARQUET NICOLE BRON FRANCOISE ALPANES ELODIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CELINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON/074 ) |
2 - 13 |
| T.F | PERRET-FRATI CHRISTINE BASTET DANIELLE TUPINIER AUDREY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GUERARD STEPHANIE DAVID LAURIANNE CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CELINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON/074 ) |
CHATENOUD NATHALIE BEUTLER CELINE CARRION TIFFANY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 6 |
| T.D | DURAND CAMILLE BODENGHIEM OCÉANNE ROMUALD AMELIE (0744027/THONON/074 ) |
PETIT CATHERINE REMY CORINE EXERTIER ALEXANDRA (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 6 |
| T.E | QUEDILLAC DORIANE MUGNISI ROSE HELENE COSTA JOSETTE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
POUX MÉLODIE PRANDI ISABELLE MILOUDI CLOTHILDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
8 - 13 |
| T.B | PIRMAIER JOSIANE PREVOST ANNIE MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GUERARD STEPHANIE DAVID LAURIANNE CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
3 - 13 |
| T.F | OSMAN MOHAMED RACHA EL MOUJDI NADIA PRUD'HOMME MANON (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
PERRET-FRATI CHRISTINE BASTET DANIELLE TUPINIER AUDREY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
8 - 13 |
| T.C | RAHARINIRINA DANIELLE KOKAUANI LARISSA TERIITEHAU MERE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
PICARD CAMILLE OUAZZANI HOUDA REGUENGA PAULINE (0744027/THONON/074 ) |
13 - 3 |
| T.G | SACHE ELODIE LARUE VANESSA SAINT-CYR FANNY (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
MARQUET NICOLE BRON FRANCOISE ALPANES ELODIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
4 - 13 |
| T.A | FRANCHI ANNA WATTIAU CLARA DUBOUCHET CHANTAL (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074 ) |
JANIN ISALINE BOMBARD JULIE TABERLET NADEGE (0744050/FMR/074 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| QUEDILLAC DORIANE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
DEBAUD JANETTE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** | |
| BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
PICARD CAMILLE (0744027/THONON/074 ) |
** | |
| PIRMAIER JOSIANE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CURSAT AGNES (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** | |
| CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DA-COSTA ALINE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
** | |
| CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
JANIN ISALINE (0744050/FMR/074 ) |
** | |
| LACRAZ ISABELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
FRANCHI ANNA (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074 ) |
** | |
| SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
ZARA LORIANE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
** | |
| PERRET-FRATI CHRISTINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
VINCENT AURÉLIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** | |
| OSMAN MOHAMED RACHA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
COLPO NATHALIE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
** | |
| POUX MÉLODIE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** | |
| ANDUJAR MARYSE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
BOURRIAUD CAROLINE (0744027/THONON/074 ) |
** | |
| COMMAND MAGALIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** | |
| GLATRE VALERIE (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
DURAND CAMILLE (0744027/THONON/074 ) |
** | |
| GUERARD STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
FALCOZ ELODIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** | |
| MARQUET NICOLE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** | |
| MARECHAL MARIE-LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
PETIT CATHERINE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 334 | CARTAL FLORENCE POTTIER LAETITIA MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 309 | CARREL CHRISTELLE AFLALAYE AURELIE BILLON-GALLAND CELIA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 361 | POUX MÉLODIE PRANDI ISABELLE MILOUDI CLOTHILDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 318 | RUBIN MATHILDE RUBIN FREDERIQUE TERRASSON AURORE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 336 | ROHI HANANE GIBELLO-MILEN MELODY LETORT VIRGINIE (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 322 | ANDUJAR MARYSE SOIN CAPUCINE MEYNET JEANINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 312 | MALESKA ANNIE LECIRE FRANCOISE SIFFREDI ANNE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 332 | FALCOZ ANNIE VAILLEND MICHELE CYGAN MARIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 330 | FERNANDEZ LINDSAY FERNANDEZ LINDY JANIN-LOPEZ SAMANTHA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 356 | DA-COSTA ALINE BELLIGOI ANNIE JOUANNY NICOLE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 302 | MALOT NATHALIE PLICHON HELENE SCILLETTA AURELIE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 321 | PIRMAIER JOSIANE PREVOST ANNIE MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 337 | JANIN ISALINE BOMBARD JULIE TABERLET NADEGE (0744050/FMR/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 344 | MARQUET NICOLE BRON FRANCOISE ALPANES ELODIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 324 | CONUS MARIE FLESCH MYLENE MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 350 | DUMAX-BAUDRON MURIEL ROUX ELISABETH JEANROY CATHERINE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 348 | BANASZEWSKI STEPHANIE DUFOUR VÉRONIQUE LANCE EDWIGE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 333 | VINCENT AURÉLIE MOUTON CATHERINE REYNAUD CORALIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 325 | LACRAZ ISABELLE BENETTI CHRISTEL TREIK MAGALIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 328 | PIODA MATHILDE PIODA MARIE-CHANTAL SAMAIN VIRGINIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 338 | VUARAND AMELIE NAIT-SIDOUS SORAYA TACCONI ELISE (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 363 | QUEDILLAC DORIANE MUGNISI ROSE HELENE COSTA JOSETTE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 341 | LUGRIS MAGALI SCHUTT ESTELLE BOUBANE CORINNE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 352 | CURSAT AGNES DELAVOET MARIE DETRY JOCELYNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 351 | CAMPANI CHRISTINE CATALDO MARION PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 308 | TARDY CLAUDINE JACQUET MARTINE PERRET LYDIA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 319 | FRANCHI ANNA WATTIAU CLARA DUBOUCHET CHANTAL (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 303 | PLANTEVIN CATHERINE ODOUARD FLORENCE HERBIN ISABELLE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 353 | MARECHAL MARIE-LAURE ROY AUDREY ROY JUSTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 362 | ESNAUD THERESE IGIER CHRISTINE MEYER THERESE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 315 | PICARD CAMILLE OUAZZANI HOUDA REGUENGA PAULINE (0744027/THONON/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 342 | VAN-BUTSELE SOPHIE KIRN JOELLE BEZARD PAULA (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 304 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE VIRET LAURA BELLOC LOUISE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 320 | FACCHINETTI AURORE DEPLANTE ANNICK LETURGIE MELISSA (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 301 | BRUNET-FABIEN LAURIE PERRIER RACHEL RAYNAL ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 313 | BOURRIAUD CAROLINE LEBOSSE CELINE PINTO ALEXIA (0744027/THONON/074) |
Vainqueur | T.0 | 327 | DELENCLOS SOPHIE FALCONNET JOCELYNE ROSNOBLET DOLORES (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 335 | GLATRE VALERIE MERIENNE JESSICA PETREL JESSICA (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 323 | PERRET-FRATI CHRISTINE BASTET DANIELLE TUPINIER AUDREY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 347 | DORANGE ALEXANDRA COCHET CHRISTINE DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 317 | SACHE ELODIE LARUE VANESSA SAINT-CYR FANNY (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 329 | KOPPE EMMANUELLE MAZZOLINI DORIANE MAZZOLINI JESSY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 340 | BOURDON SANDRINE LAVITTOLA HUGUETTE LALLIARD MARIE-CLAUDE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 346 | PETIT CATHERINE REMY CORINE EXERTIER ALEXANDRA (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 307 | FALCOZ ELODIE DENIS MALIKA KUSNIERZ CINDY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 316 | FOSSATI LORNA VACHOUX SANDRINE MENDES-BACCHETTI LARA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 358 | PRISCOGLIO ISEBELLE MARTIN-COGNAC PRESCILLIA SCHILLINGER CORINNE (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 345 | CHATENOUD NATHALIE BEUTLER CELINE CARRION TIFFANY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 306 | KOLCZ LAETITIA FIVEL DEMORET CINDY LODDE NADINE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 326 | DEBAUD JANETTE FALCONNET VIRGINIE CROSET NATHALIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 343 | GUERARD STEPHANIE DAVID LAURIANNE CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 310 | VINCENT MARIE CHAMBOST MURIEL SINKIEWICZ MELANIE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 354 | PITON PASCALE DETRY CELIA MATTIOLA-ROCH VALÉRIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 314 | DURAND CAMILLE BODENGHIEM OCÉANNE ROMUALD AMELIE (0744027/THONON/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 359 | HOUSSAIS GWENDOLINE LEBRES NICOLE BONNAMOUR CHRISTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 357 | ZARA LORIANE CARRERES MYRIAM FOUQUET GAELLE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 339 | DICK JESSICA GALVEZ EMMA GAY PATRICIA (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 360 | RAHARINIRINA DANIELLE KOKAUANI LARISSA TERIITEHAU MERE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Finale | T.0 | 355 | CORDIER LAURENCE MARTIN-COGNAC CHRISTEL FONTAINE VIRGINIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 349 | OSMAN MOHAMED RACHA EL MOUJDI NADIA PRUD'HOMME MANON (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 305 | COMMAND MAGALIE MELLIERE SIMONE METRAL SANDRINE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 331 | LEON MARIE-CHRISTINE GRUNDMANN VIRGINIA JACQUET SANDRINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 311 | COLPO NATHALIE LORIN MARIE-ROSE JACKOWSKI JISLAINE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème |