| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
TYTUS DAVID URBAIN DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | AILLOUD SYPRIAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (0744027/THONON/074 ) |
MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
11 - 13 |
| T.E | DA-COSTA FRÉDÉRIC PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
TYTUS DAVID URBAIN DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0744027/THONON/074 ) |
DA-COSTA FRÉDÉRIC PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
2 - 13 | |
| AILLOUD SYPRIAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (0744027/THONON/074 ) |
RASOAFARANIRINA ALFRED CHHUM DENIS (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
13 - 12 | |
| MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
MOUGIN ARMEL COURET SEBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 0 | |
| BOUCHARD HUGO OLIERO LOHAN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
TYTUS DAVID URBAIN DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.151 | GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO TAVERNE ANTHONY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
AILLOUD SYPRIAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (0744027/THONON/074 ) |
03 - 13 |
| T.163 | SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0744027/THONON/074 ) |
BAEHREL JASON DE-LUCIA JEAN-PIERRE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 8 |
| T.155 | MOUGIN ARMEL COURET SEBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
HIOT ANTHONY CHARDELIN NOAME (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
13 - 3 |
| T.159 | GUERDNER ROGER MICHEL ENZO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
7 - 13 |
| T.149 | SLOS JÉRÉMY DECLERCQ KYLIAN (0744027/THONON/074 ) |
RASOAFARANIRINA ALFRED CHHUM DENIS (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
5 - 13 |
| T.165 | TYTUS DAVID URBAIN DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CATTET GERALD PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
13 - 0 |
| T.153 | DA-COSTA FRÉDÉRIC PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ABAT HENRI-PIERRE FOSSATI PASCAL (0744027/THONON/074 ) |
13 - 8 |
| T.161 | BOUCHARD HUGO OLIERO LOHAN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
SIBILLE JULIEN ROSSET RUDY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CAPPON MICHEL PRENOM JEAN-PIERRE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
DA-COSTA FRÉDÉRIC PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
| DESSAUX OLIVIER RAZAFIMAMONJY DENIS-GERARD (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0744027/THONON/074 ) |
|
| ABAT HENRI-PIERRE FOSSATI PASCAL (0744027/THONON/074 ) |
GIRASOLE ALBAN VIOLLAZ JEAN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
|
| PATOUREAU FRANCK JUFER GERARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
SIBILLE JULIEN ROSSET RUDY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
|
| GOICOECHEA BERNARD FISSON ALAIN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
BAEHREL JASON DE-LUCIA JEAN-PIERRE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
|
| CURSAT LUCAS MENDES JEAN-LOUIS (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
HIOT ANTHONY CHARDELIN NOAME (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
|
| BULLAT BORIS VAUX VIVIAN (0744027/THONON/074 ) |
TYTUS DAVID URBAIN DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
| ALAOUI SALAH PIERRAT DJANGO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
SLOS JÉRÉMY DECLERCQ KYLIAN (0744027/THONON/074 ) |
|
| DESJOURS LUDOVIC RAIMUNDO DAVID (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
RASOAFARANIRINA ALFRED CHHUM DENIS (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
|
| DURAND ROMAIN MIRLIT MICKAEL (0744027/THONON/074 ) |
CATTET GERALD PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
|
| GUERDNER ROGER MICHEL ENZO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
LERAY JOEL MONGARNI JULIEN (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
|
| GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO TAVERNE ANTHONY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
BILLAUD KEVIN BUFFAZ THÉO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
| CONSTANTIN ERIC DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
MOUGIN ARMEL COURET SEBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
|
| AILLOUD SYPRIAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (0744027/THONON/074 ) |
CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
|
| BOUCHARD HUGO OLIERO LOHAN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
GLATRE DAVID GUERDNER KENZO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
|
| MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
DHERIN THIERRY LAZZAROTTO JEROME (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.120 | MICHELI FLORIAN MOSSIRE LUDOVIC (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
| T.126 | MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
ROBERT HUGO DAUTEUILLE ERWAN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
| T.96 | SIBILLE JULIEN ROSSET RUDY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
HOAREAU STEPHANE FONTENOY THIERRY (0744050/FMR/074 ) |
| T.136 | DECOUR VINCENT FASEL JOSEPH (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
ALAOUI SALAH PIERRAT DJANGO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
| T.C | DURAND ROMAIN MIRLIT MICKAEL (0744027/THONON/074 ) |
PACCOT JEAN-LUC RASSINOUX CHRISTOPHE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
| T.A | LOISEL THIERRY SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BULLAT BORIS VAUX VIVIAN (0744027/THONON/074 ) |
| T.94 | DESJOURS LUDOVIC RAIMUNDO DAVID (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
D'INGEO MICHEL SUTRA JEROME (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
| T.124 | QUEYRON JEAN-YVES HADJADJ MOHAMED (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
TYTUS DAVID URBAIN DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
| T.106 | AILLOUD SYPRIAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (0744027/THONON/074 ) |
SMANIOTTO BERTRAND LOPEZ TONY (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
| T.104 | BILLAUD KEVIN BUFFAZ THÉO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SEBOUSSI YANISS MOMBELLI XAVIER (0744027/THONON/074 ) |
| T.106 | ABBE-DECARROUX NICOLAS LAUDE SEBASTIEN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
RASOAFARANIRINA ALFRED CHHUM DENIS (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
| T.152 | GERVASONI CORANTIN GUERARD NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0744027/THONON/074 ) |
| T.104 | VASTRESTIN TENJI REICH FRANCKY (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
CATTET GERALD PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
| T.116 | CAVAZZA RENÉ CAVAZZA ROMAIN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
PATOUREAU FRANCK JUFER GERARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
| T.132 | DUBIEF STEPHANE PAPE JEAN-PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BOUCHARD HUGO OLIERO LOHAN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
| T.148 | PEDRONO CHRISTOPHE PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
HIOT ANTHONY CHARDELIN NOAME (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
| T.150 | CURSAT LUCAS MENDES JEAN-LOUIS (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
SERRA JEAN ROBLET RAYMOND FILS (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
| T.122 | GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO TAVERNE ANTHONY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
VALOGNES MATTHIEU CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
| T.106 | GUERDNER ROGER MICHEL ENZO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
EXERTIER GRÉGORY GUILLERMIN MARC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
| T.F | RENARD RICARDO RITTER DANIEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
SLOS JÉRÉMY DECLERCQ KYLIAN (0744027/THONON/074 ) |
| T.110 | THIBAUT JEAN-PAUL CROZET EDOUARD (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
GLATRE DAVID GUERDNER KENZO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
| T.114 | PEILLEX YOANN GAUDET DIDIER (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
CAPPON MICHEL PRENOM JEAN-PIERRE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
| T.92 | PERRILLIAT-AMEDEE LUCA BOUCHARD ALBAN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
DA-COSTA FRÉDÉRIC PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
| T.108 | LERAY JOEL MONGARNI JULIEN (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
PIODA HERVE CURSAT JORDY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
| T.110 | CHAMPANHET JÉRÔME PASINI CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GIRASOLE ALBAN VIOLLAZ JEAN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
| T.116 | ABAT HENRI-PIERRE FOSSATI PASCAL (0744027/THONON/074 ) |
LEPERLIER ERIC GIRAUD JEAN-CHRISTOPHE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
| T.98 | DHERIN THIERRY LAZZAROTTO JEROME (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BACCINO ALLAN BACCINO EDDY (0744027/THONON/074 ) |
| T.92 | GONZALEZ RAPHAEL LE-ROUX AYMERIC (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
GOICOECHEA BERNARD FISSON ALAIN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
| T.130 | MOUGIN ARMEL COURET SEBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
BRON CEDRIC JACQUET GUILLAUME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
| T.100 | CONSTANTIN ERIC DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
DUVAL FABIEN HOUGNON JOHN (0744050/FMR/074 ) |
| T.118 | DESSAUX OLIVIER RAZAFIMAMONJY DENIS-GERARD (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
LEFER CHRISTIAN SAUVAGET JEROME (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
| T.112 | BAEHREL JASON DE-LUCIA JEAN-PIERRE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
VADOT SEBASTIEN SAYAS JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| AILLOUD SYPRIAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (0744027/THONON/074 ) |
Office | ** | |
| ABAT HENRI-PIERRE FOSSATI PASCAL (0744027/THONON/074 ) |
Office | ** | |
| BULLAT BORIS VAUX VIVIAN (0744027/THONON/074 ) |
Office | ** | |
| GONZALEZ RAPHAEL LE-ROUX AYMERIC (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| ABBE-DECARROUX NICOLAS LAUDE SEBASTIEN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Office | ** | |
| CATTET GERALD PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Office | ** | |
| ALAOUI SALAH PIERRAT DJANGO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
Office | ** | |
| BOUCHARD HUGO OLIERO LOHAN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| THIBAUT JEAN-PAUL CROZET EDOUARD (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| PERRILLIAT-AMEDEE LUCA BOUCHARD ALBAN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| MOUGIN ARMEL COURET SEBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| EXERTIER GRÉGORY GUILLERMIN MARC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
| GLATRE DAVID GUERDNER KENZO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
Office | ** | |
| SMANIOTTO BERTRAND LOPEZ TONY (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
Office | ** | |
| VALOGNES MATTHIEU CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
| HOAREAU STEPHANE FONTENOY THIERRY (0744050/FMR/074 ) |
Office | ** | |
| BILLAUD KEVIN BUFFAZ THÉO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
| SLOS JÉRÉMY DECLERCQ KYLIAN (0744027/THONON/074 ) |
Office | ** | |
| BAEHREL JASON DE-LUCIA JEAN-PIERRE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| PACCOT JEAN-LUC RASSINOUX CHRISTOPHE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| GERVASONI CORANTIN GUERARD NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
| PATOUREAU FRANCK JUFER GERARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| DUBIEF STEPHANE PAPE JEAN-PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
| LEPERLIER ERIC GIRAUD JEAN-CHRISTOPHE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| DHERIN THIERRY LAZZAROTTO JEROME (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
| LEFER CHRISTIAN SAUVAGET JEROME (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| VASTRESTIN TENJI REICH FRANCKY (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
Office | ** | |
| LOISEL THIERRY SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** | |
| DECOUR VINCENT FASEL JOSEPH (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| BRON CEDRIC JACQUET GUILLAUME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
| PIODA HERVE CURSAT JORDY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Office | ** | |
| SERRA JEAN ROBLET RAYMOND FILS (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| D'INGEO MICHEL SUTRA JEROME (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** | |
| DURAND ROMAIN MIRLIT MICKAEL (0744027/THONON/074 ) |
Office | ** | |
| DUVAL FABIEN HOUGNON JOHN (0744050/FMR/074 ) |
Office | ** | |
| RENARD RICARDO RITTER DANIEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
Office | ** | |
| CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| T.124 | ROBERT HUGO DAUTEUILLE ERWAN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
BAYER PIERRE LALLEMENT OLIVIER (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
| T.114 | SIBILLE JULIEN ROSSET RUDY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
GANNE BERTRAND ROSNOBLET THIERRY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
| T.E | CAVAZZA RENÉ CAVAZZA ROMAIN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
ROUPIOZ CLEMENT FILLION ARTHUR (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
| T.102 | QUEYRON JEAN-YVES HADJADJ MOHAMED (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
PICHON DAMIEN LEROY MICHEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
| T.118 | RASOAFARANIRINA ALFRED CHHUM DENIS (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
BERTRAND ALBIN HEREDIA SEBASTIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.128 | SIMON HERVÉ SIMON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
GUERDNER ROGER MICHEL ENZO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
| T.122 | GOJON JOHAN GOJON VALENTIN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
BACCINO ALLAN BACCINO EDDY (0744027/THONON/074 ) |
** |
| T.112 | BORNET ALEXANDRE AFONSO GEORGES (0744027/THONON/074 ) |
CURSAT LUCAS MENDES JEAN-LOUIS (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
** |
| T.138 | CHEVRIER JEROME ORTIZ JORGE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
VADOT SEBASTIEN SAYAS JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
| T.128 | GOICOECHEA BERNARD FISSON ALAIN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
FAVRE JOHANN BAUDINO MICKE (0744050/FMR/074 ) |
** |
| T.98 | CONSTANTIN ERIC DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
MARQUET JOEL CHALLOY PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.92 | HIOT ANTHONY CHARDELIN NOAME (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
BENDJAMA JORIS BUTTNER SEBASTIEN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
| T.D | PEDRONO CHRISTOPHE PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
COUTAZ JONATHAN FERRARIS FREDERIC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.142 | GAILLARD CHRISTOPHE LEPERS STEPHEN (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
DA-COSTA FRÉDÉRIC PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.126 | OSMAN ZANA LAFLEUR MARIANO (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
DESJOURS LUDOVIC RAIMUNDO DAVID (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.96 | BOUGIS EDOUARD SAGEOT ANTHONY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
SOEUR YANN FROMENT MAXIME (0744027/THONON/074 ) |
** |
| T.120 | TYTUS DAVID URBAIN DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
FERNANDEZ CALIXTO CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.100 | LERAY JOEL MONGARNI JULIEN (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
TELESPHORE ROLLIN CHENAL DAVID (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.112 | ISSA MOUSSA TALATA GERMAIN JIMMY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO TAVERNE ANTHONY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.94 | PEILLEX YOANN GAUDET DIDIER (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.108 | BLONDEL GAETAN LARUE JEROME (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 ) |
CHAMPANHET JÉRÔME PASINI CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.154 | DAMBRA MICHEL RALAININDRINA JOCELYN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.146 | TABERLET FREDERIC BEN-MESSIKH MESSAOUD (0744050/FMR/074 ) |
CAPPON MICHEL PRENOM JEAN-PIERRE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
| T.134 | MICHELI FLORIAN MOSSIRE LUDOVIC (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MONTAGNE PHILIPPE MELE THOMAS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
| T.140 | CARTIER-MOULIN NICOLAS TESSIER ADRIEN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
SEBOUSSI YANISS MOMBELLI XAVIER (0744027/THONON/074 ) |
** |
| T.144 | VOISIN PASCAL SAGE PATRICE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
GIRASOLE ALBAN VIOLLAZ JEAN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
** |
| T.B | DESSAUX OLIVIER RAZAFIMAMONJY DENIS-GERARD (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
LINAREZ DIDIER LINAREZ LIONEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.143 | RASOAFARANIRINA ALFRED (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
| T.127 | GRELA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
VASTRESTIN TENJI (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
| T.115 | COLLOMB ANTHONY (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
DUVAL FABIEN (0744050/FMR/074 ) |
** |
| T.163 | COMMARD DAVID (0744027/THONON/074 ) |
LEPERLIER ERIC (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.170 | CAVAZZA RENÉ (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
CURSAT HERVÉ (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.162 | DAGUIER ANTOINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
PACCOT JEAN-LUC (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.146 | EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
FERREIRA-MESQUITA CARLOS (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
** |
| T.119 | SIBILLE JULIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
JACQUET ANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
| T.171 | VOISIN PASCAL (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
DELOCHE KEVIN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.153 | QUEYRON JEAN-YVES (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BORDONE GILLES (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.172 | FLAVIGNY SÉBASTIEN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
MARQUET JOEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.109 | PATOUREAU FRANCK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
BOISSELIER CYRIL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
| T.131 | PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
SERAUT SÉBASTIEN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.126 | PADOVANI-KERINEC MARC-ANTOINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
BLONDEL GAETAN (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 ) |
** |
| T.107 | HIOT ANTHONY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
CARQUILLAT ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.158 | CURSAT LUCAS (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
TRAVARD GUILLAUME (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.133 | ALAOUI SALAH (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
ROMPION JOSSELIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
| T.103 | THIBAUT JEAN-PAUL (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
PANCHOUT JULIEN (0744050/FMR/074 ) |
** |
| T.154 | RUBIN DELANCHY BENOIT (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
ABBE-DECARROUX NICOLAS (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
| T.155 | ROCH THIERRY (0744027/THONON/074 ) |
PIODA HERVE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
| T.152 | ZAMBON THIERRY (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
DESJOURS LUDOVIC (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.123 | CHEVRIER JEROME (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
CAILLOCE DIDIER (0744027/THONON/074 ) |
** |
| T.168 | SIMON HERVÉ (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BARRAT LOIC (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
| T.129 | MOUGIN ARMEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
LAFOREST DAMIEN (0744050/FMR/074 ) |
** |
| T.132 | WATTELET JONATHAN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
ISSA MOUSSA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
| T.150 | HUMEZ LIONEL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
CARTIER-MOULIN NICOLAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.173 | BAELDE ALEXANDRE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
DHERIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
