| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.9 | 421 | MENDES-BACCHETTI LARA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
En Poule 1 | T.9 | 464 | FERNANDEZ LINDSAY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 1 | T.10 | 498 | MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 1 | T.10 | 416 | MELLIERE SIMONE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 1 | T.11 | 521 | ZARA LORIANE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
En Poule 2 | T.11 | 515 | MASALA ANGELE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 2 | T.12 | 436 | PICARD CAMILLE (0744027/THONON/074) |
En Poule 2 | T.12 | 415 | CARREL CHRISTELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 2 | T.13 | 513 | LAPLACE JOCELYNE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 3 | T.13 | 500 | JULIEN MARIELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 3 | T.14 | 539 | BONNAMOUR CHRISTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 3 | T.14 | 423 | DESCAMPEAUX MARTINE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
En Poule 3 | T.15 | 503 | CONUS MARIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 4 | T.15 | 548 | TABERLET NADEGE (0744050/FMR/074) |
En Poule 4 | T.16 | 447 | TERRASSON KATIE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
En Poule 4 | T.16 | 518 | MARQUET NICOLE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 4 | T.17 | 501 | FLESCH MYLENE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 5 | T.17 | 510 | CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 5 | T.18 | 433 | BOCQUET MAURICETTE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 5 | T.18 | 450 | FACCHINETTI AURORE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
En Poule 5 | T.19 | 474 | PAYET ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 6 | T.19 | 550 | LETORT VIRGINIE (0744050/FMR/074) |
En Poule 6 | T.20 | 446 | SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
En Poule 6 | T.20 | 499 | LACRAZ ISABELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 6 | T.21 | 442 | LEVEILLE GAELLE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
En Poule 7 | T.21 | 519 | OSMAN MOHAMED RACHA (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 7 | T.22 | 493 | SIMONETTI LAETITIA (0744050/FMR/074) |
En Poule 7 | T.22 | 404 | PLICHON HELENE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 7 | T.23 | 467 | CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 8 | T.23 | 405 | COMMAND MAGALIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 8 | T.24 | 534 | MAURIN FANNY (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 8 | T.24 | 460 | MAZZOLINI JESSY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 8 | T.25 | 454 | WATTIAU CLARA (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
En Poule 9 | T.25 | 417 | RAYNAL ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 9 | T.26 | 469 | GARDON STEPHANIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 9 | T.26 | 496 | BASTET DANIELLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 9 | T.27 | 465 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.27 | 420 | VACHOUX SANDRINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.28 | 485 | PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.28 | 401 | BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.29 | 483 | MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 11 | T.29 | 549 | FICHET VALÉRIE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 11 | T.30 | 545 | LEBRES NICOLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 11 | T.30 | 517 | COCHET CHRISTINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 11 | T.31 | 452 | VEYRAT-MASSON SOPHIE (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
En Poule 12 | T.31 | 516 | DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 12 | T.32 | 542 | RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 12 | T.32 | 409 | ALBACETE VERONIQUE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
En Poule 12 | T.33 | 463 | FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 13 | T.33 | 444 | FIVEL DEMORET CINDY (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
En Poule 13 | T.34 | 455 | TURI KHADIDJA (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
En Poule 13 | T.34 | 526 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 13 | T.35 | 451 | LETURGIE MELISSA (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
En Poule 14 | T.35 | 511 | PETIT CATHERINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 14 | T.36 | 419 | MALOT NATHALIE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 14 | T.36 | 407 | BESSON MARION (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
En Poule 14 | T.37 | 529 | FLOQUET MARTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 15 | T.37 | 552 | NIVAROSA JESSICA (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 15 | T.38 | 466 | POTTIER LAETITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 15 | T.38 | 546 | SOIN CAPUCINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 15 | T.39 | 512 | ALPANES ELODIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 16 | T.39 | 504 | LALLIARD MARIE-CLAUDE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 16 | T.40 | 441 | AFLALAYE AURELIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 16 | T.40 | 439 | BLANC SOLANGE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
En Poule 16 | T.41 | 440 | QUEDILLAC DORIANE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
En Poule 17 | T.41 | 434 | ROMUALD AMELIE (0744027/THONON/074) |
En Poule 17 | T.42 | 490 | TACCONI ELISE (0744050/FMR/074) |
En Poule 17 | T.42 | 532 | FONTAINE VIRGINIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 17 | T.43 | 522 | PERRET ANTOINETTE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
En Poule 18 | T.43 | 475 | LE BORGNE VALERIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 18 | T.44 | 537 | HOUSSAIS GWENDOLINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 18 | T.44 | 430 | LECIRE FRANCOISE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
En Poule 18 | T.45 | 473 | GRUNDMANN VIRGINIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 19 | T.45 | 432 | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 19 | T.46 | 428 | SIFFREDI ANNE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
En Poule 19 | T.46 | 495 | JANIN ISALINE (0744050/FMR/074) |
En Poule 19 | T.47 | 528 | CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 20 | T.47 | 435 | REGUENGA PAULINE (0744027/THONON/074) |
En Poule 20 | T.48 | 459 | CROSET NATHALIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 20 | T.48 | 508 | BRON FRANCOISE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 20 | T.49 | 520 | DA-COSTA ALINE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
En Poule 21 | T.49 | 491 | NAIT-SIDOUS SORAYA (0744050/FMR/074) |
En Poule 21 | T.50 | 437 | BODENGHIEM OCÉANNE (0744027/THONON/074) |
En Poule 21 | T.50 | 411 | ODOUARD FLORENCE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 21 | T.51 | 531 | MARECHAL MARIE-LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 22 | T.51 | 489 | ROHI HANANE (0744050/FMR/074) |
En Poule 22 | T.52 | 449 | RUBIN MATHILDE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
En Poule 22 | T.52 | 431 | PEREZ ISABELLE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
En Poule 22 | T.53 | 514 | CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 23 | T.53 | 422 | CRAMPEL-MESSINA MARINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
En Poule 23 | T.54 | 426 | CANAL FRANCOISE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
En Poule 23 | T.54 | 414 | GIRARD-REYDET PASCALE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 23 | T.55 | 461 | PRUD'HOMME MANON (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 24 | T.55 | 487 | ESNAUD THERESE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
En Poule 24 | T.56 | 480 | ESTIENNE GLISSY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 24 | T.56 | 527 | DETRY CORINNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 24 | T.57 | 453 | DUBOUCHET CHANTAL (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
En Poule 25 | T.57 | 502 | TREIK MAGALIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 25 | T.58 | 412 | VIRET LAURA (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 25 | T.58 | 477 | LE-BARS FREDERIQUE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 25 | T.59 | 418 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 26 | T.59 | 427 | MALESKA ANNIE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
En Poule 26 | T.60 | 509 | REMY CORINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 26 | T.60 | 488 | MEYER THERESE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
En Poule 26 | T.61 | 408 | KOLCZ LAETITIA (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
En Poule 27 | T.61 | 538 | KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 27 | T.62 | 424 | MADDALENA MICHÈLE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
En Poule 27 | T.62 | 478 | LEON MARIE-CHRISTINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 27 | T.63 | 507 | GUERARD STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 28 | T.63 | 524 | DUFOUR VÉRONIQUE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
En Poule 28 | T.64 | 445 | MEYER CHRISTELLE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
En Poule 28 | T.64 | 541 | MILOUDI CLOTHILDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 28 | T.65 | 476 | REYNAUD CORALIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 29 | T.65 | 536 | SIFFREDI ALINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 29 | T.66 | 525 | BONICKI KITTIE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
En Poule 29 | T.66 | 482 | PIRMAIER JOSIANE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 29 | T.67 | 471 | VINCENT AURÉLIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 30 | T.67 | 410 | LODDE NADINE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
En Poule 30 | T.68 | 456 | SAINT-CYR FANNY (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
En Poule 30 | T.68 | 497 | BENETTI CHRISTEL (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 30 | T.69 | 506 | SCHUTT ESTELLE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 31 | T.69 | 523 | MAZZOLINI GERALDINE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
En Poule 31 | T.70 | 533 | PITON PASCALE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 31 | T.70 | 492 | VUARAND AMELIE (0744050/FMR/074) |
En Poule 31 | T.71 | 438 | SCHILLINGER CORINNE (0744027/THONON/074) |
En Poule 32 | T.71 | 402 | PLANTEVIN CATHERINE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 32 | T.72 | 413 | BOSSONNET ODILE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 32 | T.72 | 472 | LHEUREUX MARIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 32 | T.73 | 481 | MOUTON CATHERINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 33 | T.73 | 403 | BELLOC LOUISE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 33 | T.74 | 457 | FALCONNET VIRGINIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 33 | T.74 | 462 | EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 33 | T.75 | 470 | NOVELLI LAURETTE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 34 | T.75 | 448 | TERRASSON AURORE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
En Poule 34 | T.76 | 544 | PELLARIN LOU (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 34 | T.76 | 551 | MARTIN-COGNAC PRESCILLIA (0744027/THONON/074) |
En Poule 34 | T.77 | 458 | PIODA MATHILDE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 35 | T.77 | 530 | DETRY JOCELYNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 35 | T.78 | 443 | VERGNAUD CHRISTELE (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 35 | T.78 | 494 | GALVEZ EMMA (0744050/FMR/074) |
En Poule 35 | T.79 | 429 | SCANU-BILLOUD CHANTALE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
En Poule 36 | T.79 | 547 | BOMBARD JULIE (0744050/FMR/074) |
En Poule 36 | T.80 | 468 | VAILLEND MICHELE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 36 | T.80 | 406 | GLATRE VALERIE (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
En Poule 36 | T.81 | 484 | MEYNET JEANINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 37 | T.81 | 535 | FOSSATI LORNA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
En Poule 37 | T.82 | 486 | LOYON VIVIANE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 37 | T.82 | 543 | PRANDI ISABELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 37 | T.83 | 425 | SINKIEWICZ MELANIE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
En Poule 38 | T.83 | 479 | JANIN-LOPEZ SAMANTHA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 38 | T.84 | 505 | CUINIER MARIE-FRANCOISE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 38 | T.84 | 540 | POUX MÉLODIE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 38 |