| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| Q13 | RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
| Q9 | MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
| Q6 | JANIN ISALINE (0744050/FMR/074 ) |
MALESKA ANNIE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
| Q7 | OSMAN MOHAMED RACHA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
| Q3 | CRAMPEL-MESSINA MARINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
ALPANES ELODIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
| Q4 | TREIK MAGALIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
PELLARIN LOU (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
| Q8 | SINKIEWICZ MELANIE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
ROMUALD AMELIE (0744027/THONON/074 ) |
| Q15 | AFLALAYE AURELIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
| Q10 | CARREL CHRISTELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
RAYNAL ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
| Q14 | KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
| Q16 | CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
DA-COSTA ALINE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
| Q5 | MAZZOLINI GERALDINE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074 ) |
ROHI HANANE (0744050/FMR/074 ) |
| Q1 | MEYNET JEANINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
FOSSATI LORNA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
| Q11 | GUERARD STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
| Q12 | RUBIN MATHILDE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
| Q2 | BESSON MARION (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 ) |
PIODA MATHILDE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
Office | ** | |
| PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| SINKIEWICZ MELANIE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| BESSON MARION (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 ) |
Office | ** | |
| MEYNET JEANINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| PELLARIN LOU (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| RAYNAL ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| ALPANES ELODIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
| JANIN ISALINE (0744050/FMR/074 ) |
Office | ** | |
| FOSSATI LORNA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| CRAMPEL-MESSINA MARINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| ROHI HANANE (0744050/FMR/074 ) |
Office | ** | |
| DA-COSTA ALINE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
Office | ** | |
| MALESKA ANNIE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| ROMUALD AMELIE (0744027/THONON/074 ) |
Office | ** | |
| SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| AFLALAYE AURELIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| PIODA MATHILDE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Office | ** | |
| KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| MAZZOLINI GERALDINE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
| TREIK MAGALIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
Office | ** | |
| DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
| RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
| T.29 | REGUENGA PAULINE (0744027/THONON/074 ) |
RUBIN MATHILDE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
** |
| T.9 | BOSSONNET ODILE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
| T.31 | GUERARD STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LEBRES NICOLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.15 | VAILLEND MICHELE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.31 | MILOUDI CLOTHILDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
OSMAN MOHAMED RACHA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
| T.35 | CARREL CHRISTELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
SIFFREDI ALINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
POUX MÉLODIE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.45 | CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.37 | BENETTI CHRISTEL (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
DA-COSTA ALINE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
** |
| T.37 | VINCENT AURÉLIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
SINKIEWICZ MELANIE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.51 | SIFFREDI ALINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.15 | MALESKA ANNIE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
BONNAMOUR CHRISTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.55 | OSMAN MOHAMED RACHA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BASTET DANIELLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.9 | CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
PLICHON HELENE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.19 | ROMUALD AMELIE (0744027/THONON/074 ) |
PICARD CAMILLE (0744027/THONON/074 ) |
** |
| T.35 | MEYNET JEANINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
LEON MARIE-CHRISTINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
| T.39 | PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
RAYNAL ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
| T.25 | MAURIN FANNY (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
| T.49 | CRAMPEL-MESSINA MARINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
SOIN CAPUCINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.27 | BELLOC LOUISE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.41 | RUBIN MATHILDE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
GIRARD-REYDET PASCALE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
| T.11 | GUERARD STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.21 | MARTIN-COGNAC PRESCILLIA (0744027/THONON/074 ) |
ROHI HANANE (0744050/FMR/074 ) |
** |
| T.25 | JANIN ISALINE (0744050/FMR/074 ) |
PRUD'HOMME MANON (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
| T.43 | REGUENGA PAULINE (0744027/THONON/074 ) |
BONICKI KITTIE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.21 | QUEDILLAC DORIANE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
AFLALAYE AURELIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
| T.13 | ALPANES ELODIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PETIT CATHERINE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
| T.13 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
MELLIERE SIMONE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
| T.39 | TABERLET NADEGE (0744050/FMR/074 ) |
DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
| T.53 | GALVEZ EMMA (0744050/FMR/074 ) |
PELLARIN LOU (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.35 | FOSSATI LORNA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
DETRY CORINNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.23 | BODENGHIEM OCÉANNE (0744027/THONON/074 ) |
BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
| T.47 | SCHILLINGER CORINNE (0744027/THONON/074 ) |
KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.15 | BOSSONNET ODILE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
| T.17 | JULIEN MARIELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
CARREL CHRISTELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
| T.19 | LEBRES NICOLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
HOUSSAIS GWENDOLINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.27 | POTTIER LAETITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
BESSON MARION (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 ) |
** |
| T.11 | LE BORGNE VALERIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MILOUDI CLOTHILDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.11 | LETORT VIRGINIE (0744050/FMR/074 ) |
VAILLEND MICHELE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
| T.17 | MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
VIRET LAURA (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
| T.33 | SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
TERRASSON KATIE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
** |
| T.57 | BOMBARD JULIE (0744050/FMR/074 ) |
MAZZOLINI GERALDINE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074 ) |
** |
| T.29 | FACCHINETTI AURORE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
TREIK MAGALIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
| T.27 | PIODA MATHILDE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
SCHUTT ESTELLE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 421 | MENDES-BACCHETTI LARA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 464 | FERNANDEZ LINDSAY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 498 | MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 416 | MELLIERE SIMONE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 521 | ZARA LORIANE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 515 | MASALA ANGELE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 436 | PICARD CAMILLE (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 415 | CARREL CHRISTELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 513 | LAPLACE JOCELYNE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 500 | JULIEN MARIELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 539 | BONNAMOUR CHRISTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 423 | DESCAMPEAUX MARTINE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 503 | CONUS MARIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 548 | TABERLET NADEGE (0744050/FMR/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 447 | TERRASSON KATIE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant 1er Tour |
| T.16 | 518 | MARQUET NICOLE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Absent | T.0 | 501 | FLESCH MYLENE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 510 | CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 433 | BOCQUET MAURICETTE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 450 | FACCHINETTI AURORE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 474 | PAYET ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 550 | LETORT VIRGINIE (0744050/FMR/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 446 | SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 499 | LACRAZ ISABELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 442 | LEVEILLE GAELLE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 519 | OSMAN MOHAMED RACHA (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 493 | SIMONETTI LAETITIA (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 404 | PLICHON HELENE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 467 | CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 405 | COMMAND MAGALIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 534 | MAURIN FANNY (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 460 | MAZZOLINI JESSY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP |
| T.25 | 454 | WATTIAU CLARA (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
Absent | T.0 | 417 | RAYNAL ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 469 | GARDON STEPHANIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 496 | BASTET DANIELLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 465 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 420 | VACHOUX SANDRINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 485 | PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 401 | BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 483 | MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 549 | FICHET VALÉRIE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 545 | LEBRES NICOLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 517 | COCHET CHRISTINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 452 | VEYRAT-MASSON SOPHIE (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 516 | DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 542 | RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 409 | ALBACETE VERONIQUE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 463 | FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 444 | FIVEL DEMORET CINDY (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 455 | TURI KHADIDJA (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 526 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 451 | LETURGIE MELISSA (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 511 | PETIT CATHERINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 419 | MALOT NATHALIE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 407 | BESSON MARION (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 529 | FLOQUET MARTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 552 | NIVAROSA JESSICA (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 466 | POTTIER LAETITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 546 | SOIN CAPUCINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 512 | ALPANES ELODIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 504 | LALLIARD MARIE-CLAUDE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 441 | AFLALAYE AURELIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 439 | BLANC SOLANGE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 440 | QUEDILLAC DORIANE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 434 | ROMUALD AMELIE (0744027/THONON/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 490 | TACCONI ELISE (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 532 | FONTAINE VIRGINIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 522 | PERRET ANTOINETTE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 475 | LE BORGNE VALERIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 537 | HOUSSAIS GWENDOLINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 430 | LECIRE FRANCOISE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 473 | GRUNDMANN VIRGINIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 432 | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 428 | SIFFREDI ANNE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 495 | JANIN ISALINE (0744050/FMR/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 528 | CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 435 | REGUENGA PAULINE (0744027/THONON/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 459 | CROSET NATHALIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 508 | BRON FRANCOISE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 520 | DA-COSTA ALINE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 491 | NAIT-SIDOUS SORAYA (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 437 | BODENGHIEM OCÉANNE (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 411 | ODOUARD FLORENCE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 531 | MARECHAL MARIE-LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 489 | ROHI HANANE (0744050/FMR/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 449 | RUBIN MATHILDE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 431 | PEREZ ISABELLE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 514 | CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 422 | CRAMPEL-MESSINA MARINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 426 | CANAL FRANCOISE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 414 | GIRARD-REYDET PASCALE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 461 | PRUD'HOMME MANON (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 487 | ESNAUD THERESE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 480 | ESTIENNE GLISSY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 527 | DETRY CORINNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour |
| T.57 | 453 | DUBOUCHET CHANTAL (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
Absent | T.0 | 502 | TREIK MAGALIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 412 | VIRET LAURA (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 477 | LE-BARS FREDERIQUE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 418 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 427 | MALESKA ANNIE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 509 | REMY CORINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 488 | MEYER THERESE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 408 | KOLCZ LAETITIA (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 538 | KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 424 | MADDALENA MICHÈLE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 478 | LEON MARIE-CHRISTINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 507 | GUERARD STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 524 | DUFOUR VÉRONIQUE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 445 | MEYER CHRISTELLE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 541 | MILOUDI CLOTHILDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 476 | REYNAUD CORALIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 536 | SIFFREDI ALINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 525 | BONICKI KITTIE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 482 | PIRMAIER JOSIANE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 471 | VINCENT AURÉLIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 410 | LODDE NADINE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 456 | SAINT-CYR FANNY (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 497 | BENETTI CHRISTEL (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 506 | SCHUTT ESTELLE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 523 | MAZZOLINI GERALDINE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 533 | PITON PASCALE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 492 | VUARAND AMELIE (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 438 | SCHILLINGER CORINNE (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 402 | PLANTEVIN CATHERINE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 413 | BOSSONNET ODILE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 472 | LHEUREUX MARIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 481 | MOUTON CATHERINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 33 Partie PP | T.0 | 403 | BELLOC LOUISE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 457 | FALCONNET VIRGINIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | T.0 | 462 | EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 470 | NOVELLI LAURETTE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 34 Partie PP | T.0 | 448 | TERRASSON AURORE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | T.0 | 544 | PELLARIN LOU (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 551 | MARTIN-COGNAC PRESCILLIA (0744027/THONON/074) |
