| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
LOISEL THIERRY SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | KOC ALI COSMADOPOULOS COSMAS (0744021/PS GAILLARD ) |
MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
4 - 13 |
| T.19 | LOISEL THIERRY SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD ) |
SMANIOTTO BERTRAND VIOLLAZ JEAN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | DELSOL MARCEL MOSTEIRO CARLOS (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
SMANIOTTO BERTRAND VIOLLAZ JEAN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) |
5 - 13 |
| T.19 | FLOQUET CLAUDE MATTIOLA THIERRY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
LOISEL THIERRY SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD ) |
0 - 13 |
| T.21 | PERROT MICHEL MUGNISI JEAN MICHEL (0744019/UBE PETANQUE ) |
KOC ALI COSMADOPOULOS COSMAS (0744021/PS GAILLARD ) |
6 - 13 |
| T.23 | CAVAZZA RENÉ BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | LEGRAND JEAN-PAUL GEROLA JEAN (0744021/PS GAILLARD ) |
SMANIOTTO BERTRAND VIOLLAZ JEAN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) |
9 - 13 |
| T.23 | DAZZINI GILLES CHAPPAZ JEAN (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE ) |
PERROT MICHEL MUGNISI JEAN MICHEL (0744019/UBE PETANQUE ) |
0 - 13 |
| T.22 | MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
FRATI MICHEL REAU ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
13 - 1 |
| T.20 | CLAVEL JEAN-JACQUES MAUGNIE JEAN-LOUIS (0744013/THONES PETANQUE ) |
DELSOL MARCEL MOSTEIRO CARLOS (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
0 - 13 |
| T.19 | PONT JEAN-LUC DOMENICUCCI VERINO (0744021/PS GAILLARD ) |
KOC ALI COSMADOPOULOS COSMAS (0744021/PS GAILLARD ) |
0 - 13 |
| T.17 | AZAZ SAID CLAUSI FRANCOIS (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
FLOQUET CLAUDE MATTIOLA THIERRY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
7 - 13 |
| T.22 | LOISEL THIERRY SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD ) |
DETRY PATRICK PEGUET JEAN-LUC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
13 - 4 |
| T.18 | CAVAZZA RENÉ BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
GAILLARD JEAN-NOEL GUERY THIERRY (0744013/THONES PETANQUE ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CAVAZZA RENÉ BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
Office | ** | |
| CLAVEL JEAN-JACQUES MAUGNIE JEAN-LOUIS (0744013/THONES PETANQUE ) |
Office | ** | |
| AZAZ SAID CLAUSI FRANCOIS (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
Office | ** | |
| SMANIOTTO BERTRAND VIOLLAZ JEAN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) |
Office | ** | |
| T.19 | JUFER GERARD COSTA FRANCIS (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
LEGRAND JEAN-PAUL GEROLA JEAN (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
| T.3 | DAZZINI GILLES CHAPPAZ JEAN (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE ) |
BERKOWICZ BRUNO LEFER CHRISTIAN (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
| T.27 | DETRY PATRICK PEGUET JEAN-LUC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
ACHON CHRISTIAN BOURGEOIS THIERRY (0744027/THONON ) |
** |
| T.1 | GAVARD JACKY BOURY PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD ) |
LOISEL THIERRY SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
| T.7 | LAMOUROUX DANIELE PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
KOC ALI COSMADOPOULOS COSMAS (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
| T.5 | GAILLARD JEAN-NOEL GUERY THIERRY (0744013/THONES PETANQUE ) |
LASPALLES GILLES OSTERBERGER JEAN-LOUIS (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ) |
** |
| T.21 | CHARRIERE ALAIN SADDY GÉRARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
FLOQUET CLAUDE MATTIOLA THIERRY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
| T.23 | PONT JEAN-LUC DOMENICUCCI VERINO (0744021/PS GAILLARD ) |
GAUDET GILLES CHAUBELL GÉRARD (0744027/THONON ) |
** |
| T.18 | MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
CORVI DENIS LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
| T.15 | PERROT MICHEL MUGNISI JEAN MICHEL (0744019/UBE PETANQUE ) |
DEBAUD JANETTE DEMAIZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
** |
| T.11 | DELSOL MARCEL MOSTEIRO CARLOS (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
FOREY DENIS GOUZIEN CHRISTIAN (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
| T.13 | CONTAT FREDERIC GIUPPONI MARIO (0744013/THONES PETANQUE ) |
FRATI MICHEL REAU ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ROTOT JEAN-CLAUDE (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
CAVAZZA RENÉ (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
| T.3 | GAILLARD JEAN-NOEL (0744013/THONES PETANQUE ) |
MARTIN PABLO (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
| T.27 | GAVARD JACKY (0744021/PS GAILLARD ) |
POUGET BERNARD (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
| T.18 | SCHMITT ANDRÉ (0744035/CORNIER PETANQUE ) |
PERROT MICHEL (0744019/UBE PETANQUE ) |
** |
| T.12 | AZAZ SAID (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
RODRIGUEZ RENÉ (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.22 | LOISEL THIERRY (0744021/PS GAILLARD ) |
DEGENEVE HERVE (0744027/THONON ) |
** |
| T.2 | DELSOL MARCEL (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
PEREZ ISABELLE (0744042/SALLANCHES PETANQUE ) |
** |
| T.6 | LOMBARDI THIERRY (0744019/UBE PETANQUE ) |
DAZZINI GILLES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE ) |
** |
| T.24 | MOYA VINCENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
CHARRIERE ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
| T.7 | BLANC DENIS (0744019/UBE PETANQUE ) |
FRATI MICHEL (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
| T.23 | FLAMANT DANY (0744019/UBE PETANQUE ) |
LASPALLES GILLES (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ) |
** |
| T.14 | ROSSET LUC (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
GAUDET GILLES (0744027/THONON ) |
** |
| T.21 | PONT JEAN-LUC (0744021/PS GAILLARD ) |
BERHAULT DIDIER (0744019/UBE PETANQUE ) |
** |
| T.11 | JUFER GERARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
PETREL ANDRE (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
** |
| T.1 | LEMOZY PIERRE (0744019/UBE PETANQUE ) |
MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
| T.25 | MORAND PATRICK (0744019/UBE PETANQUE ) |
ACHON CHRISTIAN (0744027/THONON ) |
** |
| T.9 | DUVERGER LAURENT (0744013/THONES PETANQUE ) |
KOC ALI (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
| T.17 | DETRY PATRICK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
BENZI ROGER (0744027/THONON ) |
** |
| T.5 | PASTORE VERONIQUE (0744033/CHEDDE PETANQUE ) |
CONTAT FREDERIC (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
| T.20 | LAMOUROUX DANIELE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
CAMPO LUCIEN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
| T.16 | DEBAUD JANETTE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
MOLFETTI HENRI (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
** |
| T.8 | LEGRAND JEAN-PAUL (0744021/PS GAILLARD ) |
RODRIGUEZ MANUEL (0744042/SALLANCHES PETANQUE ) |
** |
| T.10 | FRAISSARD LIONEL (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE ) |
BERKOWICZ BRUNO (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
| T.13 | PERRET GERARD (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
| T.19 | PONTAROLLO ALAIN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE ) |
SMANIOTTO BERTRAND (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET ) |
** |
| T.26 | AUDOUIN LAURENT (0744019/UBE PETANQUE ) |
FLOQUET CLAUDE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
| T.28 | GAY LIONEL (0744042/SALLANCHES PETANQUE ) |
FOREY DENIS (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
| T.15 | CLAVEL JEAN-JACQUES (0744013/THONES PETANQUE ) |
ZIEHL JACKIE (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | CLERC LAURENT BEERENS ERIC (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 35 | MERY LOUIS VEINHARD ERIC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 108 | BENZI ROGER VILLA JEAN-JACQUES (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | MILLO FRANCK MARTIN-COGNAC THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Vainqueur | T.0 | 59 | LOISEL THIERRY SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Finale | T.0 | 48 | STEINBERG JEAN-JACQUES LACOSTE STEPHANE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 57 | DELSOL MARCEL MOSTEIRO CARLOS (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | LUCHINI SYLVIANE POUGET JACQUES (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 76 | SOLDAN JEAN-PIERRE ESCLAFER FREDERIC (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | CLAVEL JEAN-JACQUES MAUGNIE JEAN-LOUIS (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | FLOQUET CLAUDE MATTIOLA THIERRY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 85 | BELLINO IGNAZIO LYARD CHRISTIAN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 79 | PETREL ANDRE PEREZ PHILIPPE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BAUDOUIN PIERRE PRANOVI BERNARD (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 83 | THOME FRANCOIS BOVERO ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 105 | DEGENEVE HERVE BETSCH PHILIPPE (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | FLAMANT DANY MONTEIRO MANUEL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | GAVARD JACKY BOURY PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | JOUANNY NICOLE POURET CHRISTINE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 110 | BENOIT GILLES SALVI GIOVANNI-PIETRO (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 63 | GREVIN DIDIER BELLE VALERIANO (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | ZIEHL JACKIE GUIMET BERNARD (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MATTIOLA PHILIPPE DRILLIEN ALAIN (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | BLANC DENIS WIECZAK RAYNALD (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | DEBAUD JANETTE DEMAIZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | ASTIER ROBERT MOSCHBERGER DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 81 | JACQUIER ALAIN PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 106 | GAUDET GILLES CHAUBELL GÉRARD (0744027/THONON/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | PONT JEAN-LUC DOMENICUCCI VERINO (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | JANIN RUDY BOISSIEUX JEAN-LUC (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 38 | FRATI MICHEL REAU ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | BURGER SERGE DUNAND PHILIPPE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 23 | BALDY ALAIN JACQUET MARC (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 50 | GAY PATRICIA PISSEVIN JEAN-PIERRE (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 95 | DETRY PATRICK PEGUET JEAN-LUC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | DUVERGER LAURENT PENNETIER CHRISTIAN (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DAZZINI GILLES CHAPPAZ JEAN (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 107 | DUCHENE JACQUES SCIOT FARID (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 97 | CHARRIERE ALAIN SADDY GÉRARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | DESFORGES PATRICE FONTAINE JACQUES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 103 | CHOFFEL DOMINIQUE MULAS GEORGES (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 30 | FOREY DENIS GOUZIEN CHRISTIAN (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | DUHANNEAU JEAN-JACQUES RATTIN MICHEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 55 | PERRET GERARD TREIK PATRICK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | MOLFETTI HENRI JAMBON GILLES (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MULLER GILLES MUDRY PHILIPPE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 24 | MICHELET ANDRE JOURNET PASCAL (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 102 | ACHON CHRISTIAN BOURGEOIS THIERRY (0744027/THONON/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | AZAZ SAID CLAUSI FRANCOIS (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | BONNET ANDRÉ TALLE ALAIN (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 60 | DUQUESNOY FRANCK HAMCHIN PATRICK (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 19 | PERROT MICHEL MUGNISI JEAN MICHEL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | HERF GILLES RAPHOZ HERVE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 8 | AUDOUIN LAURENT VULLIEZ MURIEL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | CANAL FRANCOISE HIMO ALAIN (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 78 | ROTOT JEAN-CLAUDE LOUVARD PATRICE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SCHMITT ANDRÉ DRU DANIEL (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | LORKOVIC PHILIPPE GREVEX JEAN-PAUL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 94 | JUFER GERARD COSTA FRANCIS (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | SCANU-BILLOUD CHANTALE LECIRE FRANCOISE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 86 | DICK TONY DEPOPLIMONT MICHEL (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 51 | CONTAT FREDERIC GIUPPONI MARIO (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | BAUDOIN PATRICK MORENO MAZZON (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 56 | CAMPO LUCIEN ECUVILLON BERNARD (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | SCANU RENE PILFERT ELIANE (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 25 | BOSSONNET ODILE BOSSONNET FREDDY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 70 | LEGRAND JEAN-PAUL GEROLA JEAN (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | MORAND PATRICK LACROIX JEAN-FRANÇOIS (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | GILLES YVES RICHARD LAURENT (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 54 | CAVAZZA RENÉ BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | GAILLARD JEAN-NOEL GUERY THIERRY (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | DALLU JEAN-PIERRE LEYVA YVES (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 84 | BERKOWICZ BRUNO LEFER CHRISTIAN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | LASPALLES GILLES OSTERBERGER JEAN-LOUIS (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Cadrage |
| T.38 | 22 | NAVARRO ROSENDO SANTAMARIA LORIS (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Absent | T.0 | 65 | GOMARIZ JEAN ARNOUT JEAN-LOUIS (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 21 | GIUSTI CHRISTIAN VIZCAINO JEAN-FRANCOIS (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 109 | FRATTARUOLO CHARLES ROQUE DANIEL (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 34 | CORVI DENIS LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | RODRIGUEZ RENÉ SADOUX PATRICK (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | DELANNOY LUC DORISON JACQUES (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 91 | LEMOZY PIERRE VAN-EENOOGHE JEAN-PAUL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | CAMBIE BRIGITTE SICOLI FLORENT (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 93 | SMANIOTTO BERTRAND VIOLLAZ JEAN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 87 | MARTIN PABLO VALID JEAN-MICHEL (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LAZZARONI GERARD NAVARRO SALVADOR (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 16 | CONSTANTIN GILBERT MAGNON RENÉ (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 68 | LAMOUROUX DANIELE PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | POUGET BERNARD PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BLONDEL GERARD THIBAUT JEAN-PAUL (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 27 | FRANCHI ANNA BOUVIER GERARD (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 20 | PASTORE VERONIQUE SERER VINCENT (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | MOYA VINCENT MOSTEIRO JOSE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | GAY LIONEL PERRET FRANCK (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | GIROIR ROBERT FALCONNET ANDRÉ (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 39 | PAPES SERGE CLAVEL ANDRE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 36 | ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | BARA ERIC PABION MARCEL (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 67 | BILLARD JEAN-YVES BAUD-NALY ANDRE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 14 | FRAISSARD LIONEL FRAISSARD DIDIER (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BERTHOD MARC COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 26 | MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN-MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 64 | PONTAROLLO ALAIN TURI HENRI (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | KOC ALI COSMADOPOULOS COSMAS (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | GOICOECHEA BERNARD JACQUET ANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 11 | RODRIGUEZ MANUEL GONZALEZ ROBERT (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | LOMBARDI THIERRY PACCOT JEAN-LUC (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PEREZ ISABELLE MALESKA ANNIE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | CURSAT AGNES DETRY JOCELYNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 6 | BERHAULT DIDIER DEYTS PASCAL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour |