N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PAOLONI ALAIN CAMPANI ALAIN DOUCET NOEL |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 2 | CINO BRUNO BRIFFOD THIERRY PINTON MARCEL |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 3 | DEBAUD JANETTE DEMAIZIERE CHRISTIAN DONAT-MAGNIN JEAN-LUC |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 4 | GILLIER PAUL BILLARD JEAN-YVES NAVILLE ALPHONSE |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 5 | RICHARD LAURENT JEANDIN ROGER DUCHENE DIDIER |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 6 | DUPANLOUP HENRIETTE GILLES YVES GILLES MICHEL |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 7 | JEANNEAUD JEAN JACQUES MEUNIER BRUNO PORTAILLER JOEL |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 8 | DAZZINI GILLES CHAPPAZ JEAN GUMET ALAIN |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 9 | COULLEBEAUT JACK MONTMASSON MICHEL YON MICHEL |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 10 | CESSELLI JEAN-PIERRE MADDALENA GILLES MARQUES CERQUEIRA JOSE |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 11 | VACHOUX MARC JUFER GERARD CHARRIERE ALAIN |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 12 | PEGUET JEAN LUC GAL JEAN LUC DETRY PATRICK |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 13 | SCRIVO JEAN CAPPON MICHEL LOISEL THIERRY |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 14 | PETREL ANDRÉ MURIANA DOMINIQUE PEREZ PHILIPPE |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 15 | LOUVARD PATRICE RYBARCZYK DENIS AZAZ SAID |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 16 | HUISSOUD PAUL CONTAT MANUEL SOTERAS CHRISTIAN |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 17 | MEDAGLIA LUCIANO LOPES DOS SANTOS ANTONIO MARSAN ERIC |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 18 | GAY PATRCIA SALVI GIOVANNI PIETRO OMNES LUCIEN |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 19 | PERROT MICHEL DUCLOS OLIVIER PRENOM JEAN-PIERRE |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 20 | GIMENEZ ANTOINE SOUDE DANIEL IANNI PASCAL |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 21 | MENDES JOSÉ VILAYSACK BOUNTHAN BUATHIER ANDRÉE |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 22 | BOSSONNET GUY MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN - MICHEL |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 23 | BOSSONNET ODILE BELLE VALERIANO ABAT HENRI-PIERRE |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 24 | GOICOECHEA BERNARD GREVIN DIDIER JACQUET ANDRE |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 25 | GOUZIEN CHRISTIAN LAZZARONI GÉRARD PARROUR BRUNO |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 26 | FERRARI PATRICK NAVARRO ROSENDO SANTAMARIA LORIS |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 27 | BERNARD PHILIPPE HUDRY ALAIN POUGET BERNARD |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 28 | DESSERME SERGE FELLAHI ABID MAUGNIE JEAN-LOUIS |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 29 | BOILLON RENE CLAVEL JEAN JACQUES ROCHER PATRICK |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 30 | CREGNIOT JEAN DA SILVA ALAIN DESCAMPEAUX PASCAL |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 31 | FALCONNET ANDRÉ GARDIER RENÉ BARRERE JEAN-LOUIS |
0744031/LE BORNE PETANQUE/074 | 32 | VALENTE ARMAND TEISSIER CHARLES BOUZERDA AMAR |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 33 | SZILAGYI ALEX BAUDOIN PATRICK DA SILVA ANTOINE |
0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 | 34 | SCANU RENE PILFERT ELIANE CAPRI DOMINIQUE |
0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 | 35 | SACCU BERNARD PACHON PHILIPPE CYFFKA JEAN-MARC |
0744021/PS GAILLARD/074 | 36 | DRILLIEN ALAIN GEROLA JEAN PASQUIER PHILIPPE |
0744021/PS GAILLARD/074 | 37 | LEGRAND JEAN-PAUL COSMADOPOULOS COSMAS DOMENICCUCI VERINO |
0744021/PS GAILLARD/074 | 38 | LUCCHESI ERIC SAGE PATRICE CHATTON RAYMOND |
0744021/PS GAILLARD/074 | 39 | PERRET MICHEL GEROUDET GUY MORRI PATRICK |
0744021/PS GAILLARD/074 | 40 | AILLOUD GÉRARD LITTOZ BARITEL PATRICK ROCHET JACKY |
0744021/PS GAILLARD/074 | 41 | BARBOSA JEAN PIERRE COTTERLAZ GILLES GAUTHRON JEAN -JACQUES |
0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 | 42 | PARCEVAUX MICHÈLE BRACHET MICHEL BAPTISTA MENDES CARLOS |
0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 | 43 | VITTET JEAN CASTAGNETTI PATRICK PELLITTERI JOSEPH |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 44 | DA COSTA FERREIRA ALFREDO FALCOZ JEAN-PAUL FALCOZ PASCAL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 45 | BOURGEOIS THIERRY GAUDET GILLES MULAS GEORGES |
0744027/THONON/074 | 46 | VIX JEAN PIERRE BEN AHMED DANIEL FLOQUET CLAUDE |
0744035/CORNIER PETANQUE/074 | 47 | DRU DANIEL CONSTANTIN GILBERT SCHMITT ANDRÉ |
0744035/CORNIER PETANQUE/074 | 48 | DELSOL MARCEL CAVAZZA RENÉ MOSTEIRO CARLOS |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 49 | VIONNET PIERRE BONNAMOUR FRANCK VIGNE JEAN-CLAUDE |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 50 | THOME FRANÇOIS MASSON MICHEL MARCOUX RAYMOND |
0744009/JP RUMILLY/074 | 51 | MARMOY PIERRE PROVOST ALAIN THEDENAT GUY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 52 | MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 53 | RODRIGUEZ RENÉ BENAGLIA RENÉ SADOUX PATRICK |
0744009/JP RUMILLY/074 | 54 | SALERA CHRISTIAN CARQUILLAT ALAIN GARRY CLAUDE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 55 | BENKORIS SIRADJ BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 56 | DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC FERNANDEZ CALIXTO |
0744009/JP RUMILLY/074 | 57 | JACQUIER ALAIN GIUPPONI JULES FINESSO PIERRE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 58 | LAMANT JACQUES GUENOT YVES BERTHET LOUIS |
0744009/JP RUMILLY/074 | 59 | LINAREZ DIDIER SALOMON GÉRARD PAYET GÉRARD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 60 | LOZINGOT CAROL SANCHEZ ANGEL SAN JOAQUIN JUAN MANUEL |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 61 | FAMILIARI MARCO JOLY GILBERT RODRIGUEZ MANUEL |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 62 | LEYVA YVES PADOVESE PATRICK GINET PATRICK |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 63 | TERCERO JOSE BAZ ALAIN DALLU JEAN-PIERRE |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 64 | CHAPON LUC CUIDET MICHEL ROLLAND GUY |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 65 | HIMO ALAIN COBESSI BRUNO MARIGO FRANCK |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 66 | JACQUET ALAIN COPPEL JEAN-PIERRE SCHIEBEL JOSE |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 67 | PUISSANT GILLES MALLET ANNIE MASSE PATRICIA |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 68 | LANCEREAUX MICHAEL SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO HOAREAU PATRICK |
0744050/MAC'N PETANQUE/074 | 69 | JANIN RUDY PISSEVIN JEAN-PIERRE PETITO CLAUDE |
0744050/MAC'N PETANQUE/074 | 70 | GAY LIONEL NOEL JEAN-LOUIS THIBAUT JEAN- PAUL |
0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 | 71 | JOUANNY NICOLE PLACCHINO FRANCOISE LASPALLES GILLES |
0744047/UMPB LES HOUCHES/074 | 72 | FAVRAT JEAN-FRANÇOIS MARTIN GILBERT REAU ALAIN |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 73 | ASTIER ROBERT CORVI DENIS TELESPHORE ROLLIN |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 74 | LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 75 | CHALLOY PHILIPPE MENTHON JEAN-MARC MUGNIER VINCENT |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 76 | VINCENT SERGE FARAGLIA HERVE FEYDEL PAUL |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 77 | BERTHOD MARC PAPES SERGE PROVENAZ JEAN-JACQUES |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 78 | LAMBERTON CHRISTOPHE TANZI PATRICE ZANOLETTI BERNARD |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 79 | ANDUJAR ROBERT MAUGE JOEL MORO VIRGILIO |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 80 | JOURDAINE PASCAL MEO SEBASTIEN MERLIN GILLES |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 81 | CLAVEL ANDRÉ FLUTTAZ MICHEL MILLET JEAN-PIERRE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 82 | FEIGE HENRY JOEL CHANQUET YVES PELET ROBERT |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 83 | AMELING YVES PRIEUR MICHEL BAUDINO CHARLES |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 84 | TURI HENRI METRAL DANIEL SERRANO JEAN-PIERRE |
0744002/CLUB DE PETANQUE ANNECY/074 | 85 | WENKER GILLES BONNIER BERNARD RIPOLL GERALD |
0744035/CORNIER PETANQUE/074 | 86 | CLERC JEAN MICHEL VASQUES GÉRARD SESA MICHEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 87 | BLANC PHILIPPE FAVRE CHANTAL VIEILLESCAZES GUY |
0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 | 88 | PACCOT JEAN-LUC MORAND PATRICK LACROIX JEAN-FRANÇOIS |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 89 | AUDOUIN LAURENT LOMBARDI THIERRY RAMACCIOTTI JEAN-FRANCOIS |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 90 | DEYTS PASCAL MULLER GILLES VIOLLAZ JEAN |
0744019/UBE PETANQUE/074 |