N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BUISSON PATRICE BALINSKI JEAN-MICHEL BORAZE MUSTAFA |
N.H./074 | 2 | CURCIO JOSEPH MENDOLIA BRUNO RAVEL ROGER |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 3 | TOURNIER PATRICK RIBES DANIEL DEJON CHRISTIAN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 4 | TALAH HASSAN RAVERAT GERARD GUILLAUD DANIEL |
0744010/JP SEYNOD/074 | 5 | CHAVOUTIER DENIS DIGARD PATRICK TURCHET GUY |
N.H./073 | 6 | PALMIERI MARIO MIGNOT JEAN-JACQUES BETTANT ANDRÉ |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 7 | GIUPPONI JULES MERMET PAUL BERTHET LOUIS |
0744009/JP RUMILLY/074 | 8 | COCHET CHRISTINE MARTEL ROLAND DE STEPHANO ANTOINE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 9 | HUBERT MARIE-PAULE MONACHON GISLAINE GIRARD ANDRÉ |
N.H./073 | 10 | BENKORIS SIRADJ SICILIA DANIEL PADOVANI MARC |
N.H./074 | 11 | LOPES DOS SANTOS ANTONIO MEDAGLIA LUCIANO SICOLI FLORENT |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 12 | CARQUILLAT ALAIN CARQUILLAT YVES PASCAL HERAUD ROLAND |
0744009/JP RUMILLY/074 | 13 | TAXIL BERNARD TURFAT JEAN-LUC ROPERO JEAN-MARC |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 14 | SILLARI MARC ORSINI DANIEL MORT PHILIPPE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 15 | PEREZ PHILIPPE PETREL ANDRÉ AZAZ SAID |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 16 | CONSTANTIN PASCAL MAROLLEAU THIERRY GAL JEAN LUC |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 17 | LOISEL THIERRY PINTRAND THIERRY PRENOM JEAN-PIERRE |
N.H./074 | 18 | VINCENT ANDRÉ CARTAL ROGER MOUTON PATRICK |
N.H./074 | 19 | BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE GUALANDRIS PHILIPPE |
N.H./001 | 20 | HUISSOUD PAUL LOUVARD PATRICE CONTAT MANUEL |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 21 | CROSET THIERRY SAMUEL RAYMOND GOUZIEN CHRISTIAN |
N.H./074 | 22 | PONTAROLLO ALAIN GUIMET BERNARD TURI HENRI |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 23 | MARLIER PASCALE CONUS MARIE RIGAUD PATRICE |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 24 | FERNANDEZ CALIXTO PAYET GÉRARD GUENOT YVES |
0744009/JP RUMILLY/074 | 25 | MICHELOT GILLES MEUNIER BRUNO GILLES YVES |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 26 | BAROLO PATRICK THEDENAT GUY RIANO ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 27 | RAMAK KARIM PAOLONI ALAIN CINO BRUNO |
N.H./074 | 28 | CHARDONNET BERNARD RAMEL CHRISTOPHE DA SILVA ALAIN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 29 | CARTERON PASCAL POLLIER GERARD DUCOURTIOUX GILLES |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 30 | DUCHENE DIDIER CURRAL DENIS RICHARD LAURENT |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 31 | CHEVALIER MONIQUE FRANCOIS JOCELYNE GOMBOCZ ANDRÉE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 32 | TISATO WILLY GOMBOCZ MICHEL FRANCOIS DANIEL |
N.H./001 | 33 | MADDALENA MICHÈLE FONTAINE ANDRE MADDALENA GILLES |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 34 | SANTAMARIA LORIS NAVARRO ROSENDO NAVARRO SALVADOR |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 35 | PERRUTEL DANIEL JANKOVIC CHRISTIAN SAVIO RÉNATO |
0730012/PET LA BOULE DU CHATEAU/073 | 36 | FERRE PHILIPPE LAURENCIN PATRICK NICOLAS REMY |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 37 | PILLET LAURENT LITAUDON BRUNO BONNARD DIDIER |
N.H./001 | 38 | SONZOGNI JEAN FRANCOIS LLAMAS GREGOIRE CARELLA JEAN-CHARLES |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 39 | ROUX-LATOUR JEAN MARC ROLLAND ERIC DUBOUCHET PHILIPPE |
N.H./073 | 40 | BEURDELEY PASCALE HOUILLON THIERRY ANDRE JEAN-LUC |
N.H./069 | 41 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 42 | VIX JEAN PIERRE DRU DANIEL CONSTANTIN GILBERT |
0744035/CORNIER PETANQUE/074 | 43 | HASSAINE HOCINE FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 44 | ECUVILLON BERNARD POMA MARIO LENNES MICHEL |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 45 | CASTAGNETTI PATRICK RATTIN MICHEL DA COSTA FERREIRA ALFREDO |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 46 | JACQUET ANDRE GAY LIONEL RODRIGUEZ MANUEL |
N.H./074 | 47 | PASQUIER PHILIPPE KOC ALI GEROLA JEAN |
0744021/PS GAILLARD/074 | 48 | COULONGEAT JEAN-MICHEL GUIZZI ALAIN BERNASCONI PASCAL |
0744010/JP SEYNOD/074 | 49 | PELLITTERI JOSEPH MARTIN JACQUES BERTOLINI ALDO |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 50 | QUIOC JOSEPH TRIQUET ROBERT MASSON MICHEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 51 | VITTET JEAN PETIT FRANÇOIS PETROD DIDIER |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 52 | DANEYROLE JEAN-PAUL DOUMENC MAURICE GIRAUD JEAN PIERRE |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 53 | PEYROL GÉRARD PEYROL GIL DESSALE CHRISTIAN |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 54 | GOETZ PATRICK PESENTI BRUNO TRIONFINI MICHEL |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 55 | ARRETE CHRISTIAN AMICO RENÉ CHASSON PHILIPPE |
N.H./038 | 56 | CAETANO JOSE NICOD ERIC COET PHILIPPE |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 57 | TROIANO PATRICK TROIANO ALAIN RAMOS JOSE |
N.H./001 | 58 | JEHANNE BENOIT XXX XXX |
N.H./001 | 59 | FALCOZ JEAN-PAUL FALCOZ PASCAL GUIRAO CHARLES |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 60 | SINGHARAJ KEOOUDONE PERRODIN DOMINIQUE CURIAL YVES |
0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 | 61 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL FRANCON ALAIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 62 | PINORINI GILBERT DA SILVA CARLOS ANTIQ WILLIAM |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 63 | MORENON JEAN-PAUL DUNOYER MARIE-PIERRE ABRY JEAN-CLAUDE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 64 | MEYNAUD RENÉ FENIELLO ROBERT FENIELLO JEAN-PIERRE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 65 | GAUDILLERE ROLAND COULON SERGE VIERINO LAURIA |
N.H./071 | 66 | ASTIER VINCENT FRATINI THIERRY CHARVET LUCIEN |
N.H./001 | 67 | DEBAUD JANETTE DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 68 | BROCHIER CENDRE GEORGES PLASSAS JEAN PAUL VERDU JEAN PIERRE |
0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073 | 69 | ARNEODO YVONNE ARNEODO DENIS GASTALDO GABRIEL |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 70 | RODRIGUES LUIS BOUTOU PHILIPPE COUTET HERVE |
N.H./038 | 71 | CREGNIOT JEAN GHEYSENS JOSEPH BERNARD PHILIPPE |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 72 | LAZZARONI GÉRARD FERRARI PATRICK FELLAHI ABID |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 73 | DUHANT GUYLÈNE FERRAND BEATRICE PECHERAND-MOLLIEX MARIE-FRANÇOISE |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 74 | BONNAMOUR FRANCK CAVAZZA RENÉ VIONNET PIERRE |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 75 | LOYON JEAN-MICHEL BELUFFI ALAIN PORRAS JEAN-LOUIS |
N.H./074 | 76 | DI TOMMASO JOSEPH DI TOMMASO LOUIS EYRAUD ALAIN |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 77 | FRAISSARD DIDIER RICHARD PATRICE SCHMITT ANDRÉ |
N.H./074 | 78 | BOBBIO ERIC DE AZEREDO JOAQUIM HORNECH JOSEPH |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 79 | SUPPINI BRUNO FONTANE JEAN-LOUIS CECCATO ERIC |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 80 | LOPEZ PHILIPPE BILLON GERARD MANTIONE CALOGERO |
0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073 | 81 | YVON JACQUES VERGER HERVE SIRAND MARC |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 82 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT CARVELLO JEAN-MICHEL |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 83 | ROMUALD JEAN MICHEL MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL |
N.H./038 | 84 | PONS PATRICK ALVES FRANCISCO STEINBERG JEAN-JACQUES |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 85 | LAMANT JACQUES CHALLOY PHILIPPE ZANONE GÉRARD |
N.H./074 | 86 | FONTAINE JACQUES MERLIN GILLES VEINHARD ERIC |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 87 | PIRMAIER JOSIANE ZANOLETTI BERNARD GREVEX JEAN-PAUL |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 88 | BLANC DENIS MORAND PATRICK LACROIX JEAN-FRANÇOIS |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 89 | PERILLIAT JEAN CHARLES MOLLARD SERGE CABOT ERIC |
N.H./073 | 90 | PATUREL PATRICK ZANGARA ROBERT DEPLANTE PATRICK |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 91 | JACQUIER ALAIN RATEL MICHEL DUCLOS OLIVIER |
N.H./074 | 92 | DUBOEUF JEAN DELORME JEAN-CLAUDE BLUETTE THIERRY |
N.H./042 | 93 | BAFFREAU ALAIN LESPAGNOL PHILIPPE JOUVENOT JEAN-FRANÇOIS |
N.H./078 | 94 | LINAREZ DIDIER MESQUITA JOSE GARRY CLAUDE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 95 | REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE AMATO ROGER |
N.H./038 | 96 | DAZZINI GILLES CHAPPAZ JEAN MARQUES CERQUEIRA JOSE |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 97 | NAVORET PASCAL FRATINI YVES ROSSI JEAN-PIERRE |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 98 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL GRELA FRÉDÉRIC |
N.H./001 | 99 | MARQUET JOËL CHALLE SERGE MARMOY PIERRE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 100 | PICHARD LUDOVIC GARNIER STEPHANE VIGLIANCO JEAN-PIERRE |
N.H./038 | 101 | MAIOCCHI ALAIN FURMENTO PIERRE GORRAZ PATRICE |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 102 | AUDOUIN LAURENT LOMBARDI THIERRY MUGNISI JEAN MICHEL |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 103 | MORRI PATRICK PAPALEO NICOLAS IPPOLITO JEAN-LUC |
N.H./074 | 104 | SCHIMIZZI PATRICK LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 105 | SALOMON GÉRARD DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 106 | PORTE EDMOND VINSON GUY BRIAND MICHEL |
N.H./084 | 107 | TELESPHORE ROLLIN MAUGNIE JEAN-LOUIS LORKOVIC PHILIPPE |
N.H./074 | 108 | ANGLADE FREDERIC RUBIO TONY GUEVARA NESTOR |
N.H./043 | 109 | FRACHEBOIS JANICK POIFOL GILLES BEAUMUNIER CHRISTIAN |
N.H./025 | 110 | LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND JOLIVET JEAN MARC |
N.H./074 | 111 | PARROUR BRUNO ORTIZ JORGE POUGET BERNARD |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 112 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO JOURNET ANDRE |
N.H./042 | 113 | FLORES-FLORES PIERRE GUIJARRO BALMES D'ASCOLA FRANCESCO |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 114 | REMY ALAIN DEMETZ ALBERT COEN RAYMOND |
0744009/JP RUMILLY/074 | 115 | AMBLARD MARC FLANDINET CHRISTIAN JOUANNARD GILLES |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 116 | VIOLLAZ JEAN PACCOT JEAN-LUC PONT JEAN-LUC |
N.H./074 | 117 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH GREGULSKI PATRICK |
N.H./069 | 118 | BOSSONNET ODILE GREVIN DIDIER MARSURA ARMAND |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 119 | GERMAIN GILLES VAILLEND MICHÈLE LANGEVIN GERARD |
N.H./074 | 120 | RODRIGUEZ RENÉ SADOUX PATRICK BENAGLIA RENÉ |
0744009/JP RUMILLY/074 | 121 | LACRAZ ISABELLE TREIK PATRICK CAMPO LUCIEN |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 122 | RODRIGUEZ JEAN-PIERRE COMIOTTO YANNICK DURAND JACKY |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 123 | BRIEL PATRICE MAUGRAS CHRISTIAN SANITAS RICHARD |
N.H./071 |