Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | LOPEZ SEBASTIEN FOSSATI DOHANN MOENNE LOCCOZ CHARLY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
ETIENNE JULIEN CAILLER ARNAUD PONCET BRUNO (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | RODDE DIDIER DORISON KEVIN DORISON JACQUES (0744019/UBE PETANQUE ) |
LOPEZ SEBASTIEN FOSSATI DOHANN MOENNE LOCCOZ CHARLY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
7 - 13 |
T.10 | SEVESTRE BENOIT PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
ETIENNE JULIEN CAILLER ARNAUD PONCET BRUNO (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LOPEZ SEBASTIEN FOSSATI DOHANN MOENNE LOCCOZ CHARLY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
CASTAGNETTI PATRICK LOYON JEAN-MICHEL PETIT FRANÇOIS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
13 - 6 | |
ETIENNE JULIEN CAILLER ARNAUD PONCET BRUNO (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
DELOCHE KEVIN TARON PIERRE COSSON STEVEN (0744013/THONES PETANQUE ) |
13 - 1 | |
ANGUILLE KEVIN PLANEIX CLEMENT SADI LARBI (0744019/UBE PETANQUE ) |
RODDE DIDIER DORISON KEVIN DORISON JACQUES (0744019/UBE PETANQUE ) |
5 - 13 | |
BONILLA RICARDO TALATA JIMMY GARCIAZ HERVE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
SEVESTRE BENOIT PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.58 | ETIENNE JULIEN CAILLER ARNAUD PONCET BRUNO (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
FAVRAT JEAN-FRANÇOIS MARTIN GILBERT REAU ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
13 - 0 |
T.63 | PACCOT JEAN-LUC LORIOUX STÉPHANE VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE ) |
ANGUILLE KEVIN PLANEIX CLEMENT SADI LARBI (0744019/UBE PETANQUE ) |
0 - 13 |
T.67 | CHALLE MICKAEL MULLER BAPTISTE OUAZZANI HOUDA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
LOPEZ SEBASTIEN FOSSATI DOHANN MOENNE LOCCOZ CHARLY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
0 - 13 |
T.65 | DELOCHE KEVIN TARON PIERRE COSSON STEVEN (0744013/THONES PETANQUE ) |
LAVAL LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN LOPEZ PATRICK (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
13 - 0 |
T.56 | SEVESTRE BENOIT PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
DECORDIER NATHAN MASSON LIONEL EVALDRE DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
T.80 | BOURGET THIERRY INSIXIENGMAY NAKHONSIPHETH LAVILLE DOMINIQUE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ ) |
BONILLA RICARDO TALATA JIMMY GARCIAZ HERVE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
0 - 13 |
T.77 | DURIF ERIC SERVETTAZ PHILIPPE GIUPPONI JULES (0744009/JP RUMILLY ) |
RODDE DIDIER DORISON KEVIN DORISON JACQUES (0744019/UBE PETANQUE ) |
0 - 13 |
T.61 | CASTAGNETTI PATRICK LOYON JEAN-MICHEL PETIT FRANÇOIS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
LOCHON DAVID PLACIDE-CARMENIUS DOMINIQUE SAYOUD FORIAN (0744027/THONON ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEVESTRE BENOIT PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
Office | ** | |
DECORDIER NATHAN MASSON LIONEL EVALDRE DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** | |
CHALLE MICKAEL MULLER BAPTISTE OUAZZANI HOUDA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
Office | ** | |
LAVAL LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN LOPEZ PATRICK (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
Office | ** | |
FAVRAT JEAN-FRANÇOIS MARTIN GILBERT REAU ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
Office | ** | |
BONILLA RICARDO TALATA JIMMY GARCIAZ HERVE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
Office | ** | |
ANGUILLE KEVIN PLANEIX CLEMENT SADI LARBI (0744019/UBE PETANQUE ) |
Office | ** | |
RODDE DIDIER DORISON KEVIN DORISON JACQUES (0744019/UBE PETANQUE ) |
Office | ** | |
LOCHON DAVID PLACIDE-CARMENIUS DOMINIQUE SAYOUD FORIAN (0744027/THONON ) |
Office | ** | |
CASTAGNETTI PATRICK LOYON JEAN-MICHEL PETIT FRANÇOIS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
Office | ** | |
LOPEZ SEBASTIEN FOSSATI DOHANN MOENNE LOCCOZ CHARLY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
Office | ** | |
DELOCHE KEVIN TARON PIERRE COSSON STEVEN (0744013/THONES PETANQUE ) |
Office | ** | |
PACCOT JEAN-LUC LORIOUX STÉPHANE VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE ) |
Office | ** | |
ETIENNE JULIEN CAILLER ARNAUD PONCET BRUNO (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
Office | ** | |
DURIF ERIC SERVETTAZ PHILIPPE GIUPPONI JULES (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** | |
SEGADELLI PHILIPPE BERTHET LOUIS CUTTAZ FABRICE (0744009/JP RUMILLY ) |
BOURGET THIERRY INSIXIENGMAY NAKHONSIPHETH LAVILLE DOMINIQUE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.61 | SEVESTRE BENOIT (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
VULLIET HERVÉ (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ ) |
** |
T.57 | FAVRAT JEAN-FRANÇOIS (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
SILLARI MARC (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.67 | KUBISTA ELODIE (N.H. ) |
LAVAL LUC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
** |
DELOCHE KEVIN (0744013/THONES PETANQUE ) |
FONTAINE TIFFANY (0744009/JP RUMILLY ) |
** | |
T.76 | SAUVAGEOT PASCAL (0744031/LE BORNE PETANQUE ) |
DURIF ERIC (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.59 | CASTAGNETTI PATRICK (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
KHECHAB MELOUD (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
** |
T.74 | MENDES JOSÉ (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE ) |
RODDE DIDIER (0744019/UBE PETANQUE ) |
** |
T.60 | POEX FABIEN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE ) |
CHALLE MICKAEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
T.64 | BONILLA RICARDO (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
EGMAN MICHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
T.66 | DECORDIER NATHAN (0744009/JP RUMILLY ) |
GUIZZI ALAIN (0744010/JP SEYNOD ) |
** |
T.74 | PEREZ PHILIPPE (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
BOURGET THIERRY (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ ) |
** |
T.65 | ETIENNE JULIEN (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
GUILLAMBERT CYRIL (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.72 | ANGUILLE KEVIN (0744019/UBE PETANQUE ) |
REYNAUD FREDERIC (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
T.60 | SEGADELLI PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY ) |
CHARLIER NICOLAS (0744019/UBE PETANQUE ) |
** |
T.69 | POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD (0744010/JP SEYNOD ) |
PACCOT JEAN-LUC (0744019/UBE PETANQUE ) |
** |
T.63 | LOCHON DAVID (0744027/THONON ) |
MODOLO DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.57 | LOPEZ SEBASTIEN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
ROUX ANDY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 338 | FAVRAT JEAN-FRANÇOIS MARTIN GILBERT REAU ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 342 | CLERC JEAN MICHEL SESA MICHEL VASQUES GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 332 | ROUX ANDY DOMENGE ANDY COUTET JEREMY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 350 | FILLION ARTHUR HAJAJI MOHAMED MAZZOLINI DORIANE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 352 | MOUELHI ANICE CONSTANT ANGELIQUE LONNOY OLIVIER (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 326 | JOURDAN YVES MORENON JEAN-PAUL MERMET PAUL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 353 | SEVESTRE BENOIT PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 351 | SAUVAGEOT PASCAL RAPHOZ THIERRY LANCE YANN (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 359 | ANGUILLE KEVIN PLANEIX CLEMENT SADI LARBI (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 311 | CASTERAN BENJAMIN LECERF MAXIME MARIANI CLÉMENT (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 339 | LOPEZ SEBASTIEN FOSSATI DOHANN MOENNE LOCCOZ CHARLY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Vainqueur | T.0 | 349 | NICOLAS BERTRAND GUERARD STEVE BAULE ROMAIN (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 358 | PEREZ PHILIPPE PETREL JEAN PETREL ANDRÉ (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 333 | REYNAUD FREDERIC DA COSTA FERREIRA ALFREDO D'AGOSTIN JEAN-PIERRE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 366 | GILLES YVES GILLES MICHEL ROHART FABRICE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 321 | GEORGET CHRISTOPHE MACQUET LUDOVIC BUSIA TONY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 348 | FONTAINE TIFFANY MESQUITA JOSE CHANDLER KELVIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 344 | GAY PATRCIA DE FANTI CAROLE LOPES DOS SANTOS ANTONIO (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 343 | ETIENNE JULIEN CAILLER ARNAUD PONCET BRUNO (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
Perdant Finale | T.0 | 337 | PETIOT JULIEN LETURGIE ROMAIN GUIBRET MARIE-HÉLÈNE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 315 | JACQUET SANDRINE LEON MARIE-CHRISTINE LENGLEZ LAURY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 328 | RODDE DIDIER DORISON KEVIN DORISON JACQUES (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 363 | PISSEVIN JEAN-PIERRE HOAREAU PATRICK CARACO GERARD (N.H./074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 331 | KHECHAB MELOUD ROUPIOZ CLEMENT FILLION PAUL (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 309 | GUIZZI ALAIN COULONGEAT JEAN-MICHEL TALAH HASSAN (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 320 | RIANO ALAIN ABRY JEAN-CLAUDE GROS JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 302 | COLPO NATHALIE COUTENOT WESLEY FERRE LUIS (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 345 | POEX FABIEN SABIL NICOLAS KOUDRI SAMY (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 325 | LITTRE MAURICE WAEGE GAËTAN MAUREL ALEXANDRE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 336 | MENDES JOSÉ DURAND SANDRINE BUATHIER ANDRÉE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 335 | VALENTE ARMAND TEISSIER CHARLES VALENTE ISABELLE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 323 | SILLARI MARC ZANNINI BERNARD GUENOT YVES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 354 | SCANU CHANTALE RICHAUD MICHEL CARLIER CHRISTOPHE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 301 | BONNET ANDRÉ CHRISTIN CEDRIC RIBATTO NICOLAS (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 304 | DURIF ERIC SERVETTAZ PHILIPPE GIUPPONI JULES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 316 | EGMAN MICHEL DORBAIS JEROME MALAS PATRICK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 340 | VULLIET HERVÉ BAPTISTA MENDES CARLOS BARBOSA DIDIER (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 362 | ABBAS NORDINE BOMBARD JULIE COUDURIER BAPTISTE (0744050/MAC'N PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 346 | COULLEBEAUT JACK MONTMASSON MICHEL YON MICHEL (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 313 | DECORDIER NATHAN MASSON LIONEL EVALDRE DAVID (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 347 | DELOCHE KEVIN TARON PIERRE COSSON STEVEN (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 305 | MOSSIRE LUDOVIC CUSSONNEAU THIBAULT CHALLAMEL NICOLAS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 364 | LITTRE JEAN MARIE LOPEZ AMOR CHRISTOPHE MAAZIZ AMARA (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 324 | CHALLE MICKAEL MULLER BAPTISTE OUAZZANI HOUDA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 317 | POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD BOUSQUET SERGE HUMEZ LIONEL (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 361 | DRUET CLAUDE WALTZER FRANCK LANNOY-MAZZEGA MICKAEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 322 | MILLION DANIEL RAYNAUD YOAN LABORET YVES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 341 | LOCHON DAVID PLACIDE-CARMENIUS DOMINIQUE SAYOUD FORIAN (0744027/THONON/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 303 | BONILLA RICARDO TALATA JIMMY GARCIAZ HERVE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 365 | KUBISTA ELODIE CLERC BRUNO RIQUELME JORDAN (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 306 | GROS BERNARD MAZZOLENI STEPHANE CUSSONNEAU THIERRY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 319 | CLOWEZ MICKAEL BOUMAZA ABDELHAMID LANCE EDWIGE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 330 | CYGAN MARIE VINCENT AURÉLIE VINCENT ANDRÉ (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 327 | BOUVET ALEXANDRE AROMATARIO FABIEN PERROLLAZ CHRISTIAN (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 357 | MODOLO DAVID VAUJANY LOUIS JACQUIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 360 | BOURGET THIERRY INSIXIENGMAY NAKHONSIPHETH LAVILLE DOMINIQUE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 314 | CASTAGNETTI PATRICK LOYON JEAN-MICHEL PETIT FRANÇOIS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 329 | POMMERY FREDERIC THUANE FRANCK PLASSE PIERRE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 334 | CHARLIER NICOLAS ABRY FREDERIC HALBOURG GUILLAUME (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 356 | VAN-BUTSELE SOPHIE ECUVILLON JEAN MICHEL TREIK PATRICK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 307 | SEGADELLI PHILIPPE BERTHET LOUIS CUTTAZ FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 310 | JANER JULIEN TALAGRAND THEO KELLER BENOIT (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 318 | LAVAL LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN LOPEZ PATRICK (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 312 | PACCOT JEAN-LUC LORIOUX STÉPHANE VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 308 | GUILLAMBERT CYRIL GUILLERMET RAPHAEL MASSON MICHEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 355 | FALCONNET ANDRÉ FALCONNET VIRGINIE FALCONNET JOCELYNE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |