Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | VALOGNES MATTHIEU PETIT LAURENT REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL YVONNEAU FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | VALOGNES MATTHIEU PETIT LAURENT REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CANIZARES THIERRY BAUDINO BRUNO ALAOUI SALAH (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
13 - 7 |
T.4 | DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL YVONNEAU FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LINAREZ LIONEL PONCET YANN SALOMON GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CANIZARES THIERRY BAUDINO BRUNO ALAOUI SALAH (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
8 - 13 | |
FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GIRY THOMAS RUBIN JEAN-PAUL ECHARD PHILIPPE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
13 - 10 | |
DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL YVONNEAU FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GOUZIEN CHRISTIAN PEPIN BRUNO TOUCHE NICOLAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
13 - 5 | |
VALOGNES MATTHIEU PETIT LAURENT REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SAPONE ANTOINE BASSALER LIONEL HIOT ANTHONY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GIRY THOMAS RUBIN JEAN-PAUL ECHARD PHILIPPE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
DECOUR VINCENT FASEL JOSEPH TEXIER GREGORY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
13 - 8 | |
RAMEL FLORENT CLERC SEBASTIEN RAMEL PASCAL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LINAREZ LIONEL PONCET YANN SALOMON GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
7 - 13 | |
FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
MOREL GILLES SERVOZ RENÉ AFLALAYE DJAMAL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
13 - 8 | |
CHANARD GREGORY DUCOURTIOUX KEVIN SAUVAGET JEROME (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GOUZIEN CHRISTIAN PEPIN BRUNO TOUCHE NICOLAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
5 - 13 | |
CANIZARES THIERRY BAUDINO BRUNO ALAOUI SALAH (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
DELENCLOS BENJAMIN CONSTANTIN ERIC LOPEZ TONY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
13 - 9 | |
EXERTIER GRÉGORY COCATRIX CHRISTOPHE GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SAPONE ANTOINE BASSALER LIONEL HIOT ANTHONY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
5 - 13 | |
VALOGNES MATTHIEU PETIT LAURENT REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
HOUGNON JOHN HOAREAU STÉPHANE ARROYO JULIEN (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
13 - 1 | |
VIGNE JEAN-CLAUDE BOUGREAU FRANCK RAMSEIER SÉBASTIEN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL YVONNEAU FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.13 | HOUGNON JOHN HOAREAU STÉPHANE ARROYO JULIEN (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO ATHANASE WILLIAM ATHANASE SAMUEL (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
T.3 | MOREL GILLES SERVOZ RENÉ AFLALAYE DJAMAL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
RESTA DAVID RESTA DANIEL MACRI FRANCK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
T.15 | ROCHER FREDERIC BANDINI PHILIPPE PERROT MICHEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
VIGNE JEAN-CLAUDE BOUGREAU FRANCK RAMSEIER SÉBASTIEN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
T.7 | GUERY THIERRY PEDRONO CHRISTOPHE RAMPIGNON MARC (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
CHANARD GREGORY DUCOURTIOUX KEVIN SAUVAGET JEROME (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
T.1 | SAPONE ANTOINE BASSALER LIONEL HIOT ANTHONY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
CAMPANI ALAIN CATTET GERALD PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
T.5 | DECOURT GEORGES CETTOUR RUBEN FOURNIER FRANCK (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
RAMEL FLORENT CLERC SEBASTIEN RAMEL PASCAL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
T.3 | DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL YVONNEAU FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
MARQUET JOËL CHALLE SERGE BLANC JEAN LUC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
T.9 | GOUZIEN CHRISTIAN PEPIN BRUNO TOUCHE NICOLAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
LABARRE JACKY RUBIN STÉPHANE CLERC LAURENT (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
T.23 | RODRIGUEZ RENÉ CARQUILLAT ALAIN PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DELENCLOS BENJAMIN CONSTANTIN ERIC LOPEZ TONY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
T.11 | JANIN CHRISTOPHE MONTAGNE PHILIPPE JACQUET EMRYC (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
GIRY THOMAS RUBIN JEAN-PAUL ECHARD PHILIPPE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
T.17 | CARTIER MOULIN NICOLAS FATMI THOMAS FATMI KARIM (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
EXERTIER GRÉGORY COCATRIX CHRISTOPHE GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
T.5 | CREGNIOT JEAN DESCAMPEAUX PASCAL PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
LINAREZ LIONEL PONCET YANN SALOMON GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
T.9 | BONNAMOUR FRANCK ROUQUET JULIEN GARNIER LAURENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
DECOUR VINCENT FASEL JOSEPH TEXIER GREGORY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
T.19 | VALOGNES MATTHIEU PETIT LAURENT REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CONRAD MORGAN BUTTNER SÉBASTIEN LE ROUX AYMERIC (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
T.25 | DRU DANIEL SCHMITT ANDRÉ CONSTANTIN GILBERT (0744035/CORNIER PETANQUE/074 ) |
FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
T.21 | DAUTEUILLE DAVID BOULNOIS LUDOVIC THENIERE JEREMY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
CANIZARES THIERRY BAUDINO BRUNO ALAOUI SALAH (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VIGNE JEAN-CLAUDE BOUGREAU FRANCK RAMSEIER SÉBASTIEN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
Office | ** | |
GIRY THOMAS RUBIN JEAN-PAUL ECHARD PHILIPPE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
Office | ** | |
DAUTEUILLE DAVID BOULNOIS LUDOVIC THENIERE JEREMY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
MOREL GILLES SERVOZ RENÉ AFLALAYE DJAMAL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
Office | ** | |
LABARRE JACKY RUBIN STÉPHANE CLERC LAURENT (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
Office | ** | |
RESTA DAVID RESTA DANIEL MACRI FRANCK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
VALOGNES MATTHIEU PETIT LAURENT REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO ATHANASE WILLIAM ATHANASE SAMUEL (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
CAMPANI ALAIN CATTET GERALD PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Office | ** | |
CHANARD GREGORY DUCOURTIOUX KEVIN SAUVAGET JEROME (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
GUERY THIERRY PEDRONO CHRISTOPHE RAMPIGNON MARC (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
RAMEL FLORENT CLERC SEBASTIEN RAMEL PASCAL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
SAPONE ANTOINE BASSALER LIONEL HIOT ANTHONY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
DECOURT GEORGES CETTOUR RUBEN FOURNIER FRANCK (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
T.38 | POUCHOY THIERRY SAN JOAQUIN JUAN MANUEL LOZINGOT CAROL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
HOUGNON JOHN HOAREAU STÉPHANE ARROYO JULIEN (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
** |
T.42 | RODRIGUEZ RENÉ CARQUILLAT ALAIN PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
FERRARI PATRICK MATELON ANTOINE TESSIER ADRIEN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.47 | BOURGEOIS THIERRY BETSCH PHILIPPE GAUDET GILLES (0744027/THONON/074 ) |
LINAREZ LIONEL PONCET YANN SALOMON GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.46 | CHATMI FARID CHATMI-GRONDIN ALEXANDRE MORGAT RENAUD (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
BONNAMOUR FRANCK ROUQUET JULIEN GARNIER LAURENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.45 | JANIN CHRISTOPHE MONTAGNE PHILIPPE JACQUET EMRYC (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MOSTEIRO JOSE DELSOL MARCEL BRET BENOIT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.37 | CLAUDI MICKAEL DUBOIS MIKE RENARD RICARDO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
DELENCLOS BENJAMIN CONSTANTIN ERIC LOPEZ TONY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.44 | CREGNIOT JEAN DESCAMPEAUX PASCAL PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
D'INGEO MICHEL BOUVARD CHRISTOPHE PINTRAND THIERRY (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.50 | CURSAT JORDY CURSAT HERVÉ TOLLANCE ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
EXERTIER GRÉGORY COCATRIX CHRISTOPHE GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.49 | CONRAD MORGAN BUTTNER SÉBASTIEN LE ROUX AYMERIC (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
MUGNIER VINCENT MENTHON JEAN-MARC DESFORGES PATRICE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.48 | ROCHER FREDERIC BANDINI PHILIPPE PERROT MICHEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
BARRAT LOIC ARTHAUD FRANCK PRALONG DIMITRI (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
T.39 | DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL YVONNEAU FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DRILLIEN ALAIN DUVAL ERIC TRABICHET FABIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.35 | CARTIER MOULIN NICOLAS FATMI THOMAS FATMI KARIM (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
CHAVAND ANTHONY MERLE THIERRY SAUZET THOMAS (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
** |
T.43 | NAEA TEMARAMA GAUDET DIDIER COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
GOUZIEN CHRISTIAN PEPIN BRUNO TOUCHE NICOLAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.33 | DRU DANIEL SCHMITT ANDRÉ CONSTANTIN GILBERT (0744035/CORNIER PETANQUE/074 ) |
COLLET CHRISTOPHE DUPIN YANNICK ORTIZ JORGE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.40 | MARQUET JOËL CHALLE SERGE BLANC JEAN LUC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
FALCOZ ANNIE MONTAGNE MARIE-ISABELLE DEGOUTTE NOEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.34 | AUDOUIN LAURENT ERASTE JEAN LUC LOMBARDI THIERRY (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
DECOUR VINCENT FASEL JOSEPH TEXIER GREGORY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.41 | GALERA JORDAN YVRAIT ROBIN SOUSA SILVERIO (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
CANIZARES THIERRY BAUDINO BRUNO ALAOUI SALAH (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.32 | RODRIGUEZ RENÉ (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
VIANNAY YOAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.26 | SAPINO RAPHAËL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
FEPPON RAPHAËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.28 | SANTI PEGUET MAXIME (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
GUERY THIERRY (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.24 | EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BONET SEBASTIEN (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
** |
T.45 | MALATESTE MICKAEL (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
CANIZARES THIERRY (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
** |
T.15 | PANCHOUT JULIEN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
CHAVAND ANTHONY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
** |
T.42 | PATOUREAU FRANCK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
CAMPANI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.17 | MUGNIER VINCENT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
DA SILVA LAURENT (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.43 | CHALLOY PHILIPPE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
D'INGEO MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.38 | PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
COLLET CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.2 | GAY LIONEL (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
NAEA TEMARAMA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.3 | PETREL CONSTANT (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
CONRAD MORGAN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
T.10 | RESTA DAVID (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
RICHARD FABIENNE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
** |
T.34 | POUCHOY THIERRY (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
PETIT JONATHAN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
** |
T.12 | GALERA JORDAN (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
TRAVARD GUILLAUME (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.20 | MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.5 | BEASSE FRÉDÉRIC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
BOURGEOIS THIERRY (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.48 | MOREL GILLES (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
BOU LAURENT (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.9 | RODRIGUEZ MANUEL (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
AUDOUIN LAURENT (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.13 | COLPO PHILIPPE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
DRU DANIEL (0744035/CORNIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.7 | DAUTEUILLE DAVID (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
SAPONE PAUL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.44 | DECOURT GEORGES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
DELON FABIEN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
T.6 | SAYAS JULIEN (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
VALOGNES MATTHIEU (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.29 | DRILLIEN ALAIN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
VOISIN PASCAL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.33 | SAPONE ANTOINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
BRENNEVAL THOMAS (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 ) |
** |
T.36 | LEROY MATTHEW (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
GOUZIEN CHRISTIAN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.49 | DUCORNET BAPTISTE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
ROCHER FREDERIC (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
** |
T.31 | FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MARSURA CHRISTIAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.39 | GIRY THOMAS (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
BILLOUD PATRICK (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
** |
T.21 | JURY GREGORY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
MOSTEIRO JOSE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.27 | ABBE-DECARROUX NICOLAS (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
LINAREZ LIONEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.41 | CURSAT JORDY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
FONTENOY MAXIMILIEN (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
** |
T.22 | RAMEL FLORENT (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LUGRIS MAGALI (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
** |
T.4 | LEROY MICHEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
FERRARI PATRICK (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.8 | JANIN CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
LACROIX JEAN-FRANÇOIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.46 | STRINA ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CLAUDI MICKAEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
T.40 | FISSON ALAIN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.14 | DURAND FRANCIS (0744002/CLUB DE PETANQUE ANNECY/074 ) |
CREGNIOT JEAN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.16 | CARTIER MOULIN NICOLAS (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
PIANFETTI CHRISTOPHE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
T.19 | DELEAZ JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
LABARRE JACKY (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
** |
T.25 | DE MAESENEIRE PASCAL (0744027/THONON/074 ) |
DECOUR VINCENT (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.37 | CHATMI FARID (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
SCANU RENE (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
** |
T.11 | AGAZZONI JEAN-PAUL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
CHANARD GREGORY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.47 | PETIOT MICHEL (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
** |
T.35 | MARQUET JOËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SOCQUET DOMINIQUE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
T.23 | DUBIEF STEPHANE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
THEDENAT GUY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.30 | COUTAZ JONATHAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
HOUGNON JOHN (0744050/MAC'N PETANQUE/074 ) |
** |
T.18 | FRAISSARD HUGO (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
VIGNE JEAN-CLAUDE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.1 | DESJOURS LUDOVIC (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
BARRAT LOIC (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 60 | SEGADELLI PHILIPPE BERTHET LOUIS CUTTAZ FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | DORBAIS JEROME MALAS PATRICK EGMAN MICHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 186 | CHATMI FARID CHATMI-GRONDIN ALEXANDRE MORGAT RENAUD (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 165 | SAPONE ANTOINE BASSALER LIONEL HIOT ANTHONY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant en Quart |
T.11 | 39 | TALAH HASSAN LOUNIS SIFFRY RAVERAT GERARD (0744010/JP SEYNOD/074) |
Absent | T.0 | 139 | LANCE YANN RAPHOZ THIERRY SAUVAGEOT PASCAL (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 123 | STRINA ALAIN LAZZAROTTO MICHEL MOSCHBERGER DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | RAMEL FLORENT CLERC SEBASTIEN RAMEL PASCAL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | DELENCLOS BENJAMIN CONSTANTIN ERIC LOPEZ TONY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | FONTENOY MAXIMILIEN FONTENOY THIERRY BEN MESSIKH MESSAOUD (0744050/MAC'N PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | ANGUILLE KEVIN PLANEIX CLEMENT SADI LARBI (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 166 | RUBIN DELANCHY BENOIT MOREAU JONATHAN ZAMBON THIERRY (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 2 | RENAUD PHILIPPE HUARD GILLES RUBIN BRUNO (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 156 | ECUVILLON JEAN MICHEL TREIK PATRICK VAN-BUTSELE SOPHIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 112 | COLLET CHRISTOPHE DUPIN YANNICK ORTIZ JORGE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | DA SILVA LAURENT MARRA MARIO CHARDONNET BERNARD (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | MARSURA ARMAND JACQUET ANDRE DENIS SERGE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | ABRY FREDERIC CHARLIER NICOLAS HALBOURG GUILLAUME (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 56 | GUILLERMET RAPHAEL GUILLAMBERT CYRIL MASSON MICHEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 157 | MOSTEIRO JOSE DELSOL MARCEL BRET BENOIT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | GILLES YVES GILLES MICHEL ROHART FABRICE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 94 | DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL YVONNEAU FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Vainqueur | T.0 | 173 | GAY LIONEL JEANROY GUILLAUME CARRIER MICHEL (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | VALENTE ARMAND VALENTE ISABELLE TEISSIER CHARLES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | KHECHAB MELOUD FILLION PAUL ROUPIOZ CLEMENT (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 90 | SADDY GÉRARD SADDY FLORENT PASCO ANTHONY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | DESJOURS LUDOVIC PLOTTIN GUILLAUME PONS CHARLES (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | LABARRE JACKY RUBIN STÉPHANE CLERC LAURENT (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | AUDOUIN LAURENT ERASTE JEAN LUC LOMBARDI THIERRY (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | GIRY THOMAS RUBIN JEAN-PAUL ECHARD PHILIPPE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | DUCHENE DIDIER CARACO GERARD LONGUET ANDRE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 51 | SERVETTAZ PHILIPPE GIUPPONI JULES DURIF ERIC (0744009/JP RUMILLY/074) |
