Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BODENGHIEM OCÉANNE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
9 - 13 |
T.F | BODENGHIEM OCÉANNE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BERGE-MONTANAT GABRIELA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
13 - 01 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BERGE-MONTANAT GABRIELA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
4 - 13 | |
GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
13 - 12 | |
BODENGHIEM OCÉANNE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PERRIER RACHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
13 - 8 | |
CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.I | ODOUARD FLORENCE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
7 - 13 |
T.C | EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
POTTIER LAËTITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
13 - 8 |
T.A | BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
10 - 13 |
T.O | PERRIER RACHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
13 - 3 |
T.M | BERGE-MONTANAT GABRIELA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 10 |
T.E | FERNANDEZ LINDSAY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
BODENGHIEM OCÉANNE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
1 - 13 |
T.G | CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
VAILLEND MICHÈLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
13 - 9 |
T.K | GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CRAMPEL-MESSINA MARINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
FOUQUET GAELLE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
** | |
BODENGHIEM OCÉANNE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
KUSNIERZ CINDY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** | |
FERNANDEZ LINDSAY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** | |
KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** | |
CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** | |
MELLIERE SIMONE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
VAILLEND MICHÈLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** | |
VACHOUX SANDRINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
POTTIER LAËTITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** | |
CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
SCANU BILLOUD CHANTALE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
** | |
EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
GAGLIANI NICOLE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** | |
PETIT CATHY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PERRIER RACHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** | |
DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
GENILLARD KAREN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** | |
MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** | |
CRAMPEL-MESSINA MARINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
MARECHAL MARIE LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** | |
SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
ODOUARD FLORENCE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** | |
MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
BERGE-MONTANAT GABRIELA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | PITON PASCALE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
KUSNIERZ CINDY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.11 | GENILLARD KAREN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.6 | MENDES-BACCHETTI LARA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.7 | SCANU BILLOUD CHANTALE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
BOURDON SANDRINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.13 | BASTET DANIELLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.2 | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
BETEMPS MARION (0744050/FMR/074 ) |
** |
T.9 | PERRIER RACHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
VERGNAUD CHRISTÈLE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.15 | BRON FRANCOISE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.17 | GANTIN DOMINIQUE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.3 | CYGAN MARIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
VAILLEND MICHÈLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.16 | KOLCZ LAETITIA (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 ) |
POTTIER LAËTITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.10 | BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DUVAL VERONIQUE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
T.3 | POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
KUBISTA ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.24 | IGIER CHRISTINE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
FERNANDEZ LINDSAY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.18 | CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LONGUEPEE FANNY (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.14 | PETIT CATHY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.14 | VIRET LAURA (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
** |
T.20 | ODOUARD FLORENCE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.21 | MELLIERE SIMONE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
SIFFREDI ANNE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
T.5 | FOUQUET GAELLE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
PIN MANON (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.7 | SANTI PEGUET LUCIE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
GAGLIANI NICOLE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.5 | DAVID LAURIANNE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.13 | BERGE-MONTANAT GABRIELA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
DUBOUCHET CHANTAL (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
** |
T.4 | CRAMPEL-MESSINA MARINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.8 | BOSSONNET ODILE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.9 | GARDON STÉPHANIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MARECHAL MARIE LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.1 | MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CUINIER MARIE-FRANÇOISE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.23 | VACHOUX SANDRINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
DAUMONT ESTELLE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.7 | FALCONNET VIRGINIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.1 | BODENGHIEM OCÉANNE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
HOUSSAIS GWENDOLINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.19 | LENGLEZ LAURY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 437 | COCHET CHRISTINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 487 | VERGNAUD CHRISTÈLE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 494 | MALESKA ANNIE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 411 | MENDES-BACCHETTI LARA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 442 | LAMOUROUX DANIÈLE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 435 | DAVID LAURIANNE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 486 | DETRY JOCELYNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 464 | MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 440 | FALCONNET VIRGINIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 409 | COMMAND MAGALIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 448 | LACRAZ ISABELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 433 | GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Finale | T.0 | 470 | PAYRAUD VANESSA (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 460 | PIN MANON (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 489 | DA COSTA ALINE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 485 | MARECHAL MARIE LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 420 | DAUMONT ESTELLE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 441 | MAZZOLINI JESSY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 429 | BRON FRANCOISE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 481 | DELAVOET MARIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 512 | MISTER VIRGINIE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 456 | CARTAL FLORENCE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 426 | SIFFREDI ANNE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 406 | LE BORGNE VALÉRIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 412 | VACHOUX SANDRINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 495 | SCANU BILLOUD CHANTALE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 459 | GRUNDMANN VIRGINIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 500 | RUPH EVELYNE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 410 | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 421 | CARREL CHRISTELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 493 | MADDALENA MICHÈLE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 462 | FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 427 | KOLCZ LAETITIA (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 416 | MILOUDI CLOTHILDE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 509 | GLATRE VALERIE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 498 | GAGLIANI NICOLE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 445 | LE ROUX ODILE (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 432 | LAPLACE JOCELYNE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 439 | PERRIER RACHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 407 | KUSNIERZ CINDY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 504 | MARQUET NICOLE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 522 | BETEMPS MARION (0744050/FMR/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 499 | MAURIN FANNY (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 403 | BERGE-MONTANAT GABRIELA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 430 | BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 404 | BRUNET FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 424 | QUEDILLAC DORIANE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 488 | EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 472 | CONSTANT ANGELIQUE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 443 | SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 514 | SCHILLINGER CORINNE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 434 | CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 418 | LALLIARD MARIE-CLAUDE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 507 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 401 | KUBISTA ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 490 | FOUQUET GAELLE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 450 | FACCHINETTI AURORE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 428 | CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 473 | ODOUARD FLORENCE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème |
T.30 | 466 | SOIN CAPUCINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Absent | T.0 | 477 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 451 | DEPLANTE ANNICK (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 431 | BODENGHIEM OCÉANNE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Vainqueur | T.0 | 484 | CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 413 | CRAMPEL-MESSINA MARINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 447 | CONUS MARIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 491 | COLPO NATHALIE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 511 | KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 515 | FONTAINE VIRGINIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 496 | BUATHIER ANDRÉE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 463 | CYGAN MARIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 422 | BOURDON SANDRINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 492 | VIRET LAURA (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 517 | FAVRE CHANTAL (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 510 | HOUSSAIS GWENDOLINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 475 | PLICHON HELENE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 518 | GANTIN DOMINIQUE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 479 | FLOQUET MARTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 452 | LENGLEZ LAURY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 523 | TURI KHADIDJA (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 408 | MELLIERE SIMONE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 438 | PETIT CATHY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 521 | BOMBARD JULIE (0744050/FMR/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 471 | PAYRAUD NADIA (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 444 | VEYRAT MASSON SOPHIE (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 469 | IGIER CHRISTINE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 505 | BONNAMOUR CHRISTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 467 | SANTI PEGUET LUCIE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 461 | REYNAUD CORALIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 449 | MARLIER PASCALE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 516 | DUBOUCHET CHANTAL (0744022/XNV PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 474 | PLANTEVIN CATHERINE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 446 | FLESCH MYLENE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 513 | RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 425 | PETREL AUGUSTINE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 457 | FERNANDEZ LINDSAY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 455 | POTTIER LAËTITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 402 | POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 476 | MALOT NATHALIE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 497 | BAFFETTI SARA (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 468 | DUVAL VERONIQUE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 520 | SARTORIS RAYMONDE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 414 | COLLIER MAEVA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 454 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 419 | CUINIER MARIE-FRANÇOISE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 506 | DA COSTA CLEMENTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 423 | LONGUEPEE FANNY (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 480 | DETRY CORINNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 483 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 453 | VAILLEND MICHÈLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 501 | BASTET DANIELLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 502 | AFLALAYE AURELIE (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 508 | GENILLARD KAREN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 417 | LUGRIS MAGALI (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 503 | DHERIN PASCALE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 465 | PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 519 | SAINT-PIERRE CORALINE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 436 | DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 405 | BOSSONNET ODILE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 415 | CORPSD'HOMME FLORINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 478 | GASCIOLLI LAETITIA (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 482 | PITON PASCALE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 458 | GARDON STÉPHANIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour |