Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | SCHIMIZZI PATRICK ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
1 - 13 |
T.1 | DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BOSSONNET ODILE BOSSONNET FREDDY MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RODRIGUEZ MANUEL FAMILIARI MARCO MILANESE JEAN-CLAUDE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
8 - 13 | |
DRILLIEN ALAIN DENIS BERTRAND KOC ALI (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BOSSONNET ODILE BOSSONNET FREDDY MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
10 - 13 | |
MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
RAMAK KARIM LOISEL THIERRY JUFER GERARD (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
13 - 8 | |
SCHIMIZZI PATRICK ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
PONTAROLLO ALAIN TURI HENRI GUIMET BERNARD (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GOICOECHEA BERNARD GREVIN DIDIER JACQUET ANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 8 | |
CAMPANI ALAIN CATTET GERALD PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
RODRIGUEZ MANUEL FAMILIARI MARCO MILANESE JEAN-CLAUDE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
9 - 13 | |
GEROUDET GUY MORRI PATRICK LUCCHESI ERIC (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
DRILLIEN ALAIN DENIS BERTRAND KOC ALI (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
10 - 13 | |
CORVI DENIS LEFER CHRISTIAN BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
BOSSONNET ODILE BOSSONNET FREDDY MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
7 - 13 | |
CHATTON RAYMOND PERRET PATRICK PERRET MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
5 - 13 | |
RAMAK KARIM LOISEL THIERRY JUFER GERARD (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
CLAUSI FRANCOIS PEREZ PHILIPPE PETREL ANDRÉ (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
13 - 11 | |
VASQUES GÉRARD BAROLO PATRICK RIANO ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SCHIMIZZI PATRICK ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
6 - 13 | |
BERTHOD MARC MAURIS DANIEL PROVENAZ JEAN-JACQUES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
PONTAROLLO ALAIN TURI HENRI GUIMET BERNARD (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GEROUDET GUY MORRI PATRICK LUCCHESI ERIC (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** | |
DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
CORVI DENIS LEFER CHRISTIAN BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
T.18 | CAPPON MICHEL JAMBON GILLES PRENOM JEAN-PIERRE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
VASQUES GÉRARD BAROLO PATRICK RIANO ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.14 | CHATTON RAYMOND PERRET PATRICK PERRET MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
ALVES FRANCISCO LOMBARDI THIERRY PONS PATRICK (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.8 | CLAUSI FRANCOIS PEREZ PHILIPPE PETREL ANDRÉ (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
ASTIER ROBERT TELESPHORE ROLLIN GUERARD DANIEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.2 | SCHIMIZZI PATRICK ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
TALAH HASSAN RAVERAT GERARD GUILLAUD DANIEL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
** |
T.12 | BOSSONNET ODILE BOSSONNET FREDDY MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
LOUVARD PATRICE AZAZ SAID RYBARCZYK DENIS (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.22 | FERRARI PATRICK GOUZIEN CHRISTIAN FELLAHI ABID (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
PONTAROLLO ALAIN TURI HENRI GUIMET BERNARD (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
T.10 | BAUDINO CHARLES PRIEUR MICHEL VIZCAINO JEAN-FRANCOIS (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
CAMPANI ALAIN CATTET GERALD PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.6 | DRILLIEN ALAIN DENIS BERTRAND KOC ALI (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
CHALLOY PHILIPPE COEN RAYMOND CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.24 | CONSTANTIN PASCAL CHARRIERE ALAIN VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
GOICOECHEA BERNARD GREVIN DIDIER JACQUET ANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.4 | RAMAK KARIM LOISEL THIERRY JUFER GERARD (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
SALOMON GÉRARD LINAREZ DIDIER PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.26 | RODRIGUEZ MANUEL FAMILIARI MARCO MILANESE JEAN-CLAUDE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
ABRY JEAN-CLAUDE BENAGLIA RENÉ TRIQUET ROBERT (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.16 | BERTHOD MARC MAURIS DANIEL PROVENAZ JEAN-JACQUES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
JACQUIER ALAIN CARQUILLAT ALAIN SALERA CHRISTIAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | AMELING YVES (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
GEROUDET GUY (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.33 | CAMPANI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
TREIK PATRICK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.15 | SCHIMIZZI PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
RASSE JEAN JACQUES (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.13 | MERY LOUIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
TALAH HASSAN (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
** |
T.51 | CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
BOISSIEUX JEAN-LUC (0744050/FMR/074 ) |
** |
T.5 | PONTAROLLO ALAIN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
CHATMI KARIM (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
** |
T.3 | CHALLOY PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PEGUET JEAN LUC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.1 | DRILLIEN ALAIN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
GILLIER PAUL (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.11 | BOSSONNET ODILE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
HUDRY ALAIN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.27 | LITTOZ BARITEL PATRICK (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
LOUVARD PATRICE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.19 | FERRARI PATRICK (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GEROLA JEAN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.49 | VASQUES GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
MAZZEGA MICHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.41 | DUPANLOUP HENRIETTE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
RAMAK KARIM (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.55 | JACQUIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
TONELLI MICHEL (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
** |
T.53 | CONSTANTIN PASCAL (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
SOUDE DANIEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
** |
T.9 | MALESKA ANNIE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
CLAUSI FRANCOIS (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.45 | YON MICHEL (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
CAPPON MICHEL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.57 | DHERIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CHARDON ROGER (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 ) |
** |
T.43 | BERTHOD MARC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
LAMANT JACQUES (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.29 | VIGNE JEAN-CLAUDE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
GOICOECHEA BERNARD (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.31 | MARQUET JOËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CASTAGNETTI PATRICK (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.23 | ASTIER ROBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
VINCENT SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.35 | RODRIGUEZ MANUEL (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
VIX JEAN PIERRE (0744035/CORNIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.7 | MONDINI ANDRE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
ALVES FRANCISCO (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.25 | PACCOT JEAN-LUC (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
ABRY JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.47 | GIUPPONI JULES (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SALOMON GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.37 | CHATTON RAYMOND (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
DESFORGES PATRICE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.21 | PACHON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BAUDINO CHARLES (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 52 | FALCOZ JEAN-PAUL FALCOZ PASCAL GUIRAO CHARLES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 35 | CAMPANI ALAIN CATTET GERALD PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | NAVARRO ROSENDO ORTIZ JORGE SANTAMARIA LORIS (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 76 | VASQUES GÉRARD BAROLO PATRICK RIANO ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | SACCU BERNARD MATTIOLA PHILIPPE CYFFKA JEAN-MARC (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 102 | DUVAL VERONIQUE MODESTO VIEGAS FERNANDO TOUSSAINT HERVE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 7 | MAZZEGA MICHEL LOZINGOT CAROL DUCOURTIOUX GILLES (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | ABRY JEAN-CLAUDE BENAGLIA RENÉ TRIQUET ROBERT (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | MONDINI ANDRE LORKOVIC PHILIPPE COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | CREGNIOT JEAN BERNARD PHILIPPE GAILLARD JEAN-NOEL (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 54 | VIX JEAN PIERRE ACHARD ROGER FLOQUET CLAUDE (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | ROLLAND GUY PERROLLAZ JEAN-CLAUDE CART CHRISTIAN (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 43 | RAMAK KARIM LOISEL THIERRY JUFER GERARD (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | COPPEL JEAN-PIERRE CUIDET MICHEL TERCERO JOSE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | MERY LOUIS MILLET JEAN-PIERRE BORAZE MUSTAFA (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | SEGUI JACQUES GAUTHRON JEAN -JACQUES BARBOSA JEAN PIERRE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 83 | GIUPPONI MARIO LEFEBVRE PAUL VITTOZ PHILIPPE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 37 | PONTAROLLO ALAIN TURI HENRI GUIMET BERNARD (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 98 | COIFFIER PHILIPPE PLACCHINO FRANCESCO PELET ROBERT (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | BERTHOD MARC MAURIS DANIEL PROVENAZ JEAN-JACQUES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | FERRARI PATRICK GOUZIEN CHRISTIAN FELLAHI ABID (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | DESFORGES PATRICE MENTHON JEAN-MARC MUGNIER VINCENT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BRIFFOD THIERRY PINTON MARCEL BAUDOIN PATRICK (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | WENKER GILLES IATROPOULOS STEPHANE THIERY ROGER (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | PETIT FRANÇOIS BELLE JEAN CHARDONNET BERNARD (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | ASTIER ROBERT TELESPHORE ROLLIN GUERARD DANIEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | RUPH EVELYNE HECQUET CHRISTOPHE FRAUDEAU JEAN-MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 109 | MALESKA ANNIE MENDES JOSÉ BONNET ANDRÉ (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MADDALENA MICHÈLE FONTAINE ANDRE PICOT ALAIN (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | GARDIER RENÉ FALCONNET ANDRÉ BARRERE JEAN-LOUIS (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 23 | CORVI DENIS LEFER CHRISTIAN BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | GEROUDET GUY MORRI PATRICK LUCCHESI ERIC (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | TONELLI MICHEL SZILAGYI ALEX GOY LIONEL (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MORAND PATRICK LACROIX JEAN-FRANÇOIS DORISON JACQUES (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 15 | VINCENT MARIE BRUSLE ANDRÉ COULLEBEAUT JACK (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 72 | CHALLOY PHILIPPE COEN RAYMOND CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 112 | TALAH HASSAN RAVERAT GERARD GUILLAUD DANIEL (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | LOPEZ PATRICK LAVAL LUC GOMARIZ JEAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 92 | MALLET ANNIE NOEL PIERRE MAZOYER CHANTAL (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 93 | GIUPPONI JULES DUPENLOUP DANIEL SAMUEL RAYMOND (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | FAMILIARI CHRISTOPHE JACQUES JACQUET ALAIN MARESCAUX DANIEL (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 36 | GILLIER PAUL ROSNOBLET THIERRY CINO BRUNO (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | TREIK PATRICK CAMPO LUCIEN MOYA VINCENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | BERTHET LOUIS MERMET PAUL MORENON JEAN-PAUL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | BERHAULT DIDIER DEYTS PASCAL RAMACCIOTTI JEAN-FRANCOIS (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 45 | CLAUSI FRANCOIS PEREZ PHILIPPE PETREL ANDRÉ (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Vainqueur | T.0 | 38 | JEANTET CHRISTIAN ROCCHIA DANIEL ZIEHL JACKIE (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 111 | BELLINO IGNAZIO LYARD CHRISTIAN PABION MARCEL (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 9 | ALVES FRANCISCO LOMBARDI THIERRY PONS PATRICK (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | BAUDINO CHARLES PRIEUR MICHEL VIZCAINO JEAN-FRANCOIS (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | DESSERME SERGE FRATI MICHEL MERLIN GILLES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 89 | THIBAUT JEAN- PAUL GONZALEZ ROBERT GAY LIONEL (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 69 | SALOMON GÉRARD LINAREZ DIDIER PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | VIGNE JEAN-CLAUDE CAVAZZA RENÉ BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | DEBAUD JANETTE DEMAIZIERE CHRISTIAN DONAT-MAGNIN JEAN-LUC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 44 | PEREZ RAYMOND LOPES DOS SANTOS ANTONIO SALVI GIOVANNI PIETRO (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 30 | MONDINI DANIEL PAPES SERGE CLAVEL ANDRÉ (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 4 | PACCOT JEAN-LUC MUGNISI JEAN MICHEL VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | RASSE JEAN JACQUES SERVOZ PIERRE BERTOLO GILLES (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BLANC DENIS DORIZON ERIC PERROT MICHEL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 13 | COLLET JEAN-MICHEL AVOGADRO NOEL CAPRI DOMINIQUE (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 26 | SCHIMIZZI PATRICK ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 42 | CAPPON MICHEL JAMBON GILLES PRENOM JEAN-PIERRE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | MARIGO FRANCK BAZ ALAIN DALLU JEAN-PIERRE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 48 | SOUDE DANIEL GIMENEZ ANTOINE IANNI PASCAL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | CASTAGNETTI PATRICK DA COSTA FERREIRA ALFREDO RATTIN MICHEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | FONTAINE JACQUES LAMBERTON CHRISTOPHE ZANOLETTI BERNARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 65 | LAMANT JACQUES GARRY CLAUDE MARMOY PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | HUDRY ALAIN PARROUR BRUNO POUGET BERNARD (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | CANAL FRANÇOISE BUATHIER ANDRÉE PEREZ ISABELLE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 79 | MIAN BERNARD GILLES YVES RICHARD LAURENT (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 27 | VINCENT SERGE TRAMONTE TERENCE VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BOSSONNET GUY MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN - MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 8 | POLLIER GERARD CARTERON PASCAL SANCHEZ ANGEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 56 | GEROLA JEAN PASQUIER PHILIPPE PINTRAND THIERRY (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | CHATMI KARIM GUTTERMANN ALEX PERNA FLORENT (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | DRILLIEN ALAIN DENIS BERTRAND KOC ALI (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 75 | MASALA ANGELE MASALA JEAN-CLAUDE LAPEYRONIE BRUNO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 101 | GIUSTI CHRISTIAN CLARET TOURNIER NICOLAS JOURNET PASCAL (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 110 | ZAGURY ALAIN BENOIT GILLES BERKOWICZ BRUNO (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 99 | AMELING YVES SERER VINCENT VILLORA-JIMENEZ JOSE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | RODRIGUEZ MANUEL FAMILIARI MARCO MILANESE JEAN-CLAUDE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | THOME FRANÇOIS MASSON MICHEL MARCOUX RAYMOND (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 108 | GAVARD JACKY BOURY PHILIPPE RANDRIAMPARANY THIMOTEE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 70 | MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Finale | T.0 | 105 | PEGUET JEAN LUC GAL JEAN LUC DETRY PATRICK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CHAPPAZ JEAN DAZZINI GILLES GUMET ALAIN (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 41 | LOUVARD PATRICE AZAZ SAID RYBARCZYK DENIS (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | GINET PATRICK LEYVA YVES PADOVESE PATRICK (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 55 | LITTOZ BARITEL PATRICK AILLOUD GÉRARD MONNAND JACKY (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | SCHMITT ANDRÉ DRU DANIEL CONSTANTIN GILBERT (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage |
T.47 | 85 | BOILLON RENE MAUGNIE JEAN-LOUIS ROCHER PATRICK (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Absent | T.0 | 47 | GOICOECHEA BERNARD GREVIN DIDIER JACQUET ANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | RODRIGUEZ RENÉ MESQUITA JOSE SADOUX PATRICK (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 104 | CONSTANTIN PASCAL CHARRIERE ALAIN VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | PACHON PHILIPPE DESBROSSES ALAIN CANAL HENRI (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BOISSIEUX JEAN-LUC JANIN RUDY PETITO CLAUDE (0744050/FMR/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MADDALENA GILLES CESSELLI JEAN-PIERRE MARQUES CERQUEIRA JOSE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 77 | MEO SEBASTIEN OLIVIER CHRISTIAN GREVEX JEAN-PAUL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 67 | SILLARI MARC ORSINI DANIEL ZANNINI BERNARD (0744009/JP RUMILLY/074) |
