Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.112 | LEGRAND PASCAL REAU ALAIN VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GAUDET DIDIER MICHEL ENZO NAEA TEMARAMA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.108 | MARQUET JOËL BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LEGRAND PASCAL REAU ALAIN VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
10 - 13 |
T.113 | CHAVAND ANTHONY RAMPIGNON MARC SAUZET THOMAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GAUDET DIDIER MICHEL ENZO NAEA TEMARAMA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARQUET JOËL BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD GUYOT JULIEN COULONGEAT JEAN-MICHEL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
13 - 6 | |
GOJON JOHAN GOJON VALENTIN LYONNAZ PERROUX DAVID (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
GAUDET DIDIER MICHEL ENZO NAEA TEMARAMA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
3 - 13 | |
BRUNET FABIEN LAURIE RESTA DAVID MACRI FRANCK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
LEGRAND PASCAL REAU ALAIN VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
6 - 13 | |
QUAGLIARIELLO ANTOINE BOMBARD FLORIAN OUDRY THIERRY (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
CHAVAND ANTHONY RAMPIGNON MARC SAUZET THOMAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.113 | TALATA GERMAIN JIMMY ROBIN SÉBASTIEN LECERF MAXIME (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
BRUNET FABIEN LAURIE RESTA DAVID MACRI FRANCK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
0 - 13 |
T.108 | POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD GUYOT JULIEN COULONGEAT JEAN-MICHEL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
BACCINO EDDY FAVRE JOHANN BOUCHARD HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
T.110 | BRIFFOD THIERRY PINTON MARCEL BAUDOIN PATRICK (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
GAUDET DIDIER MICHEL ENZO NAEA TEMARAMA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
0 - 13 |
T.114 | LEGRAND PASCAL REAU ALAIN VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
BORDONE GILLES GEORGES FABIEN TOUCHE NICOLAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
T.107 | MARQUET JOËL BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CANALI PIERRE LAZZAROTTO JÉRÔME ROBLET RAYMOND FILS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 0 |
T.112 | CHAVAND ANTHONY RAMPIGNON MARC SAUZET THOMAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
DRILLIEN ALAIN TRABICHET FABIEN MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
13 - 0 |
T.109 | PIERRAT DJANGO PETREL ANDRÉ SCHUTT DAMIEN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
QUAGLIARIELLO ANTOINE BOMBARD FLORIAN OUDRY THIERRY (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
0 - 13 |
T.111 | GOJON JOHAN GOJON VALENTIN LYONNAZ PERROUX DAVID (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
JEANTET CHRISTIAN CHIARO ALAIN PONTAROLLO ALAIN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
QUAGLIARIELLO ANTOINE BOMBARD FLORIAN OUDRY THIERRY (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
|
PIERRAT DJANGO PETREL ANDRÉ SCHUTT DAMIEN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
LOPEZ SEBASTIEN CURSAT LUCAS FOSSATI DOHANN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
|
BOUCHARD OLIVIER MARECHAL MICKAEL MATTIOLA THIERRY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
CANALI PIERRE LAZZAROTTO JÉRÔME ROBLET RAYMOND FILS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
TALATA GERMAIN JIMMY ROBIN SÉBASTIEN LECERF MAXIME (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
FONTAINE JACQUES CHENAL DAVID LANGEVIN GERARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
|
BORDONE GILLES GEORGES FABIEN TOUCHE NICOLAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GUERARD DANIEL MOSCHBERGER DENIS VINCENT SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
|
DAMAY CHRISTOPHE PRENOM JEAN-PIERRE PASCO ANTHONY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
GAUDET DIDIER MICHEL ENZO NAEA TEMARAMA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
|
LOZINGOT CAROL MAZZEGA MICHEL POLLIER GERARD (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD GUYOT JULIEN COULONGEAT JEAN-MICHEL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
|
BACCINO EDDY FAVRE JOHANN BOUCHARD HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
DA COSTA VICTOR LERAY JOEL BEGUIN CHRISTOPHER (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
|
BRIFFOD THIERRY PINTON MARCEL BAUDOIN PATRICK (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
GILLIER PAUL HAJAJI MOHAMED KHECHAB MELOUD (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
|
BAUDINO GIOVANNI BAUDINO GLENN BAUDINO MIKE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
MARQUET JOËL BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
JACQUIER ALAIN CARQUILLAT ALAIN VAUJANY LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DRILLIEN ALAIN TRABICHET FABIEN MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
|
SIMON PHILIPPE SIMON HERVÉ VOISIN PASCAL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
JEANTET CHRISTIAN CHIARO ALAIN PONTAROLLO ALAIN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
|
BULLAT BORIS DORISON JACQUES DORISON KEVIN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
BRUNET FABIEN LAURIE RESTA DAVID MACRI FRANCK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
|
LEGRAND PASCAL REAU ALAIN VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GOLEMBSKI ALAIN PASINI CHRISTOPHE WIENCKE MATHIEU (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
|
BOSSONNET GUY BANDINI PHILIPPE MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
CHAVAND ANTHONY RAMPIGNON MARC SAUZET THOMAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
|
FEPPON RAPHAËL GRANGER PHILIPPE MAZZA YOAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GOJON JOHAN GOJON VALENTIN LYONNAZ PERROUX DAVID (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FONTAINE JACQUES CHENAL DAVID LANGEVIN GERARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
BRIFFOD THIERRY PINTON MARCEL BAUDOIN PATRICK (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
GOJON JOHAN GOJON VALENTIN LYONNAZ PERROUX DAVID (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
Office | ** | |
BACCINO EDDY FAVRE JOHANN BOUCHARD HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
TALATA GERMAIN JIMMY ROBIN SÉBASTIEN LECERF MAXIME (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
BOSSONNET GUY BANDINI PHILIPPE MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
T.23 | BRUNET FABIEN LAURIE RESTA DAVID MACRI FRANCK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
MULLER BAPTISTE LANNOY-MAZZEGA MICKAEL CHALLE MICKAEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.9 | JEANTET CHRISTIAN CHIARO ALAIN PONTAROLLO ALAIN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
SAPINO RAPHAËL PIRES LUIS MIGUEL GASSE CEDRIC (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.1 | PILLARD RYAN JOUAN ROY BAUDINO HUSSET STEVE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
BULLAT BORIS DORISON JACQUES DORISON KEVIN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.43 | SIMON PHILIPPE SIMON HERVÉ VOISIN PASCAL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
CARTIER MOULIN NICOLAS FATMI THOMAS GONZALEZ RAPHAEL (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
T.27 | ANGUILLE KEVIN SADI LARBI PLANEIX CLEMENT (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
LOPEZ SEBASTIEN CURSAT LUCAS FOSSATI DOHANN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
** |
T.3 | MARQUET JOËL BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GAILLARD JEAN-NOEL GAILLARD FRANCK MERMET FABRICE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.21 | DRILLIEN ALAIN TRABICHET FABIEN MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
GUERY THIERRY PARROUR BRUNO PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.29 | PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ARTHAUD FRANCK BARRAT LOIC PRALONG DIMITRI (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
T.25 | MAZZOLENI STEPHANE MOSSIRE LUDOVIC MILLION DANIEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
GAUDET DIDIER MICHEL ENZO NAEA TEMARAMA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.5 | DA COSTA VICTOR LERAY JOEL BEGUIN CHRISTOPHER (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
HUARD GILLES RENAUD PHILIPPE MAZOYER LUDOVIC (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
** |
T.15 | CHAVAND ANTHONY RAMPIGNON MARC SAUZET THOMAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
PETROD JULIEN MEDICO CHRISTOPHE BONDESAN SYLVAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.35 | JACQUIER ALAIN CARQUILLAT ALAIN VAUJANY LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GAUDET GILLES BOURGEOIS THIERRY PLACIDE-CARMENIUS DOMINIQUE (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.59 | MENTHON JEAN-MARC DESFORGES PATRICE MUGNIER VINCENT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
PIERRAT DJANGO PETREL ANDRÉ SCHUTT DAMIEN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.13 | DECOUR VINCENT FASEL JOSEPH TEXIER GREGORY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
BAUDINO GIOVANNI BAUDINO GLENN BAUDINO MIKE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
T.33 | FEPPON RAPHAËL GRANGER PHILIPPE MAZZA YOAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
MORGAT RENAUD CHATMI-GRONDIN ALEXANDRE CHATMI KARIM (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
** |
T.41 | COSSON STEVEN MAUGUE FLORIAN TARON PIERRE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD GUYOT JULIEN COULONGEAT JEAN-MICHEL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
** |
T.39 | AFONSO GEORGES BORNET ALEXANDRE LOCHON DAVID (0744027/THONON/074 ) |
BORDONE GILLES GEORGES FABIEN TOUCHE NICOLAS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.51 | LEGRAND PASCAL REAU ALAIN VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GUEYNARD HERVE D'AMBRA MICHEL SIBILLE JULIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.19 | PROST JIMMY REQUET MAXIME PROST LUDOVIC (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
QUAGLIARIELLO ANTOINE BOMBARD FLORIAN OUDRY THIERRY (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
** |
T.17 | DAMAY CHRISTOPHE PRENOM JEAN-PIERRE PASCO ANTHONY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
RUBIN JEAN-PAUL BEERENS ERIC POTHIER DAVID (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
** |
T.11 | GUERARD DANIEL MOSCHBERGER DENIS VINCENT SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GRUFFAT URIEL MIVELLE ERIC MALATESTE MICKAEL (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.31 | GOLEMBSKI ALAIN PASINI CHRISTOPHE WIENCKE MATHIEU (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
LEROY JEAN-MICHEL LEROY MATTHEW PINHEIRO MARCO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
T.7 | GILLIER PAUL HAJAJI MOHAMED KHECHAB MELOUD (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
CORVI DENIS ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.53 | DAGUIER ANTOINE BARAT VALENTIN GUELPA JEAN-MARC (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
BOUCHARD OLIVIER MARECHAL MICKAEL MATTIOLA THIERRY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.45 | MUNOZ JEAN-NOEL SANTOS DO PATROCINIO DAVID DE ALMEIDA MARIO (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
CANALI PIERRE LAZZAROTTO JÉRÔME ROBLET RAYMOND FILS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.61 | RASOAFARANIRINA ALFRED YSMAL JEROME CHHUM DENIS (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
LOZINGOT CAROL MAZZEGA MICHEL POLLIER GERARD (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.50 | RASOAFARANIRINA ALFRED (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
CREGNIOT JEAN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.23 | PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LAURET JOSEPH (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
** |
T.17 | LLOS FRÉDÉRIC (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
GRUFFAT URIEL (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.29 | RAMSEIER SÉBASTIEN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
MAZZOLENI STEPHANE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.11 | BULLAT BORIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
LABARRE JACKY (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
** |
T.36 | PROST JIMMY (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
CLAVEL ANDRÉ (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.18 | GARCIAZ HERVE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
PILLARD RYAN (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
T.35 | MALFOY MICKAËL (0744031/LE BORNE PETANQUE/074 ) |
MULLER BAPTISTE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.56 | JEANTET CHRISTIAN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
BERHAULT DIDIER (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.58 | CONUS MARIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
GAILLARD JEAN-NOEL (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.16 | RENNARD LAURENT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
BOSSONNET GUY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.53 | PIERRAT DJANGO (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
PERROT MICHEL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.54 | SERER VINCENT (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
ARTHAUD FRANCK (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
** |
T.43 | LEROY JEAN-MICHEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.51 | RASSE JEAN JACQUES (0744027/THONON/074 ) |
CANALI PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.37 | QUAGLIARIELLO ANTOINE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
AVRILLON PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.31 | GOICOECHEA HUGO MARC (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
GAUDET GILLES (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.49 | GUEYNARD HERVE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
FONTENOY MAXIMILIEN (0744050/FMR/074 ) |
** |
T.32 | FEPPON RAPHAËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
TRAVARD GUILLAUME (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.10 | RAMAK KARIM (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
DAMAY CHRISTOPHE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.52 | LAULERGUE SEBASTIEN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
CHAVAND ANTHONY (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.9 | CARTIER MOULIN NICOLAS (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 ) |
EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.57 | BAULE ROMAIN (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
MUNOZ JEAN-NOEL (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
** |
T.24 | HUARD GILLES (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.48 | BILLAUD KEVIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
** |
T.2 | LOZINGOT CAROL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
RAMACCIOTTI JEAN-FRANCOIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.34 | RAVELOMANANTSOA ZARRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.21 | RUBIN JEAN-PAUL (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 ) |
PEREZ MARC (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.1 | GOJON JOHAN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
GIUPPONI JULES (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.44 | TALATA GERMAIN JIMMY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MARTIN SYLVAIN (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074 ) |
** |
T.30 | VERGNES CHRISTOPHER (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
COSSON STEVEN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.20 | MARQUET JOËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CHARLIER NICOLAS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.41 | SALOMON GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BOUCHARD OLIVIER (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.45 | BOULNOIS LUDOVIC (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
DECOUR VINCENT (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.13 | VINCENT AURÉLIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
BORDONE GILLES (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.26 | GARRY CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SIMON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.4 | GILLIER PAUL (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
MORAND SANDRINE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
T.42 | WECXSTEEN JONATHAN (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 ) |
GUERARD DANIEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.55 | PADOVESE PATRICK (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
FONTAINE JACQUES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.12 | MENTHON JEAN-MARC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
LANGE SYLVAIN (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074 ) |
** |
T.15 | BAUDINO GIOVANNI (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
GEROLA JEAN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.28 | FLESCH MYLENE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
AFONSO GEORGES (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.39 | DUCOURTIOUX KEVIN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
DAGUIER ANTOINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.14 | CELI VALENTIN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
GOLEMBSKI ALAIN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.46 | BRUNET FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
RANDRIAMPARANY THIMOTEE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.3 | ANGUILLE KEVIN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
PRESSET SEBASTIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.40 | PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
KOPPE EMMANUELLE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.27 | LEGRAND PASCAL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
BUZZINO FREDERIC (0744005/LOISIRS DU VUACHE/074 ) |
** |
T.38 | SAPINO RAPHAËL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
DESCAMPEAUX PASCAL (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.19 | FERRARI PATRICK (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GAUDET DIDIER (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.5 | AFLALAYE DJAMAL (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
GUERY THIERRY (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.6 | CAILLER ARNAUD (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
DA COSTA VICTOR (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 ) |
** |
T.8 | LACROIX JEAN-FRANÇOIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
MORGAT RENAUD (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
** |
T.22 | JACQUIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
RENARD RICARDO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
T.25 | LOPEZ SEBASTIEN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
DEMAIZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.47 | FISSON ALAIN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
BACCINO EDDY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
** |
T.33 | BARRIE FABIEN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
DRILLIEN ALAIN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.7 | LARCHER FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BRIFFOD THIERRY (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 91 | BIDAL SERGE CETTOUR RUBEN DECOURT GEORGES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 101 | BILLAUD KEVIN GUERARD LAURENT GUERARD NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | TREIK PATRICK VAN-BUTSELE SOPHIE ECUVILLON JEAN MICHEL (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 190 | LAULERGUE SEBASTIEN FEDELE FRANCOIS SAPONE PAUL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 210 | FISSON ALAIN GOICOECHEA BERNARD COLLET CHRISTOPHE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | LEGRAND PASCAL REAU ALAIN VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Finale | T.0 | 179 | CHEVRIER JÉROME NAVARRO ROSENDO ORTIZ JORGE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 159 | SERRA PIERRE LOPES DOS SANTOS ANTONIO ROTOT JEAN-CLAUDE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 196 | DRILLIEN ALAIN TRABICHET FABIEN MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | CHANARD GREGORY LAROSA VINCENT LEFER CHRISTIAN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 212 | JACQUET ANDRE MIRA TANGY MIRA KEVIN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 97 | JACQUIER ALAIN CARQUILLAT ALAIN VAUJANY LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 10 | LOPEZ SEBASTIEN CURSAT LUCAS FOSSATI DOHANN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 142 | GRUNDMANN VIRGINIA GARDON STÉPHANIE FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 154 | PAYRAUD PASCAL LEPERLIER ERIC NOEL PIERRE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
