Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 50 | MAHE MANON VIGNERES EMILIE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 1 | T.1 | 12 | MENDES-BACCHETTI LARA KUSNIERZ CINDY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
En Poule 1 | T.2 | 20 | VERGNAUD CHRISTELE EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD) |
En Poule 1 | T.2 | 61 | GAY PATRCIA STORTI CATHERINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE) |
En Poule 1 | T.3 | 36 | CAMPANI CHRISTINE BANASZEWSKI NADEGE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
En Poule 2 | T.3 | 68 | DAVID MIREILLE DUCLOZ BEATRICE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
En Poule 2 | T.4 | 60 | TARDY CLAUDINE JACQUET MARTINE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
En Poule 2 | T.4 | 48 | BOURRIAUD CAROLINE PICARD EMMA (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 2 | T.5 | 45 | BOMBARD JULIE LEBRES NICOLE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE) |
En Poule 3 | T.5 | 52 | CHATENOUD NATHALIE CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 3 | T.6 | 17 | BUATHIER ANDRÉE DURAND SANDRINE (0744021/PS GAILLARD) |
En Poule 3 | T.6 | 69 | GRUNDMANN VIRGINIA METRAL SANDRINE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
En Poule 3 | T.7 | 46 | LEBOSSE CÉLINE DURAND CAMILLE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 4 | T.7 | 15 | MAZOYER CHANTAL DUVAL VERONIQUE (0744033/CHEDDE PETANQUE) |
En Poule 4 | T.8 | 42 | DETRY CORINNE VACHOUX LUCIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
En Poule 4 | T.8 | 5 | DA COSTA ALINE CALVO AUDREY (0744047/UMPB LES HOUCHES) |
En Poule 4 | T.9 | 37 | PITON PASCALE GIOVANNA MARGAUX (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
En Poule 5 | T.9 | 49 | LABARTINO MARGARETH FERNANDEZ LINDSAY (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 5 | T.10 | 65 | DROUX CORINNE DUBOUCHET CHANTAL (0744030/LES BOULES DOGS) |
En Poule 5 | T.10 | 33 | PHONKLANG CHANAPHA SAMAIN VIRGINIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS) |
En Poule 5 | T.11 | 8 | BOSSONNET ODILE MORAND SANDRINE (0744042/SALLANCHES PETANQUE) |
En Poule 6 | T.11 | 44 | RAHARINIRINA DANIELLE FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE) |
En Poule 6 | T.12 | 29 | NAVARRO SYLVIE DUMONTROTY CINTHIA (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
En Poule 6 | T.12 | 57 | MARQUET NICOLE REYNAUD CORALIE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 6 | T.13 | 21 | GAGLIANI NICOLE LEAL MARIE-ANGE (0744021/PS GAILLARD) |
En Poule 7 | T.13 | 2 | SONNERAT MIREILLE GRONCHI NADIA (0744010/JP SEYNOD) |
En Poule 7 | T.14 | 25 | SOIN CAPUCINE VEYRAT MASSON SOPHIE (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
En Poule 7 | T.14 | 34 | LACRAZ ISABELLE BONNAMOUR CHRISTINE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE) |
En Poule 7 | T.15 | 56 | COCHET CHRISTINE DORANGE ALEXANDRA (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 8 | T.15 | 38 | LAMOUROUX DANIÈLE VACHOUX SANDRINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
En Poule 8 | T.16 | 7 | PASINI ESTELLE ROCHE PATRICIA (0744013/THONES PETANQUE) |
En Poule 8 | T.16 | 70 | DHERIN PASCALE EGMAN-BERLIOZ CHANTAL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
En Poule 8 | T.17 | 58 | MASALA ANGELE OKRALIK MARIE FRANCE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 9 | T.17 | 19 | CORDIER LAURENCE LONGUEPEE FANNY (0744021/PS GAILLARD) |
En Poule 9 | T.18 | 43 | GALLAY GAELLE DA COSTA CLEMENTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE) |
En Poule 9 | T.18 | 62 | ROY JUSTINE TOLEDO LAURE (0744044/SCIONZIER PETANQUE) |
En Poule 9 | T.19 | 31 | TARIT NADIA MORA MELISSA (0744007/LAURE'TEAM) |
En Poule 10 | T.19 | 14 | GANTIN DOMINIQUE SARTORIS RAYMONDE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE) |
En Poule 10 | T.20 | 67 | DAVID LAURIANNE POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
En Poule 10 | T.20 | 23 | MEYNET JEANINE PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
En Poule 10 | T.21 | 6 | MUGNISI ROSE HELENE PETREL AUGUSTINE (0744019/UBE PETANQUE) |
En Poule 11 | T.21 | 3 | CANAL FRANÇOISE CUINIER MARIE-FRANÇOISE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
En Poule 11 | T.22 | 22 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE TUPINIER AUDREY (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
En Poule 11 | T.22 | 40 | DETRY JOCELYNE CATALDO MARION (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
En Poule 11 | T.23 | 28 | MONDINI HUGUETTE ZANOLETTI PATRICIA (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
En Poule 12 | T.23 | 1 | BAULE KATIA ODOUARD FLORENCE (0744010/JP SEYNOD) |
En Poule 12 | T.24 | 72 | VERONESE ANDREE SCANU CHANTALE (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE) |
En Poule 12 | T.24 | 54 | FONTAINE TIFFANY ROFFAT ISABELLE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 12 | T.25 | 32 | DEBAUD JANETTE MAZZOLINI DORIANE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS) |
En Poule 13 | T.25 | 30 | STRINA JOSETTE POULAIN CHRISTELLE (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
En Poule 13 | T.26 | 63 | POTTIER LAËTITIA MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
En Poule 13 | T.26 | 55 | REMY CORINE BEAULIEU PATRICIA (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 13 | T.27 | 53 | BEKKACHE NADIA MELLIERE SIMONE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 14 | T.27 | 64 | PONTLEVOY MARION FOL ANNE-MARIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
En Poule 14 | T.28 | 13 | CRAMPEL SABRINA LE BORGNE VALÉRIE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE) |
En Poule 14 | T.28 | 26 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE CAILLES CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
En Poule 14 | T.29 | 10 | PERRET EMILIE GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
En Poule 15 | T.29 | 27 | LANGE NATHALIE ANDUJAR MARYSE (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
En Poule 15 | T.30 | 51 | PRANDI ISABELLE RODRIGUEZ MURIEL (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 15 | T.30 | 71 | COLPO NATHALIE TURI KHADIDJA (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE) |
En Poule 15 | T.31 | 59 | JANIN-LOPEZ SAMANTHA SUTRA STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 16 | T.31 | 9 | DUMONT NOEMIE FERREIRA-LOPEZ MARIE-THÉRÈSE (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS) |
En Poule 16 | T.32 | 16 | ERBA MYLENE MEYER THERESE (0744033/CHEDDE PETANQUE) |
En Poule 16 | T.32 | 18 | QUEDILLAC DORIANE FINCK RACHEL (0744021/PS GAILLARD) |
En Poule 16 | T.33 | 41 | CORPSD'HOMME FLORINE COLLIER MAEVA (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
En Poule 17 | T.33 | 47 | ANGELINI LAETITIA PINTO ALEXIA (0744009/JP RUMILLY) |
En Poule 17 | T.34 | 4 | BOUBANE CORINNE FABIEN LAURIE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
En Poule 17 | T.34 | 35 | DUPANLOUP HENRIETTE RICHARD FABIENNE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS) |
En Poule 17 | T.35 | 24 | VAILLEND MICHÈLE PERRET FRATI CHRISTINE (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
En Poule 18 | T.35 | 39 | MARECHAL MARIE LAURE PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
En Poule 18 | T.36 | 11 | DENIS MALIKA FUENTES PRISCILLA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
En Poule 18 | T.36 | 66 | CLOP CATHERINE CLOP LUDIVINE (0744030/LES BOULES DOGS) |
En Poule 18 |