Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | ROMUALD JEAN MICHEL (N.H. ) |
TALAH HASSAN (0744010/JP SEYNOD ) |
** |
T.29 | DI TOMMASO JOSEPH (0380621/GRENOBLE BOULE 38 ) |
BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.13 | MORRI PATRICK (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
** |
T.53 | JACQUET ANDRE (N.H. ) |
BAFFREAU ALAIN (N.H. ) |
** |
T.47 | PORTE EDMOND (N.H. ) |
RAMAK KARIM (N.H. ) |
** |
T.11 | CURCIO JOSEPH (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
DUHANT GUYLÈNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
T.31 | CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
TRIBOLET SERGE (N.H. ) |
** |
T.25 | QUIOC JOSEPH (0744009/JP RUMILLY ) |
PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
T.3 | REPELLIN BERNARD (N.H. ) |
ANGLADE FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.23 | LOISEL THIERRY (N.H. ) |
LINAREZ DIDIER (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.37 | CASTAGNETTI PATRICK (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
DANEYROLE JEAN-PAUL (0730038/PETANQUE GRAND LAC ) |
** |
T.1 | BENKORIS SIRADJ (N.H. ) |
LAZZARONI GÉRARD (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
T.5 | PONS PATRICK (0744019/UBE PETANQUE ) |
DESCHAMPS GUY (N.H. ) |
** |
T.35 | BROCHIER CENDRE GEORGES (0730037/PETANQUE MOTTERAINE ) |
SALOMON GÉRARD (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.59 | RODRIGUEZ JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
BRIEL PATRICE (N.H. ) |
** |
T.15 | LAURENT DANIEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
MOUSSU DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.41 | DUBOEUF JEAN (N.H. ) |
LAMANT JACQUES (N.H. ) |
** |
T.7 | PEYROL GÉRARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
YVON JACQUES (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
T.55 | FLORES-FLORES PIERRE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
GOETZ PATRICK (0730005/PETANQUE DES ECHELLES ) |
** |
T.27 | PINORINI GILBERT (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
RODRIGUEZ RENÉ (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.45 | SONZOGNI JEAN FRANCOIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
HUISSOUD PAUL (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
** |
T.33 | MORENON JEAN-PAUL (0744009/JP RUMILLY ) |
LOPEZ PHILIPPE (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS ) |
** |
T.21 | PERILLIAT JEAN CHARLES (N.H. ) |
FALCOZ JEAN-PAUL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
T.51 | VIOLLAZ JEAN (N.H. ) |
TAXIL BERNARD (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.17 | BARTHEL MICHEL (N.H. ) |
AUDOUIN LAURENT (0744019/UBE PETANQUE ) |
** |
T.43 | PASQUIER PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD ) |
TELESPHORE ROLLIN (N.H. ) |
** |
T.49 | SILLARI MARC (0744009/JP RUMILLY ) |
SCHIMIZZI PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
T.19 | MARQUET JOËL (0744009/JP RUMILLY ) |
HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.57 | COULONGEAT JEAN-MICHEL (0744010/JP SEYNOD ) |
BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
T.39 | ARRETE CHRISTIAN (N.H. ) |
LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
** |
T.61 | CROSET THIERRY (N.H. ) |
RODRIGUES LUIS (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | LOPES DOS SANTOS ANTONIO MEDAGLIA LUCIANO SICOLI FLORENT (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.41 | 92 | DUBOEUF JEAN DELORME JEAN-CLAUDE BLUETTE THIERRY (N.H./042) |
En Cours 1er Tour Contre LAMANT JACQUES | T.33 | 80 | LOPEZ PHILIPPE BILLON GERARD NEUVIC BRUNO (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073) |
En Cours 1er Tour Contre MORENON JEAN-PAUL | T.0 | 121 | LACRAZ ISABELLE TREIK PATRICK CAMPO LUCIEN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.9 | 83 | ROMUALD JEAN MICHEL MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (N.H./038) |
En Cours 1er Tour Contre TALAH HASSAN | T.0 | 3 | TOURNIER PATRICK RIBES DANIEL CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.27 | 62 | PINORINI GILBERT DA SILVA CARLOS ANTIQ WILLIAM (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
En Cours 1er Tour Contre RODRIGUEZ RENÉ | T.0 | 114 | REMY ALAIN DEMETZ ALBERT COEN RAYMOND (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.51 | 116 | VIOLLAZ JEAN PACCOT JEAN-LUC PONT JEAN-LUC (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre TAXIL BERNARD | T.0 | 79 | SUPPINI BRUNO FONTANE JEAN-LOUIS GONCALVES DA CRUZ JOAQUIM (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.25 | 50 | QUIOC JOSEPH TRIQUET ROBERT MASSON MICHEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Cours 1er Tour Contre PARROUR BRUNO |
T.6 | 39 | ROUX-LATOUR JEAN MARC ROLLAND ERIC DUBOUCHET PHILIPPE (N.H./073) |
Absent | T.0 | 24 | FERNANDEZ CALIXTO PAYET GÉRARD GUENOT YVES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.31 | 56 | CAETANO JOSE NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
En Cours 1er Tour Contre TRIBOLET SERGE | T.39 | 110 | LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND JOLIVET JEAN MARC (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre ARRETE CHRISTIAN | T.0 | 61 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL FRANCON ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 64 | MEYNAUD RENÉ FENIELLO ROBERT FENIELLO JEAN-PIERRE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.31 | 117 | TRIBOLET SERGE VARENNES JOSEPH GREGULSKI PATRICK (N.H./069) |
En Cours 1er Tour Contre CAETANO JOSE | T.11 | 2 | CURCIO JOSEPH MENDOLIA BRUNO RAVEL ROGER (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
En Cours 1er Tour Contre DUHANT GUYLÈNE | T.0 | 12 | CARQUILLAT ALAIN CARQUILLAT YVES PASCAL HERAUD ROLAND (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.55 | 54 | GOETZ PATRICK PESENTI BRUNO TRIONFINI MICHEL (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
En Cours 1er Tour Contre FLORES-FLORES PIERRE | T.7 | 81 | YVON JACQUES VERGER HERVE PHAL LA (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
En Cours 1er Tour Contre PEYROL GÉRARD | T.0 | 87 | PIRMAIER JOSIANE ZANOLETTI BERNARD GREVEX JEAN-PAUL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |
T.12 | 58 | JEHANNE BENOIT LABARDE OLIVIER XXX (N.H./001) |
Absent | T.15 | 98 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL GRELA FRÉDÉRIC (N.H./001) |
En Cours 1er Tour Contre LAURENT DANIEL | T.0 | 23 | MARLIER PASCALE CONUS MARIE RIGAUD PATRICE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.17 | 102 | AUDOUIN LAURENT LOMBARDI THIERRY MUGNISI JEAN MICHEL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
En Cours 1er Tour Contre BARTHEL MICHEL | T.0 | 9 | HUBERT MARIE-PAULE MONACHON GISLAINE GIRARD ANDRÉ (N.H./073) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | GIUPPONI JULES MERMET PAUL BERTHET LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 100 | PICHARD LUDOVIC GARNIER STEPHANE VIGLIANCO JEAN-PIERRE (N.H./038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.23 | 17 | LOISEL THIERRY PINTRAND THIERRY PRENOM JEAN-PIERRE (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre LINAREZ DIDIER | T.49 | 104 | SCHIMIZZI PATRICK LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Cours 1er Tour Contre SILLARI MARC | T.5 | 96 | DESCHAMPS GUY CHAPPAZ JEAN MARQUES CERQUEIRA JOSE (N.H./073) |
En Cours 1er Tour Contre PONS PATRICK | T.49 | 14 | SILLARI MARC ORSINI DANIEL MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Cours 1er Tour Contre SCHIMIZZI PATRICK | T.0 | 88 | BLANC DENIS MORAND PATRICK LACROIX JEAN-FRANÇOIS (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 37 | PILLET LAURENT LITAUDON BRUNO REAU ALAIN (N.H./001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | PONTAROLLO ALAIN GUIMET BERNARD TURI HENRI (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.55 | 113 | FLORES-FLORES PIERRE GUIJARRO BALMES D'ASCOLA FRANCESCO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
En Cours 1er Tour Contre GOETZ PATRICK | T.0 | 35 | PERRUTEL DANIEL JANKOVIC CHRISTIAN SAVIO RÉNATO (0730012/PET LA BOULE DU CHATEAU/073) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.21 | 89 | PERILLIAT JEAN CHARLES MOLLARD SERGE CABOT ERIC (N.H./073) |
En Cours 1er Tour Contre FALCOZ JEAN-PAUL | T.0 | 115 | AMBLARD MARC FLANDINET CHRISTIAN JOUANNARD GILLES (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.17 | 19 | BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE GUALANDRIS PHILIPPE (N.H./001) |
En Cours 1er Tour Contre AUDOUIN LAURENT | T.47 | 106 | PORTE EDMOND VINSON GUY BRIAND MICHEL (N.H./084) |
En Cours 1er Tour Contre RAMAK KARIM | T.0 | 101 | MAIOCCHI ALAIN FURMENTO PIERRE GORRAZ PATRICE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.41 | 85 | LAMANT JACQUES CHALLOY PHILIPPE ZANONE GÉRARD (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre DUBOEUF JEAN | T.27 | 120 | RODRIGUEZ RENÉ SADOUX PATRICK BENAGLIA RENÉ (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Cours 1er Tour Contre PINORINI GILBERT | T.0 | 97 | NAVORET PASCAL FRATINI YVES ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | BEURDELEY PASCALE HOUILLON THIERRY ANDRE JEAN-LUC (N.H./069) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.35 | 105 | SALOMON GÉRARD DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Cours 1er Tour Contre BROCHIER CENDRE GEORGES | T.0 | 91 | JACQUIER ALAIN RATEL MICHEL DUCLOS OLIVIER (N.H./074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 16 | CONSTANTIN PASCAL MAROLLEAU THIERRY GAL JEAN LUC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.7 | 53 | PEYROL GÉRARD PEYROL GIL DESSALE CHRISTIAN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
En Cours 1er Tour Contre YVON JACQUES | T.1 | 10 | BENKORIS SIRADJ SICILIA DANIEL PADOVANI MARC (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre LAZZARONI GÉRARD | T.0 | 29 | CARTERON PASCAL POLLIER GERARD DUCOURTIOUX GILLES (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 77 | FRAISSARD DIDIER RICHARD PATRICE SCHMITT ANDRÉ (N.H./074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.25 | 111 | PARROUR BRUNO ORTIZ JORGE POUGET BERNARD (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Cours 1er Tour Contre QUIOC JOSEPH | T.0 | 30 | DUCHENE DIDIER CURRAL DENIS RICHARD LAURENT (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.13 | 109 | FRACHEBOIS JANICK POIFOL GILLES BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H./025) |
En Cours 1er Tour Contre MORRI PATRICK | T.57 | 74 | BONNAMOUR FRANCK CAVAZZA RENÉ VIONNET PIERRE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Cours 1er Tour Contre COULONGEAT JEAN-MICHEL | T.0 | 1 | BUISSON PATRICE BALINSKI JEAN-MICHEL BORAZE MUSTAFA (N.H./074) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.43 | 107 | TELESPHORE ROLLIN MAUGNIE JEAN-LOUIS LORKOVIC PHILIPPE (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre PASQUIER PHILIPPE | T.0 | 118 | BOSSONNET ODILE GREVIN DIDIER MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.9 | 4 | TALAH HASSAN RAVERAT GERARD ROSSO ROLAND (0744010/JP SEYNOD/074) |
En Cours 1er Tour Contre ROMUALD JEAN MICHEL | T.0 | 15 | PEREZ PHILIPPE PETREL ANDRÉ AZAZ SAID (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.21 | 59 | FALCOZ JEAN-PAUL FALCOZ PASCAL GUIRAO CHARLES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Cours 1er Tour Contre PERILLIAT JEAN CHARLES | T.47 | 27 | RAMAK KARIM PAOLONI ALAIN CINO BRUNO (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre PORTE EDMOND | T.0 | 119 | GERMAIN GILLES VAILLEND MICHÈLE LANGEVIN GERARD (N.H./074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 6 | PALMIERI MARIO MIGNOT JEAN-JACQUES BETTANT ANDRÉ (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.5 | 84 | PONS PATRICK ALVES FRANCISCO STEINBERG JEAN-JACQUES (0744019/UBE PETANQUE/074) |
En Cours 1er Tour Contre DESCHAMPS GUY |
T.35 | 33 | MADDALENA MICHÈLE FONTAINE ANDRE MADDALENA GILLES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Absent | T.37 | 45 | CASTAGNETTI PATRICK RATTIN MICHEL DA COSTA FERREIRA ALFREDO (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Cours 1er Tour Contre DANEYROLE JEAN-PAUL |
T.36 | 65 | GAUDILLERE ROLAND COULON SERGE VIERINO LAURIA (N.H./071) |
Absent | T.51 | 13 | TAXIL BERNARD TURFAT JEAN-LUC ROPERO JEAN-MARC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
En Cours 1er Tour Contre VIOLLAZ JEAN | T.39 | 55 | ARRETE CHRISTIAN AMICO RENÉ CHASSON PHILIPPE (N.H./038) |
En Cours 1er Tour Contre LUCCHESI ERIC | T.0 | 44 | ECUVILLON BERNARD POMA MARIO LENNES MICHEL (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 49 | PELLITTERI JOSEPH MARTIN JACQUES BERTOLINI ALDO (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.1 | 72 | LAZZARONI GÉRARD FERRARI PATRICK FELLAHI ABID (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Cours 1er Tour Contre BENKORIS SIRADJ | T.0 | 57 | TROIANO PATRICK TROIANO ALAIN RAMOS JOSE (N.H./001) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.61 | 21 | CROSET THIERRY SAMUEL RAYMOND GOUZIEN CHRISTIAN (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre RODRIGUES LUIS | T.0 | 86 | FONTAINE JACQUES MERLIN GILLES VEINHARD ERIC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 28 | CHARDONNET BERNARD RAMEL CHRISTOPHE DA SILVA ALAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.3 | 108 | ANGLADE FREDERIC RUBIO TONY GUEVARA NESTOR (N.H./043) |
En Cours 1er Tour Contre REPELLIN BERNARD | T.37 | 52 | DANEYROLE JEAN-PAUL DOUMENC MAURICE GIRAUD JEAN PIERRE (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
En Cours 1er Tour Contre CASTAGNETTI PATRICK | T.0 | 32 | TISATO WILLY GOMBOCZ MICHEL FRANCOIS DANIEL (N.H./001) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 18 | VINCENT ANDRÉ CARTAL ROGER MOUTON PATRICK (N.H./074) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.45 | 38 | SONZOGNI JEAN FRANCOIS LLAMAS GREGOIRE CARELLA JEAN-CHARLES (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
En Cours 1er Tour Contre HUISSOUD PAUL | T.0 | 69 | DELAIGUES DIDIER ARNEODO DENIS GASTALDO GABRIEL (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.53 | 46 | JACQUET ANDRE GAY LIONEL RODRIGUEZ MANUEL (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre BAFFREAU ALAIN | T.33 | 63 | MORENON JEAN-PAUL DUNOYER MARIE-PIERRE ABRY JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Cours 1er Tour Contre LOPEZ PHILIPPE | T.0 | 25 | ROHART FABRICE MEUNIER BRUNO GILLES YVES (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.53 | 93 | BAFFREAU ALAIN LESPAGNOL PHILIPPE JOUVENOT JEAN-FRANÇOIS (N.H./078) |
En Cours 1er Tour Contre JACQUET ANDRE | T.0 | 60 | SINGHARAJ KEOOUDONE PERRODIN DOMINIQUE CURIAL YVES (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.19 | 43 | HASSAINE HOCINE FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
En Cours 1er Tour Contre MARQUET JOËL | T.0 | 5 | CHAVOUTIER DENIS DIGARD PATRICK TURCHET GUY (N.H./073) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 75 | LOYON JEAN-MICHEL BELUFFI ALAIN PORRAS JEAN-LOUIS (N.H./074) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.19 | 99 | MARQUET JOËL CHALLE SERGE MARMOY PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Cours 1er Tour Contre HASSAINE HOCINE | T.0 | 34 | SANTAMARIA LORIS NAVARRO ROSENDO NAVARRO SALVADOR (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 42 | VIX JEAN PIERRE DRU DANIEL CONSTANTIN GILBERT (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.29 | 76 | DI TOMMASO JOSEPH DI TOMMASO LOUIS EYRAUD ALAIN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
En Cours 1er Tour Contre BAROUX PHILIPPE | T.29 | 112 | BAROUX PHILIPPE MARIOTTI BRUNO JOURNET ANDRE (N.H./042) |
En Cours 1er Tour Contre DI TOMMASO JOSEPH | T.11 | 73 | DUHANT GUYLÈNE FERRAND BEATRICE PECHERAND-MOLLIEX MARIE-FRANÇOISE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Cours 1er Tour Contre CURCIO JOSEPH | T.0 | 66 | ASTIER VINCENT FRATINI THIERRY CHARVET LUCIEN (N.H./001) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 26 | BAROLO PATRICK THEDENAT GUY RIANO ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.43 | 47 | PASQUIER PHILIPPE KOC ALI GEROLA JEAN (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Cours 1er Tour Contre TELESPHORE ROLLIN | T.13 | 103 | MORRI PATRICK PAPALEO NICOLAS IPPOLITO JEAN-LUC (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre FRACHEBOIS JANICK | T.0 | 71 | CREGNIOT JEAN GHEYSENS JOSEPH BERNARD PHILIPPE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.57 | 48 | COULONGEAT JEAN-MICHEL GUIZZI ALAIN BERNASCONI PASCAL (0744010/JP SEYNOD/074) |
En Cours 1er Tour Contre BONNAMOUR FRANCK | T.0 | 36 | FERRE PHILIPPE LAURENCIN PATRICK NICOLAS REMY (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 51 | VITTET JEAN PETIT FRANÇOIS PETROD DIDIER (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.59 | 123 | BRIEL PATRICE MAUGRAS CHRISTIAN COMOGLIO LIONEL (N.H./071) |
En Cours 1er Tour Contre RODRIGUEZ JEAN-PIERRE | T.0 | 78 | BOBBIO ERIC DE AZEREDO JOAQUIM PERROUX JEAN-MARC (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.59 | 122 | RODRIGUEZ JEAN-PIERRE COMIOTTO YANNICK DURAND JACKY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
En Cours 1er Tour Contre BRIEL PATRICE | T.15 | 82 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT CARVELLO JEAN-MICHEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
En Cours 1er Tour Contre MOUSSU DOMINIQUE | T.0 | 8 | COCHET CHRISTINE MARTEL ROLAND DE STEPHANO ANTOINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.61 | 70 | RODRIGUES LUIS BOUTOU PHILIPPE COUTET HERVE (N.H./038) |
En Cours 1er Tour Contre CROSET THIERRY | T.0 | 41 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 67 | DEBAUD JANETTE DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.45 | 20 | HUISSOUD PAUL LOUVARD PATRICE CONTAT MANUEL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Cours 1er Tour Contre SONZOGNI JEAN FRANCOIS | T.3 | 95 | REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE AMATO ROGER (N.H./038) |
En Cours 1er Tour Contre ANGLADE FREDERIC | T.0 | 31 | CHEVALIER MONIQUE FRANCOIS JOCELYNE GOMBOCZ ANDRÉE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.35 | 68 | BROCHIER CENDRE GEORGES PLASSAS JEAN PAUL VERDU JEAN PIERRE (0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073) |
En Cours 1er Tour Contre SALOMON GÉRARD | T.0 | 90 | PATUREL PATRICK ZANGARA ROBERT DEPLANTE PATRICK (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.23 | 94 | LINAREZ DIDIER MESQUITA JOSE GARRY CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Cours 1er Tour Contre LOISEL THIERRY |