Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAUVAGEOT JOSEPH PRUD'HOMME KÉVIN FELTIN GEORGES (N.H. ) |
* | 0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | SAUVAGEOT JOSEPH PRUD'HOMME KÉVIN FELTIN GEORGES (N.H. ) |
BERGER MICHEL GUERDNER ROGER BERGER JOHAN (N.H. ) |
13 - 8 |
T.E | PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CHAUVIN STEPHANE (N.H. ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | ZIMMERMANN ROMAIN MAES LORENZO ROBLET RAYMOND FILS (N.H. ) |
BERGER MICHEL GUERDNER ROGER BERGER JOHAN (N.H. ) |
9 - 13 |
T.A | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CHAUVIN STEPHANE (N.H. ) |
FALCOZ NICOLAS ROBERT HUGO LISSERRE JULIEN (N.H. ) |
13 - 2 |
T.D | SAUVAGEOT JOSEPH PRUD'HOMME KÉVIN FELTIN GEORGES (N.H. ) |
RAMEL FLORENT ROBINEAU STÉPHANE HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
13 - 10 |
T.D | BENKORIS SIRADJ MOITESSIER ALAIN GONZALEZ PIERRE (N.H. ) |
PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | SAUVAGEOT JOSEPH PRUD'HOMME KÉVIN FELTIN GEORGES (N.H. ) |
FERNANDEZ CALIXTO BENDJAMA JORIS DEPRAETERE JEREMY (N.H. ) |
13 - 0 |
T.F | DAVID JEAN CLAUDE MOLINAS MAIKY MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CHAUVIN STEPHANE (N.H. ) |
10 - 13 |
T.G | TROVISI TONY N'DIAYE FRANÇOIS VICENTE FIRMIN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
7 - 13 |
T.D | MARTIN THIERRY MILLO FRANCK MOTTE ERIC (N.H. ) |
ZIMMERMANN ROMAIN MAES LORENZO ROBLET RAYMOND FILS (N.H. ) |
5 - 13 |
T.B | BENKORIS SIRADJ MOITESSIER ALAIN GONZALEZ PIERRE (N.H. ) |
DAL PIAZ JONATHAN SCHOLL JORDAN ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
13 - 11 |
T.H | TRIPIER STÉPHANE CAILLOCE DIDIER CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY ) |
RAMEL FLORENT ROBINEAU STÉPHANE HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
6 - 13 |
T.C | FALCOZ NICOLAS ROBERT HUGO LISSERRE JULIEN (N.H. ) |
ROBINSON RABARIJAONA FABRICE TRAMONTE TERENCE TRAMONTE TERENCE (0744021/PS GAILLARD ) |
13 - 10 |
T.A | CROZET DAVID GUIGAL JOËL ROUJOL OLIVIER (N.H. ) |
BERGER MICHEL GUERDNER ROGER BERGER JOHAN (N.H. ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.15 | MARTIN THIERRY MILLO FRANCK MOTTE ERIC (N.H. ) |
ALVES JAYSON BOURGEON DORIAN DURY KÉLIAN (N.H. ) |
T.G | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CHAUVIN STEPHANE (N.H. ) |
VANG STÉPHANE ZORZETTO LOIC PAILLET JONATHAN (N.H. ) |
T.3 | PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
MAIOCCHI ALAIN AILLOUD GÉRARD GORRAZ PATRICE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
T.17 | BENKORIS SIRADJ MOITESSIER ALAIN GONZALEZ PIERRE (N.H. ) |
POCHOL MAXIME PAQUIEN CHARLES DUCLOS OLIVIER (N.H. ) |
T.7 | TRIPIER STÉPHANE CAILLOCE DIDIER CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY ) |
VO HOA PHAMANIVANH KEVIN D'INTRONO JEROME (N.H. ) |
T.13 | NICODET FLORIAN FORATO FRANCK PIOTTO JULIAN (N.H. ) |
ROBINSON RABARIJAONA FABRICE TRAMONTE TERENCE TRAMONTE TERENCE (0744021/PS GAILLARD ) |
T.B | PIRES JOSE ALLEGRET DAVID BALDUCCI STEPHANE (N.H. ) |
BERGER MICHEL GUERDNER ROGER BERGER JOHAN (N.H. ) |
T.F | TROVISI TONY N'DIAYE FRANÇOIS VICENTE FIRMIN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VINCENT JEAN-CHRISTOPHE VALENCIA BRUNO MERCIER DANIEL (N.H. ) |
T.9 | FERNANDEZ CALIXTO BENDJAMA JORIS DEPRAETERE JEREMY (N.H. ) |
CHAPPAZ JEAN DAZZINI GILLES CAMARRA THIERRY (N.H. ) |
T.A | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO CECCATO ERIC (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
RAMEL FLORENT ROBINEAU STÉPHANE HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
T.C | MIEVRE PATRICE LEROUX STEPHANE (N.H. ) |
DAVID JEAN CLAUDE MOLINAS MAIKY MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
T.H | CROZET DAVID GUIGAL JOËL ROUJOL OLIVIER (N.H. ) |
PERROT MICHEL BANDINI PHILIPPE COUDURIER-BOEUF CHRISTIAN (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE ) |
T.E | DAL PIAZ JONATHAN SCHOLL JORDAN ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
MOURZELAS MARTIAL COMBE PHILIPPE JULLIAT PIERRICK (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE ) |
T.A | ZIMMERMANN ROMAIN MAES LORENZO ROBLET RAYMOND FILS (N.H. ) |
EMILE PATRICK SOUALEME FRANCK NIGRO ANGELO (N.H. ) |
T.1 | BOUGIS EDOUARD SAGEOT ANTHONY DEMOLIS ROMAIN (N.H. ) |
FALCOZ NICOLAS ROBERT HUGO LISSERRE JULIEN (N.H. ) |
T.E | LEROY MICHEL HOUGNON JOHN BARRIE FABIEN (N.H. ) |
SAUVAGEOT JOSEPH PRUD'HOMME KÉVIN FELTIN GEORGES (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROBINSON RABARIJAONA FABRICE TRAMONTE TERENCE TRAMONTE TERENCE (0744021/PS GAILLARD ) |
Office | ** | |
FERNANDEZ CALIXTO BENDJAMA JORIS DEPRAETERE JEREMY (N.H. ) |
Office | ** | |
BENKORIS SIRADJ MOITESSIER ALAIN GONZALEZ PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
VO HOA PHAMANIVANH KEVIN D'INTRONO JEROME (N.H. ) |
Office | ** | |
TROVISI TONY N'DIAYE FRANÇOIS VICENTE FIRMIN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office | ** | |
DAVID JEAN CLAUDE MOLINAS MAIKY MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
ALVES JAYSON BOURGEON DORIAN DURY KÉLIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
MOURZELAS MARTIAL COMBE PHILIPPE JULLIAT PIERRICK (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE ) |
Office | ** | |
PERROT MICHEL BANDINI PHILIPPE COUDURIER-BOEUF CHRISTIAN (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE ) |
Office | ** | |
NICODET FLORIAN FORATO FRANCK PIOTTO JULIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
BERGER MICHEL GUERDNER ROGER BERGER JOHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CHAUVIN STEPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
PIRES JOSE ALLEGRET DAVID BALDUCCI STEPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO CECCATO ERIC (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
Office | ** | |
LEROY MICHEL HOUGNON JOHN BARRIE FABIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
VANG STÉPHANE ZORZETTO LOIC PAILLET JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
EMILE PATRICK SOUALEME FRANCK NIGRO ANGELO (N.H. ) |
Office | ** | |
MIEVRE PATRICE LEROUX STEPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
TRIPIER STÉPHANE CAILLOCE DIDIER CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** | |
FALCOZ NICOLAS ROBERT HUGO LISSERRE JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
POCHOL MAXIME PAQUIEN CHARLES DUCLOS OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
Office | ** | |
BOUGIS EDOUARD SAGEOT ANTHONY DEMOLIS ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
CHAPPAZ JEAN DAZZINI GILLES CAMARRA THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
ZIMMERMANN ROMAIN MAES LORENZO ROBLET RAYMOND FILS (N.H. ) |
Office | ** | |
SAUVAGEOT JOSEPH PRUD'HOMME KÉVIN FELTIN GEORGES (N.H. ) |
Office | ** | |
MAIOCCHI ALAIN AILLOUD GÉRARD GORRAZ PATRICE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
Office | ** | |
CROZET DAVID GUIGAL JOËL ROUJOL OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
MARTIN THIERRY MILLO FRANCK MOTTE ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
VINCENT JEAN-CHRISTOPHE VALENCIA BRUNO MERCIER DANIEL (N.H. ) |
Office | ** | |
T.11 | DAL PIAZ JONATHAN SCHOLL JORDAN ENTRESSANGLES HUGO (N.H. ) |
BOUCAUT PIERRICK ROCHETEAU VINCENT CANIZARES FRÉDÉRIC (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
** |
T.5 | BOBBIO ERIC ROUX THIERRY DE AZEREDO JOAQUIM (N.H. ) |
RAMEL FLORENT ROBINEAU STÉPHANE HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.A | TROVISI TONY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MICHALLON CEDRIC (N.H. ) |
** |
T.53 | GILLIER PAUL (N.H. ) |
BENKORIS SIRADJ (N.H. ) |
** |
T.63 | PIRES JOSE (N.H. ) |
RICHARD JEAN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
T.71 | EMILE PATRICK (N.H. ) |
CONRAD MORGAN (0744007/LAURE'TEAM ) |
** |
T.C | GEORGES VINCENT (0730038/PETANQUE GRAND LAC ) |
RAMEL FLORENT (N.H. ) |
** |
T.21 | NAVARRO ROSENDO (N.H. ) |
FERNANDEZ CALIXTO (N.H. ) |
** |
T.15 | FALCOZ NICOLAS (N.H. ) |
FARAH ADIL (N.H. ) |
** |
T.65 | VO HOA (N.H. ) |
LE ROUX AYMERIC (N.H. ) |
** |
T.49 | SUPPINI BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
CHAVAND ANTHONY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE ) |
** |
T.77 | MARTIN THIERRY (N.H. ) |
FREDOUELLE MICHEL (N.H. ) |
** |
T.7 | MOURZELAS MARTIAL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE ) |
GUERARD LAURENT (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
T.75 | PERROT MICHEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE ) |
DEUTSCHMANN MICKAEL (N.H. ) |
** |
T.D | DAVID JEAN CLAUDE (N.H. ) |
MARION CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.61 | BERGER MICHEL (N.H. ) |
GAILLARD JEAN-NOEL (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
T.69 | ROBINSON RABARIJAONA FABRICE (0744021/PS GAILLARD ) |
MONTET SANDRINE (N.H. ) |
** |
T.55 | JACQUET ANDRE (N.H. ) |
CROZET DAVID (N.H. ) |
** |
T.59 | ALVES JAYSON (N.H. ) |
MONTAGNE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.51 | BOBBIO ERIC (N.H. ) |
PECOUD JORIS (N.H. ) |
** |
T.E | MAIOCCHI ALAIN (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
MALAS PATRICK (N.H. ) |
** |
T.1 | POCHOL MAXIME (N.H. ) |
DEFACHELLE GEOFFROY (N.H. ) |
** |
T.B | FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
GUERARD NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.3 | VANG STÉPHANE (N.H. ) |
JANIN CHRISTOPHE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.13 | LEROY MICHEL (N.H. ) |
TESSIER ADRIEN (N.H. ) |
** |
T.19 | BELLAVITA JEAN FRANCOIS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
VINCENT JEAN-CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.9 | NICODET FLORIAN (N.H. ) |
MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (N.H. ) |
** |
T.73 | CHAPPAZ JEAN (N.H. ) |
PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
T.H | SAUVAGEOT JOSEPH (N.H. ) |
BOURSIER PATRICE (N.H. ) |
** |
T.57 | BOUCAUT PIERRICK (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
BAUDET KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.17 | GLATRE DAVID (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.11 | DHERIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY ) |
TRIPIER STÉPHANE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.67 | MIEVRE PATRICE (N.H. ) |
JOUSSE ALEXIS (N.H. ) |
** |
T.5 | BOUGIS EDOUARD (N.H. ) |
JORIOZ JULIEN (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
** |
T.23 | PERRET JÉRÔME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
CHANDLER KELVIN (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.F | DAL PIAZ JONATHAN (N.H. ) |
COCATRIX CHRISTOPHE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 97 | BOBBIO ERIC ROUX THIERRY DE AZEREDO JOAQUIM (N.H./073) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | CHALLAMEL NICOLAS MOSSIRE LUDOVIC CUSSONNEAU THIBAULT (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.E | 119 | PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Cours Demi-Finale Contre FOURNIE ROMAIN | T.0 | 21 | LARGERON ADRIEN PRIGENT ARNAUD COUTAZ JONATHAN (N.H./001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | PLONKA CYRIL MORCHOISNE MICKAEL PARENTHOUX ANTHONY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 38 | NAVARRO ROSENDO SANTAMARIA LORIS LAZZARONI GÉRARD (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | BARTHOLOME ERIC DELENCLOS BENJAMIN RENOUD-GRAPPIN OLIVIER (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 115 | JACQUET ANDRE BOSSONNET GUY AZAZ SAID (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | PRANDI ISABELLE CLERC BRUNO POUX ALEXIS (N.H./074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 120 | SECARDIN PASCAL ZANNINI BERNARD (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 52 | BOUCAUT PIERRICK ROCHETEAU VINCENT CANIZARES FRÉDÉRIC (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | FERNANDEZ CALIXTO BENDJAMA JORIS DEPRAETERE JEREMY (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | PIRES JOSE ALLEGRET DAVID BALDUCCI STEPHANE (N.H./038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 62 | RIBOIS PATRICK RAVA THOMAS MELLAN ERIC (0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 99 | BELLE JEAN MARTIN JACQUES PELLITTERI JOSEPH (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 44 | LE ROUX AYMERIC VITTET JEAN DA SILVA LAURENT (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.E | 5 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CHAUVIN STEPHANE (N.H./069) |
En Cours Demi-Finale Contre PERRET JÉRÔME | T.0 | 116 | MERMET PAUL CARQUILLAT ALAIN DE STEPHANO ANTOINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 126 | BRETET JONATHAN GUERARD STEVE BONET SEBASTIEN (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 133 | FARAH ADIL ABDELALI ANTHONY TIRARD FRANCK (N.H./073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | TESSIER ADRIEN CLERC SEBASTIEN PEPIN BRUNO (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | CONSTANTIN ERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 132 | SAUVAGEOT JOSEPH PRUD'HOMME KÉVIN FELTIN GEORGES (N.H./057) |
En Cours Finale | T.0 | 78 | GAUTHIER ALAIN VERTHIER CEDRIC CHALLOY JULIEN (0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 103 | LITTOZ BARITEL PATRICK MORRI PATRICK ROCHET JACKY (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 118 | CHAVAND ANTHONY SAUZET THOMAS BRUSLE ANDRÉ (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | DEUTSCHMANN MICKAEL SERRANO JEAN-PIERRE MENDES ANTONY (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | MONZO NICOLAS MORO LIONNEL THOMAS ROMAIN (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 96 | DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | DEAGE PHILIPPE DUFOUR SEBASTIEN MUNOZ RAMON (N.H./038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 107 | LUTHRINGER PHILIPPE LUTHRINGER BÉATRICE REY GILBERT (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 127 | DAVID JEAN CLAUDE MOLINAS MAIKY MOLINAS JOSEPH (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | CROZET DAVID GUIGAL JOËL ROUJOL OLIVIER (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | ANTOINE KEVIN ANTOINE ERIC AMBLARD YOAN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | PETROD DIDIER MASSON LUDOVIC PISANI JOSIAN (N.H./074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 29 | GLATRE DAVID KOCH ROGER HORNECH JOSEPH (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | GEORGES VINCENT ERKOL BURHAN CURTELIN DAVID (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | HUDRY ALAIN POUGET BERNARD PEDRONO CHRISTOPHE (N.H./074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 122 | EMILE PATRICK SOUALEME FRANCK NIGRO ANGELO (N.H./) |
Perdant en 16ème | T.0 | 45 | PARROUR BRUNO PASINI CHRISTOPHE COLLET CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | FALCOZ NICOLAS ROBERT HUGO LISSERRE JULIEN (N.H./074) |
Perdant en Quart | T.0 | 114 | JACQUET CHRISTOPHE PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 15 | BOUSQUET SERGE SERVOZ RENÉ SERVOZ CHRISTELLE (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 121 | FREDOUELLE MICHEL MERMOUD ALFRED PERRUTEL DANIEL (N.H./073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO CECCATO ERIC (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 109 | BONTAZ DENIS (N.H./) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 11 | GOLEMBSKI ALAIN BUTTNER SÉBASTIEN CHALOT CHRISTOPHE (N.H./074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 25 | TRIPIER STÉPHANE CAILLOCE DIDIER CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | RAMEL FLORENT ROBINEAU STÉPHANE HATCHADOURIAN MICHEL (N.H./074) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | CANCEDDA LOIC CANCEDDA YOAN IANNONE BENJAMIN (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 72 | DELEAZ JULIEN DEMULE DIDIER MASSON LAURENT (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 123 | MALAS PATRICK ROCHER FREDERIC ZUMKELLER BRUNO (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | RICHARD JEAN FURMENTO PIERRE DIGARD PATRICK (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | DOMENGE ANDY COUTET JEREMY WATELLE LOUIS (N.H./074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 81 | MIEVRE PATRICE LEROUX STEPHANE (N.H./) |
Perdant en 16ème | T.0 | 100 | DANEYROLE JEAN-PAUL GIRAUD JEAN PIERRE DOUMENC MAURICE (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 54 | MAIOCCHI ALAIN AILLOUD GÉRARD GORRAZ PATRICE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant en 16ème | T.0 | 12 | MARTIN THIERRY MILLO FRANCK MOTTE ERIC (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | DE SOUZA EDWIN LUKIE JULIEN MASSON FABRICE (N.H./073) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 33 | SENES SERGE CHOUMANE BOUDJEMAA BALLENGHIEN FLORIAN (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 16 | ALVES JAYSON BOURGEON DORIAN DURY KÉLIAN (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | AMBIEHL HUGO CHENAL PASCAL DEBAUD YANN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 39 | VIGNOUD JEAN PIERRE MONARD PASCAL MEINDER JEAN-LUC (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 106 | MOENNE-LOCCOZ FÉLIX MALATESTE MICKAEL PAOLONI ALAIN (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | VANG STÉPHANE ZORZETTO LOIC PAILLET JONATHAN (N.H./069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 49 | JORIOZ JULIEN LESPAGNOL JESSY MARQUES TIAGO (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | RODRIGUEZ RENÉ PROVOST ALAIN SADOUX PATRICK (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 110 | SAMUEL RAYMOND (N.H./074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 61 | PATOUREAU FRANCK JUFER GERARD BIONDI NORBERT (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 67 | CHAVOUTIER DENIS CANOVA THÉO BLAYA PATRICK (N.H./073) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 10 | GUERARD NICOLAS MIRLIT MICKAËL GERVASONI CORENTIN (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | COCATRIX CHRISTOPHE GERLIER DAVID CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | GILLIER PAUL DRILLIEN ALAIN (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | JANIN CHRISTOPHE CHEISSEL NICOLAS LOPEZ SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | RAMAK KARIM CURSAT LUCAS COSTA FRANCIS (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 47 | GEORGES FABIEN ROUPIOZ LAURENT BLARY JONATHAN (N.H./074) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 128 | TROVISI TONY N'DIAYE FRANÇOIS VICENTE FIRMIN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 135 | CHEVRIER JÉROME ORTIZ JORGE PRALONG DIMITRI (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 129 | CHAPPAZ JEAN DAZZINI GILLES CAMARRA THIERRY (N.H./074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | CONTE ARNOLD GIRAUD GERMAIN PESSEAT MICKAËL (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 63 | JANER JULIEN TALAGRAND THEO KELLER BENOIT (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 3 | LUCCHESI ERIC PILLET LAURENT HUEBRA SANTOS (N.H./074) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 125 | BOUGIS EDOUARD SAGEOT ANTHONY DEMOLIS ROMAIN (N.H./074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 113 | ROBINSON RABARIJAONA FABRICE TRAMONTE TERENCE TRAMONTE TERENCE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | CONRAD MORGAN RIVOLLIER-GRUAZ GUILLAUME RIVOLLIER-GRUAZ CORENTIN (0744007/LAURE'TEAM/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | GRANGE CYRIL ROTHENFLUG LIONEL DRUET CLAUDE (N.H./007) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 9 | SICOLI STÉPHANE TRIQUET ROBERT CABASSUT DANIEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 55 | MARION CLAUDE HEGRON JÉRÉMY PRIGENT PETER (N.H./073) |
