Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BLANC DENIS PACCOT JEAN-LUC VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
CURSAT JORDY CURSAT HERVÉ VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BLANC DENIS PACCOT JEAN-LUC VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
SAGEOT ANTHONY MIRLIT MICKAËL FALCOZ NICOLAS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 4 |
T.7 | CURSAT JORDY CURSAT HERVÉ VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
TARDY JEAN -JACQUES PERRET JÉRÔME MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | LORIOUX STÉPHANE MEYNET DAVID ROLLUX ADRIEN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
TARDY JEAN -JACQUES PERRET JÉRÔME MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
3 - 11 |
T.3 | CURSAT JORDY CURSAT HERVÉ VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
SOUDAN DOMINIQUE FORNER PATRICK SMANIOTTO BERTRAND (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
11 - 4 |
T.6 | SAGEOT ANTHONY MIRLIT MICKAËL FALCOZ NICOLAS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DELCAMBRE DOMINIQUE BENZI ROGER SCIOT FARID (0744027/THONON/074 ) |
11 - 3 |
T.7 | BLANC DENIS PACCOT JEAN-LUC VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
SADDY FLORENT LOISEL THIERRY BRON CÉDRIC (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
11 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BLANC DENIS PACCOT JEAN-LUC VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
TARDY JEAN -JACQUES PERRET JÉRÔME MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
SAGEOT ANTHONY MIRLIT MICKAËL FALCOZ NICOLAS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
SADDY FLORENT LOISEL THIERRY BRON CÉDRIC (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
CURSAT JORDY CURSAT HERVÉ VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
SOUDAN DOMINIQUE FORNER PATRICK SMANIOTTO BERTRAND (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
CONTAT FREDERIC FERRARI PATRICK ARRAG FRANCIS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** | |
DELCAMBRE DOMINIQUE BENZI ROGER SCIOT FARID (0744027/THONON/074 ) |
WATTELET DAVID WATTELET JONATHAN CELI VALENTIN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** | |
BURNIER YVES NOEL JEAN-LOUIS PERROLLAZ JEAN-CLAUDE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
LORIOUX STÉPHANE MEYNET DAVID ROLLUX ADRIEN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MIRLIT YVAN (0744027/THONON/074 ) |
LORIOUX STÉPHANE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.5 | VACHOUX REMY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
DELCAMBRE DOMINIQUE (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.11 | LLOS GUILLAUME (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
CURSAT JORDY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.15 | CROISEAU JOEL (0744027/THONON/074 ) |
BLANC DENIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.13 | PASQUIER GUILLAUME (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
CONTAT FREDERIC (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.17 | SAGEOT ANTHONY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DEYTS PASCAL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.9 | WATTELET DAVID (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
PERRET PATRICK (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.7 | SADDY FLORENT (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.5 | SOUDAN DOMINIQUE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
CHOFFEL DOMINIQUE (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.4 | BURNIER YVES (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
DORISON KEVIN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.3 | TARDY JEAN -JACQUES (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
LORENZELLI XAVIER (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | CROISEAU JOEL RASSE JEAN JACQUES VILLA JEAN-JACQUES (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | COLLET CHRISTOPHE GAILLARD FRANCK MERMET FABRICE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | CONTOLI ANTOINE DAMIEN CÉDRIC MAGHRAOUI ISSAM (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | BLANC DENIS PACCOT JEAN-LUC VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | LLOS GUILLAUME DELENCLOS BENJAMIN BARTHOLOME ERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | STEINBERG JEAN-JACQUES RAMACCIOTTI JEAN-FRANCOIS BRUCHON JACQUES (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 41 | THENIERE JEREMY FRAISSARD FRÉDÉRIC FRAISSARD HUGO (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | CONTAT FREDERIC FERRARI PATRICK ARRAG FRANCIS (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | PASQUIER GUILLAUME PASQUIER PHILIPPE PONT JEAN-LUC (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BOUNIOL THIERRY BOUVIER THIERRY DUCLOZ BEATRICE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | LORENZELLI XAVIER GAY LIONEL PERROLLAZ STEVE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | CHAUBELL GÉRARD MERCIER-GALLAY CEDRIC PANZOLATO OLIVIER (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 34 | BONNAMOUR FRANCK MOSTEIRO JOSE MOYA VINCENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | CURSAT JORDY CURSAT HERVÉ VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Vainqueur | T.0 | 36 | PERRET PATRICK PERRET MICHEL MONNAND JACKY (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LONGUEPEE PATRICK LONGUEPEE FANNY NECTOUX CAROLE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | GERVASONI CORENTIN LOPEZ SEBASTIEN POIRET FLORENT (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | ARROYO JULIEN SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO HOAREAU STÉPHANE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | CHOFFEL DOMINIQUE BESNIER LUDOVIC BESNIER EMMANUEL (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | VACHOUX REMY DECOUR VINCENT TRAVARD GUILLAUME (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | GEORGES FABIEN GUERY THIERRY PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | DORISON KEVIN HALBOURG GUILLAUME WATTELET AXEL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | SADDY FLORENT LOISEL THIERRY BRON CÉDRIC (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | DALZOTTO DANIEL JEANROY GUILLAUME THIBAUT JEAN- PAUL (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | WATTELET DAVID WATTELET JONATHAN CELI VALENTIN (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | FAVRE JOHANN PASCO ANTHONY MIVELLE ERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 8 | TARDY JEAN -JACQUES PERRET JÉRÔME MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | RANGHIERO LAURENT RANGHIERO TÉO SOLDAN JEAN-PIERRE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | SOUDAN DOMINIQUE FORNER PATRICK SMANIOTTO BERTRAND (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | DE MAESENEIRE PASCAL POTTIER PATRICK LEROY MICHEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 42 | RIOUAL OLIVIER DRILLIEN ALAIN GEROLA JEAN (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | DEYTS PASCAL BERHAULT DIDIER LEGENDRE GERARD (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CANAL FRANÇOISE BANDINI PHILIPPE PERROT MICHEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 23 | GERLIER DAVID MOENNE-LOCCOZ FÉLIX CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MIRLIT YVAN SALIBA JÉRÉMY MATHON NICOLAS (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | MARECHAL HERVE LOUYOT FREDERIC VERRILLO PHILIPPE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 19 | CONSTANTIN ERIC HEYRAUD DENIS LOPEZ TONY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 27 | DELCAMBRE DOMINIQUE BENZI ROGER SCIOT FARID (0744027/THONON/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | BURNIER YVES NOEL JEAN-LOUIS PERROLLAZ JEAN-CLAUDE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | SAGEOT ANTHONY MIRLIT MICKAËL FALCOZ NICOLAS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | PAOLONI ALAIN CURSAT LUCAS CURSAT TEDDY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 25 | LORIOUX STÉPHANE MEYNET DAVID ROLLUX ADRIEN (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant en Quart |