Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.60 | MONTANT SÉBASTIEN LUCCHESI ERIC SIMON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
VERNAZ FRANÇIS LEGRAND PASCAL GUERARD NICOLAS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.66 | MONTANT SÉBASTIEN LUCCHESI ERIC SIMON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
LISSERRE JULIEN DEMOLIS ROMAIN SLOS JÉRÉMY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 0 |
T.48 | VERNAZ FRANÇIS LEGRAND PASCAL GUERARD NICOLAS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
BOUGIS EDOUARD FALCOZ NICOLAS MIRLIT MICKAËL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.61 | MONTANT SÉBASTIEN LUCCHESI ERIC SIMON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
CELI VALENTIN WATTELET DAVID WATTELET JONATHAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
T.66 | VERNAZ FRANÇIS LEGRAND PASCAL GUERARD NICOLAS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ FEYERTAG MICKAËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 0 |
T.60 | BOUGIS EDOUARD FALCOZ NICOLAS MIRLIT MICKAËL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DELAHAYE CÉDRIC CELLA ROMAIN TURCHI JEAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 0 |
T.47 | LISSERRE JULIEN DEMOLIS ROMAIN SLOS JÉRÉMY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DAZZINI GILLES POUGET BERNARD WATELLE LUIGI (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.70 | DAZZINI GILLES POUGET BERNARD WATELLE LUIGI (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
CONRAD MORGAN LAURETI PASCAL ROUPIOZ LAURENT (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
13 - 0 |
T.61 | VERNAZ FRANÇIS LEGRAND PASCAL GUERARD NICOLAS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
VADOT SEBASTIEN TRAVARD GUILLAUME MIVELLE ERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
T.47 | MONTANT SÉBASTIEN LUCCHESI ERIC SIMON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
CALVO STÈVE DA COSTA VICTOR BEGUIN CHRISTOPHER (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
13 - 0 |
T.67 | CELI VALENTIN WATTELET DAVID WATTELET JONATHAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY STRABOL JIMMY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
T.66 | BOUGIS EDOUARD FALCOZ NICOLAS MIRLIT MICKAËL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
MESSONNIER PATRICK BEULAMA VALENTIN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 0 |
T.60 | LISSERRE JULIEN DEMOLIS ROMAIN SLOS JÉRÉMY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LAZZAROTTO JÉRÔME SAUZE SÉBASTIEN CANALI PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 0 |
T.48 | DELAHAYE CÉDRIC CELLA ROMAIN TURCHI JEAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
TARDY JEAN -JACQUES MARTIN THIERRY PERRET JÉRÔME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 0 |
T.71 | WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ FEYERTAG MICKAËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CURSAT LUCAS PAOLONI ALAIN HOAREAU PATRICK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TARDY JEAN -JACQUES MARTIN THIERRY PERRET JÉRÔME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DHERIN THIERRY PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
PASCO ANTHONY JOACHIM LUDOVIC DUVAL FABIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
MESSONNIER PATRICK BEULAMA VALENTIN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
LERAY JOEL LEJEUNE KEVIN RENAUD PHILIPPE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
CALVO STÈVE DA COSTA VICTOR BEGUIN CHRISTOPHER (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
|
GUERARD LAURENT FLAVIGNY SÉBASTIEN SALOMON GÉRARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CURSAT LUCAS PAOLONI ALAIN HOAREAU PATRICK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
|
CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY STRABOL JIMMY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
VACHOUX REMY PERRILLAT-AMEDEE GREGORY MARECHAL MICKAEL (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
|
ROSSET LUC DESANDRE BERNARD BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CONRAD MORGAN LAURETI PASCAL ROUPIOZ LAURENT (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
|
LORENZELLI XAVIER PERROLLAZ STEVE SMANIOTTO BERTRAND (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
MONTANT SÉBASTIEN LUCCHESI ERIC SIMON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
|
CELI VALENTIN WATTELET DAVID WATTELET JONATHAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
CAILLER ARNAUD PINOIS DANIEL RUBIN BRUNO (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
|
WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ FEYERTAG MICKAËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
MULLER BAPTISTE MUNCK PAUL DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
|
BRON CÉDRIC SOK SOMONN LOISEL THIERRY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
BOUGIS EDOUARD FALCOZ NICOLAS MIRLIT MICKAËL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
|
DELAHAYE CÉDRIC CELLA ROMAIN TURCHI JEAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
RUBIN DELANCHY BENOIT ZAMBON THIERRY DA SILVA SOARES EMANUEL DIEGO (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
|
BAUDINO HUSSET STEVE PETIOT MICHEL PETIOT STEPHANE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
VERNAZ FRANÇIS LEGRAND PASCAL GUERARD NICOLAS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
|
VADOT SEBASTIEN TRAVARD GUILLAUME MIVELLE ERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
DUPIN YANNICK LE GUEN SYLVAIN PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
|
GERVASONI CORENTIN BILLAUD KEVIN TYTUS DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LISSERRE JULIEN DEMOLIS ROMAIN SLOS JÉRÉMY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN - MICHEL CORDIER HERVÉ (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DAZZINI GILLES POUGET BERNARD WATELLE LUIGI (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
|
LAZZAROTTO JÉRÔME SAUZE SÉBASTIEN CANALI PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BENKORIS SIRADJ BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LERAY JOEL LEJEUNE KEVIN RENAUD PHILIPPE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
Office | ** | |
DHERIN THIERRY PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
BOUGIS EDOUARD FALCOZ NICOLAS MIRLIT MICKAËL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
CALVO STÈVE DA COSTA VICTOR BEGUIN CHRISTOPHER (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
Office | ** | |
VERNAZ FRANÇIS LEGRAND PASCAL GUERARD NICOLAS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
CAILLER ARNAUD PINOIS DANIEL RUBIN BRUNO (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
Office | ** | |
DUPIN YANNICK LE GUEN SYLVAIN PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
LORENZELLI XAVIER PERROLLAZ STEVE SMANIOTTO BERTRAND (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
Office | ** | |
CONRAD MORGAN LAURETI PASCAL ROUPIOZ LAURENT (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
Office | ** | |
DELAHAYE CÉDRIC CELLA ROMAIN TURCHI JEAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
BRON CÉDRIC SOK SOMONN LOISEL THIERRY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
GUERARD LAURENT FLAVIGNY SÉBASTIEN SALOMON GÉRARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
VACHOUX REMY PERRILLAT-AMEDEE GREGORY MARECHAL MICKAEL (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
DAZZINI GILLES POUGET BERNARD WATELLE LUIGI (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
RUBIN DELANCHY BENOIT ZAMBON THIERRY DA SILVA SOARES EMANUEL DIEGO (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
CURSAT LUCAS PAOLONI ALAIN HOAREAU PATRICK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
MONTANT SÉBASTIEN LUCCHESI ERIC SIMON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** | |
CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY STRABOL JIMMY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
MESSONNIER PATRICK BEULAMA VALENTIN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
BAUDINO HUSSET STEVE PETIOT MICHEL PETIOT STEPHANE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
T.73 | ABRY JEAN-CLAUDE RIANO ALAIN CARQUILLAT ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BENKORIS SIRADJ BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.79 | ATHANASE SAMUEL BOISSELIER CYRIL SANTI MAXIME (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
ROSSET LUC DESANDRE BERNARD BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.84 | GAUDET DIDIER NAEA TEMARAMA RASOAFARANIRINA ALFRED (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN - MICHEL CORDIER HERVÉ (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.81 | BONNAMOUR FRANCK ECUVILLON JEAN MICHEL GARNIER LAURENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
LISSERRE JULIEN DEMOLIS ROMAIN SLOS JÉRÉMY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.75 | LAZZAROTTO JÉRÔME SAUZE SÉBASTIEN CANALI PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
RAIMUNDO DAVID RAIMUNDO CARLOS RODRIGUEZ MANUEL (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
T.83 | JACQUET CHRISTOPHE JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
VADOT SEBASTIEN TRAVARD GUILLAUME MIVELLE ERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.82 | MENDES JEAN- LOUIS MARLIER JONATHAN FISSON ALAIN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ FEYERTAG MICKAËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.71 | GILLES YVES CROISEAU JOEL PANZOLATO OLIVIER (0744027/THONON/074 ) |
PASCO ANTHONY JOACHIM LUDOVIC DUVAL FABIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.80 | VIX JEAN PIERRE BEN AHMED DANIEL FLOQUET CLAUDE (0744035/CORNIER PETANQUE/074 ) |
TARDY JEAN -JACQUES MARTIN THIERRY PERRET JÉRÔME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.80 | FOREY DENIS PASINI CHRISTOPHE PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
MULLER BAPTISTE MUNCK PAUL DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.86 | BRUSLE ANDRÉ SAUZET THOMAS CHAVAND ANTHONY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
CELI VALENTIN WATTELET DAVID WATTELET JONATHAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.84 | QUEYRON JEAN-YVES TRABICHET FABIEN ROBINSON RABARIJAONA FABRICE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
GERVASONI CORENTIN BILLAUD KEVIN TYTUS DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.47 | ROBLET RAYMOND FILS (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
MARSURA CHRISTIAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.48 | ABRY JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
HEREDIA SEBASTIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.60 | PASCO ANTHONY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
** |
T.61 | BAUDINO HUSSET STEVE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
ALAOUI SALAH (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
T.66 | CHALLOY PHILIPPE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GERVASONI CORENTIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.67 | CATTET GERALD (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
MULLER BAPTISTE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.70 | SCRIVO JEAN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
CURSAT LUCAS (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.71 | PETREL ANDRÉ (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
DELAHAYE CÉDRIC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.73 | ROSSET LUC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.74 | VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
SAPONE PAUL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.75 | BERGUERRE CHRISTOPHE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
TARDY JEAN -JACQUES (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.76 | HOAREAU STÉPHANE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
QUEYRON JEAN-YVES (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.77 | CALVO STÈVE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
LAFOREST EWAN (0744022/XNV PETANQUE/074 ) |
** |
T.78 | CAILLER ARNAUD (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
BERGIRON FLORENT (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.79 | CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DUPIN YANNICK (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.80 | SADDY FLORENT (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
LAZZAROTTO JÉRÔME (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.81 | MARION JORIS (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
LERAY JOEL (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
** |
T.82 | FEPPON RAPHAËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ATHANASE SAMUEL (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
** |
T.83 | RAIMUNDO DAVID (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
GUERARD STEVE (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
** |
T.84 | DORISON KEVIN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
DHERIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.85 | BRUSLE ANDRÉ (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
BARTHOLOME ERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.86 | AZAZ SAID (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
CONRAD MORGAN (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
** |
T.75 | VACHOUX REMY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
VAUJANY LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.100 | MENDES JEAN- LOUIS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
MOYA VINCENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.74 | BOUGIS EDOUARD (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
GOLEMBSKI ALAIN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.83 | DAZZINI GILLES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
LAZZARONI GÉRARD (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.47 | CELI VALENTIN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
MIRA TANGY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.86 | FEIGE ALAIN (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
BENKORIS SIRADJ (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.66 | BRON CÉDRIC (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
FELLAHI ABID (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.101 | BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
SAYAS JULIEN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.85 | JACQUET CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
DUWEZ ALEXANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.78 | VIX JEAN PIERRE (0744035/CORNIER PETANQUE/074 ) |
PASQUETTE SEBASTIEN (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
** |
T.79 | LISSERRE JULIEN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ZUMKELLER BRUNO (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
** |
T.81 | PEPIN BRUNO (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.60 | RUBIN DELANCHY BENOIT (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
BORDONE GILLES (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.80 | JEANNEAUD JEAN JACQUES (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
MESSONNIER PATRICK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.77 | SAN JOAQUIN JUAN MANUEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
GILLES YVES (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.71 | DE LUCIA JEAN-PIERRE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
VADOT SEBASTIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.61 | BRIFFOD ANTHONY (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
LORENZELLI XAVIER (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
** |
T.102 | CURSAT JORDY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
FOREY DENIS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.82 | MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GUERARD LAURENT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.48 | WEIBEL CHARLES (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DEPRAETERE JEREMY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
** |
T.76 | BACCINO EDDY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CHARDELIN KEVIN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.67 | GAUDET DIDIER (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
GUERDNER ROGER (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 116 | PETROD DIDIER MILLION DANIEL PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 42 | DELAHAYE CÉDRIC CELLA ROMAIN TURCHI JEAN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | SAN JOAQUIN JUAN MANUEL COUTET JEREMY DOMENGE ANDY (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | DUCHENE DIDIER FACCHINETTI LAURENT RICHARD LAURENT (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 164 | RUBIN DELANCHY BENOIT ZAMBON THIERRY DA SILVA SOARES EMANUEL DIEGO (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 105 | PENNETIER CHRISTIAN AVRILLON PATRICK COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | BERHAULT DIDIER BLANC DENIS DEYTS PASCAL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 163 | PEPIN BRUNO ANTOINE ERIC ANTOINE KEVIN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | FRATI MICHEL STRINA ALAIN MOSCHBERGER DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | LAFOREST EWAN DIETRICH DAVID DESSAUX OLIVIER (0744022/XNV PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BRIFFOD THIERRY CHASSARD PHILIPPE AZAIS JASON (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | CELI VALENTIN WATTELET DAVID WATTELET JONATHAN (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 119 | JACQUET CHRISTOPHE JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | LOPEZ TONY MATTIOLA THIERRY PEPIN CHRISTOPHE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 145 | ZUMKELLER BRUNO ROCHER FREDERIC PLASSE PIERRE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MALAS PATRICK CHAUVIN STEPHANE DORBAIS JEROME (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 76 | AGOSTINI MARTIN AGOSTINI JEAN-CHARLES DUBROCA JEAN-MARC (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 153 | CURSAT LUCAS PAOLONI ALAIN HOAREAU PATRICK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | VIX JEAN PIERRE BEN AHMED DANIEL FLOQUET CLAUDE (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | LATHUILLE THIERRY SANTAMARIA LORIS LAZZAROTTO MICHEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 52 | GIUPPONI JULES DURIF ERIC SERVETTAZ PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 75 | FEIGE ALAIN FEIGE HENRY JOEL BARET JEAN-PIERRE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | PASQUETTE SEBASTIEN CHAIX LILIAN OSTERBERGER JEAN-LOUIS (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | SCHAFER ALEXANDRE RESTA DAVID DRUET CLAUDE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 136 | ALAOUI SALAH RENARD RICARDO CLAUDI MICKAEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | LAVAL LUC PORCELLI JEAN-CLAUDE DEMAIZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 39 | LERAY JOEL LEJEUNE KEVIN RENAUD PHILIPPE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 161 | SAMUEL RAYMOND GOUZIEN CHRISTIAN BOUILLOT ALEXANDRE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | BOUCHARD HUGO SAGEOT ANTHONY ROBERT HUGO (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 64 | MESSONNIER PATRICK BEULAMA VALENTIN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | BOUSQUET SERGE FERREIRA MESQUITA CARLOS SERVOZ RENÉ (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 77 | FOREY DENIS PASINI CHRISTOPHE PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ FEYERTAG MICKAËL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 132 | ATHANASE SAMUEL BOISSELIER CYRIL SANTI MAXIME (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | GUTTERMANN ALEX GUTTERMANN BASTIEN HUSSON THIERRY (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 73 | BAUDINO GLENN BAUDINO GIOVANNI BAUDINO MIKE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 158 | MARION JORIS CHAMOT FABIEN PERSENICO QUENTIN (0744007/LAURE'TEAM/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | ZUMKELLER YOANN GARCIAZ HERVE BONILLA RICARDO (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |
T.20 | 47 | CROZIO CEDRIC CUTTAZ FABRICE BERTHET LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Absent | T.0 | 138 | BAUDINO HUSSET STEVE PETIOT MICHEL PETIOT STEPHANE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | BENKORIS SIRADJ BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
