Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 381 | POULAIN CHRISTELLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 1 | T.1 | 417 | RUBIO DOMINIQUE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
En Poule 1 | T.2 | 391 | GENILLARD KAREN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 1 | T.2 | 350 | LOYON VIVIANE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 1 | T.3 | 421 | LANGE FREDERIQUE (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
En Poule 2 | T.3 | 386 | KOKAUANI LARISSA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 2 | T.4 | 347 | GARDON STÉPHANIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 2 | T.4 | 303 | SANTI PEGUET LUCIE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
En Poule 2 | T.5 | 420 | COLPO NATHALIE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
En Poule 3 | T.5 | 311 | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 3 | T.6 | 380 | PERRET FRATI CHRISTINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 3 | T.6 | 400 | SOIN CAPUCINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 3 | T.7 | 405 | OUAZZANI HOUDA (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 4 | T.7 | 340 | FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 4 | T.8 | 399 | RUPH EVELYNE (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 4 | T.8 | 382 | VAILLEND MICHÈLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 4 | T.9 | 406 | DHERIN PASCALE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 5 | T.9 | 343 | DENIZART CHRISTIANE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 5 | T.10 | 329 | CORDIER LAURENCE (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 5 | T.10 | 358 | FABIEN LAURIE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
En Poule 5 | T.11 | 352 | KOPPE EMMANUELLE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 6 | T.11 | 362 | ODOUARD FLORENCE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 6 | T.12 | 337 | MARECHAL MARIE LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 6 | T.12 | 379 | DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 6 | T.13 | 360 | BOMBARD JULIE (0744050/MAC'N PETANQUE/074) |
En Poule 7 | T.13 | 341 | POTTIER LAËTITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 7 | T.14 | 383 | VERGNAUD CHRISTÈLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 7 | T.14 | 312 | MARLIER PASCALE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 7 | T.15 | 413 | GAY PATRCIA (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 8 | T.15 | 335 | DETRY CORINNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 8 | T.16 | 328 | FINCK RACHEL (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 8 | T.16 | 407 | DAVID CATHERINE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 8 | T.17 | 315 | SCANU CHANTALE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
En Poule 9 | T.17 | 419 | POSTEL NELLY (0744019/UBE PETANQUE/074) |
En Poule 9 | T.18 | 374 | ROMUALD AMELIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 9 | T.18 | 323 | JOUANNY NICOLE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
En Poule 9 | T.19 | 418 | PETREL AUGUSTINE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.19 | 414 | MEYER THERESE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.20 | 390 | RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.20 | 346 | PAYET ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.21 | 397 | SARTORIS RAYMONDE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
En Poule 11 | T.21 | 318 | MASSIDDA JENIFER (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
En Poule 11 | T.22 | 373 | PINTO ALEXIA (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 11 | T.22 | 408 | SIFFREDI ANNE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
En Poule 11 | T.23 | 402 | CARREL CHRISTELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 12 | T.23 | 375 | COCHET CHRISTINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 12 | T.24 | 412 | LALLIARD MARIE-CLAUDE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 12 | T.24 | 322 | BLANC SOLANGE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
En Poule 12 | T.25 | 351 | MAZZOLINI JESSY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 13 | T.25 | 403 | KUBISTA ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 13 | T.26 | 344 | CYGAN MARIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 13 | T.26 | 361 | BANASZEWSKI NADEGE (0744050/MAC'N PETANQUE/074) |
En Poule 13 | T.27 | 348 | PIN MANON (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 14 | T.27 | 387 | MISTER VIRGINIE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 14 | T.28 | 357 | DURAND SANDRINE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
En Poule 14 | T.28 | 307 | LORIN MARIE-ROSE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
En Poule 14 | T.29 | 305 | MADDALENA MICHÈLE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
En Poule 15 | T.29 | 317 | DUPANLOUP HENRIETTE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
En Poule 15 | T.30 | 410 | LACRAZ ISABELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 15 | T.30 | 342 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 15 | T.31 | 345 | FERNANDEZ LINDSAY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 16 | T.31 | 320 | FACCHINETTI AURORE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
En Poule 16 | T.32 | 327 | EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 16 | T.32 | 324 | FOUQUET GAELLE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
En Poule 16 | T.33 | 310 | PELLARIN LOU (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 17 | T.33 | 330 | GAGLIANI NICOLE (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 17 | T.34 | 355 | FALCONNET VIRGINIE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
En Poule 17 | T.34 | 367 | GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 17 | T.35 | 388 | LEBRES NICOLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 18 | T.35 | 396 | SAINT-PIERRE CORALINE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
En Poule 18 | T.36 | 332 | PITON PASCALE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 18 | T.36 | 364 | LUGRIS MAGALI (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
En Poule 18 | T.37 | 325 | DA COSTA ALINE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
En Poule 19 | T.37 | 336 | DETRY JOCELYNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 19 | T.38 | 377 | MELLIERE SIMONE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 19 | T.38 | 314 | SINKIEWICZ MELANIE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
En Poule 19 | T.39 | 316 | RICHARD FABIENNE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
En Poule 20 | T.39 | 326 | FLOQUET MARTINE (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
En Poule 20 | T.40 | 301 | VACHOUX SANDRINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
En Poule 20 | T.40 | 333 | CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 20 | T.41 | 306 | VIRET LAURA (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
En Poule 21 | T.41 | 365 | SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
En Poule 21 | T.42 | 370 | PETIT CATHY (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 21 | T.42 | 389 | DA COSTA CLEMENTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 21 | T.43 | 372 | TRONCHE JESSICA (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 22 | T.43 | 394 | GANTIN DOMINIQUE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
En Poule 22 | T.44 | 404 | PRANDI ISABELLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 22 | T.44 | 416 | BEZARD PAULA (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 22 | T.45 | 384 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 23 | T.45 | 395 | LEVEILLE GAELLE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
En Poule 23 | T.46 | 359 | FABIEN LAURENCE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
En Poule 23 | T.46 | 331 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 23 | T.47 | 393 | FAVRE CHANTAL (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
En Poule 24 | T.47 | 385 | BONNAMOUR CHRISTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 24 | T.48 | 368 | DAVID LAURIANNE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 24 | T.48 | 409 | VAN-BUTSELE SOPHIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 24 | T.49 | 349 | LENGLEZ LAURY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 25 | T.49 | 363 | PLANTEVIN CATHERINE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 25 | T.50 | 354 | PINTON JOHANNA (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 25 | T.50 | 339 | ROY AUDREY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 25 | T.51 | 369 | CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 26 | T.51 | 415 | DE FANTI CAROLE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 26 | T.52 | 411 | QUEDILLAC DORIANE (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 26 | T.52 | 309 | BOSSONNET ODILE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 26 | T.53 | 338 | ROY JUSTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 27 | T.53 | 304 | MILOUDI CLOTHILDE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
En Poule 27 | T.54 | 398 | KOLCZ LAETITIA (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
En Poule 27 | T.54 | 366 | CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 27 | T.55 | 334 | COLLIER MAEVA (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 28 | T.55 | 302 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
En Poule 28 | T.56 | 401 | POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 28 | T.56 | 356 | PERRET ANTOINETTE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
En Poule 28 | T.57 | 319 | DEPLANTE ANNICK (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
En Poule 29 | T.57 | 422 | CLOP CATHERINE (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
En Poule 29 | T.58 | 313 | KUSNIERZ CINDY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 29 | T.58 | 378 | MARQUET NICOLE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 29 | T.59 | 308 | MENDES-BACCHETTI LARA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 30 | T.59 | 353 | CUINIER MARIE-FRANÇOISE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 30 | T.60 | 423 | AYADI HAFIDA (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
En Poule 30 | T.60 | 376 | REMY CORINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 30 | T.61 | 392 | DESCOMBES CLAUDINE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
En Poule 31 | T.61 | 321 | BODO EKBAL (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
En Poule 31 | T.61 | 371 | LEBOSSE CÉLINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 31 |