Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
DAZZINI GILLES TURI HENRI DEPRAETERE JEREMY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
WATTELET JONATHAN SADI LARBI CURDY EMMANUEL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
1 - 13 |
VERBOUX PATRICK DE LUCIA JEAN-PIERRE GAUDET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
DAZZINI GILLES TURI HENRI DEPRAETERE JEREMY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETIT FRANÇOIS CASTAGNETTI PATRICK MARTIN JACQUES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
VERBOUX PATRICK DE LUCIA JEAN-PIERRE GAUDET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
7 - 13 |
BASSALER LIONEL CHARDELIN MOISE CLAUDI STEPHANE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
2 - 13 |
GARCIAZ HERVE MULLER BAPTISTE LANNOY-MAZZEGA MICKAEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
DAZZINI GILLES TURI HENRI DEPRAETERE JEREMY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
0 - 13 |
WATTELET JONATHAN SADI LARBI CURDY EMMANUEL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
PATOUREAU FRANCK JUFER GERARD BARRIE FABIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TALATA JIMMY MONTAGNE PHILIPPE D'AGOSTIN JEAN-PIERRE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
BASSALER LIONEL CHARDELIN MOISE CLAUDI STEPHANE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
8 - 13 |
WATTELET JONATHAN SADI LARBI CURDY EMMANUEL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
VALID JEAN-MICHEL GUEYNARD HERVE RASOAFARANIRINA ALFRED (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
13 - 7 |
GUILLERMIN MARC COCATRIX CHRISTOPHE EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
10 - 13 |
MONTANT SÉBASTIEN SIMON HERVÉ MABRU MICKAEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
GARCIAZ HERVE MULLER BAPTISTE LANNOY-MAZZEGA MICKAEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
3 - 13 |
PATOUREAU FRANCK JUFER GERARD BARRIE FABIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
PONCET YANN LINAREZ LIONEL LINAREZ DIDIER (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 2 |
VERBOUX PATRICK DE LUCIA JEAN-PIERRE GAUDET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
FOUCART EMMANUEL PETREL CONSTANT PIERRAT SEBASTIEN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
13 - 2 |
PETIT FRANÇOIS CASTAGNETTI PATRICK MARTIN JACQUES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
DRUET CLAUDE BOUVIER THIERRY QUIESCENTI PASCAL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
13 - 11 |
VALOGNES MATTHIEU RENAULT MICKAEL MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DAZZINI GILLES TURI HENRI DEPRAETERE JEREMY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VALOGNES MATTHIEU RENAULT MICKAEL MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
COHENDET JULIEN FOREY DENIS TESSIER ADRIEN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GRUFFAT URIEL ROUQUET JULIEN PEDRONO CHRISTOPHE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
VALID JEAN-MICHEL GUEYNARD HERVE RASOAFARANIRINA ALFRED (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
FALCOZ ANNIE MASSON LAURENT CRESCI SEBASTIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
PONCET YANN LINAREZ LIONEL LINAREZ DIDIER (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BULLAT BORIS FOSSATI PASCAL LORIOUX STÉPHANE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
TALATA JIMMY MONTAGNE PHILIPPE D'AGOSTIN JEAN-PIERRE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
FOUCART EMMANUEL PETREL CONSTANT PIERRAT SEBASTIEN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
GUERY THIERRY HUDRY ALAIN LE GUEN SYLVAIN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GARCIAZ HERVE MULLER BAPTISTE LANNOY-MAZZEGA MICKAEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
LAZZAROTTO MICHEL VINCENT SERGE MOSCHBERGER DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
WATTELET JONATHAN SADI LARBI CURDY EMMANUEL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
PACCOT JEAN-LUC LACROIX JEAN-FRANÇOIS ERASTE JEAN LUC (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
PETIT FRANÇOIS CASTAGNETTI PATRICK MARTIN JACQUES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
BRON MICHEL RAMOS FERNANDO CHAUBELL GÉRARD (0744027/THONON/074 ) |
MONTANT SÉBASTIEN SIMON HERVÉ MABRU MICKAEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BRIFFOD THIERRY DA SILVA LAURENT DUPIN YANNICK (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
DEL VALLE LAURENT LARUE JEROME LOPEZ AMOR CHRISTOPHE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
VERBOUX PATRICK DE LUCIA JEAN-PIERRE GAUDET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GILLIER PAUL BILLARD JEAN-YVES MATTIOLA LUKE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
DAZZINI GILLES TURI HENRI DEPRAETERE JEREMY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
BASSALER LIONEL CHARDELIN MOISE CLAUDI STEPHANE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
GUERARD STEVE DA SILVA JOSÉ CARTIER MOULIN NICOLAS (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
MASSON LIONEL MACQUET LUDOVIC DECORDIER ERIC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GUILLERMIN MARC COCATRIX CHRISTOPHE EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CHEISSEL NICOLAS MARMOY PIERRE THEDENAT GUY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DRUET CLAUDE BOUVIER THIERRY QUIESCENTI PASCAL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
VILLA JEAN-JACQUES VALVERDE ARMAND DELCAMBRE DOMINIQUE (0744027/THONON/074 ) |
PATOUREAU FRANCK JUFER GERARD BARRIE FABIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
PICHON DAMIEN POTTIER PATRICK CHAUDET ERIC (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GARCIAZ HERVE MULLER BAPTISTE LANNOY-MAZZEGA MICKAEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
LAZZAROTTO MICHEL VINCENT SERGE MOSCHBERGER DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
MONTANT SÉBASTIEN SIMON HERVÉ MABRU MICKAEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** |
PETIT FRANÇOIS CASTAGNETTI PATRICK MARTIN JACQUES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
VILLA JEAN-JACQUES VALVERDE ARMAND DELCAMBRE DOMINIQUE (0744027/THONON/074 ) |
Office | ** |
PATOUREAU FRANCK JUFER GERARD BARRIE FABIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
GUERY THIERRY HUDRY ALAIN LE GUEN SYLVAIN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
WATTELET JONATHAN SADI LARBI CURDY EMMANUEL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
COHENDET JULIEN FOREY DENIS TESSIER ADRIEN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
BRON MICHEL RAMOS FERNANDO CHAUBELL GÉRARD (0744027/THONON/074 ) |
Office | ** |
GILLIER PAUL BILLARD JEAN-YVES MATTIOLA LUKE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Office | ** |
BASSALER LIONEL CHARDELIN MOISE CLAUDI STEPHANE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
MASSON LIONEL MACQUET LUDOVIC DECORDIER ERIC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
GUILLERMIN MARC COCATRIX CHRISTOPHE EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
PONCET YANN LINAREZ LIONEL LINAREZ DIDIER (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
FALCOZ ANNIE MASSON LAURENT CRESCI SEBASTIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
BULLAT BORIS FOSSATI PASCAL LORIOUX STÉPHANE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
VERBOUX PATRICK DE LUCIA JEAN-PIERRE GAUDET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
BRIFFOD THIERRY DA SILVA LAURENT DUPIN YANNICK (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
CHEISSEL NICOLAS MARMOY PIERRE THEDENAT GUY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
TALATA JIMMY MONTAGNE PHILIPPE D'AGOSTIN JEAN-PIERRE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
VALID JEAN-MICHEL GUEYNARD HERVE RASOAFARANIRINA ALFRED (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
PACCOT JEAN-LUC LACROIX JEAN-FRANÇOIS ERASTE JEAN LUC (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
DAZZINI GILLES TURI HENRI DEPRAETERE JEREMY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
FOUCART EMMANUEL PETREL CONSTANT PIERRAT SEBASTIEN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
DRUET CLAUDE BOUVIER THIERRY QUIESCENTI PASCAL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
VALOGNES MATTHIEU RENAULT MICKAEL MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GUIGUE JÉROME EL MAIZI KHEIRDDINE LYONNAZ PERROUX HUGO (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
MOYA SOPHIE TREIK PATRICK MERCIER JEAN-CHRISTOPHE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
PICHON DAMIEN POTTIER PATRICK CHAUDET ERIC (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
GRUFFAT URIEL ROUQUET JULIEN PEDRONO CHRISTOPHE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
MARTIN GILBERT SANTAMARIA LORIS NAVARRO ROSENDO (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
GUERARD STEVE DA SILVA JOSÉ CARTIER MOULIN NICOLAS (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
BENDJAMA JORIS FERANDES FREITAS JOSE RESTA DAVID (N.H./074 ) |
** |
DEL VALLE LAURENT LARUE JEROME LOPEZ AMOR CHRISTOPHE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
RODDE DIDIER LALLEMENT OLIVIER CELI VALENTIN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GARCIAZ HERVE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
BRIFFOD THIERRY (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
MATTIOLA THIERRY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
DUPONT FLORENT (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
PONCET YANN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
CHEISSEL NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ARRAG FRANCIS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
LEGRAND PASCAL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
VALOGNES MATTHIEU (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
BENDJAMA JORIS (N.H./074 ) |
MADDALENA GILLES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
** |
MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BOVERO ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
BRON MICHEL (0744027/THONON/074 ) |
AVRILLON PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
GRUFFAT URIEL (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
CHOPIN FREDERIC (0744031/LE BORNE PETANQUE/074 ) |
BULLAT BORIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
MOYA SOPHIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
BAUDINO GIOVANNI (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
PATOUREAU FRANCK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
DA SILVA ANTOINE (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
** |
LOZINGOT CAROL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
VILLA JEAN-JACQUES (0744027/THONON/074 ) |
** |
BURNIER YVES (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
BASSALER LIONEL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
GUERARD STEVE (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
BAUDINO GLENN (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
SEGADELLI PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
MARTIN GILBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
COHENDET JULIEN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
WATTELET JONATHAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
RIANO ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
VASQUES GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DEL VALLE LAURENT (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
** |
MASSON LIONEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ZANNINI BERNARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
LOMBARDI THIERRY (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
DRUET CLAUDE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
BASSALER KEVIN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
PICHON DAMIEN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
DORISON KEVIN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
FOUCART EMMANUEL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
JOUAN ROY (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
LEROY JEAN-MICHEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
RODDE DIDIER (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
PETIT FRANÇOIS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
BIANCO QUENTIN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
CETTOUR RUBEN (0744030/LES BOULES DOGS/074 ) |
ROSSET LUC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
PACCOT JEAN-LUC (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
ROLLAND GUY (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
TRIQUET ROBERT (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
VERBOUX PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
GILLIER PAUL (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
DELON FABIEN (0744030/LES BOULES DOGS/074 ) |
** |
TALATA JIMMY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
CHATMI KARIM (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
** |
GUILLERMIN MARC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BOISRAME FRANCOIS (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
GUERY THIERRY (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
TRAVARD GUILLAUME (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
VIONNET PIERRE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
DAZZINI GILLES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
** |
DAMAY CHRISTOPHE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
GUIGUE JÉROME (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
ABBE-DECARROUX NICOLAS (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
LAZZAROTTO MICHEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
SOUDE DANIEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
VALID JEAN-MICHEL (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | BULLAT BORIS FOSSATI PASCAL LORIOUX STÉPHANE (0744019/UBE PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 129 | BASSALER KEVIN CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY (0744044/SCIONZIER PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BOMBARD JULIE DIETRICH DAVID DESSAUX OLIVIER (0744050/MAC'N FMR PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 133 | HOAREAU STÉPHANE CURSAT JORDY TABERLET FREDERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | COHENDET JULIEN FOREY DENIS TESSIER ADRIEN (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 100 | SERVETTAZ PHILIPPE DUPRAZ ROBERT DURIF ERIC (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 113 | VILLA JEAN-JACQUES VALVERDE ARMAND DELCAMBRE DOMINIQUE (0744027/THONON) |
Perdant en 16ème | T.0 | 131 | KLATT SULLY PINTRAND THIERRY MAAZIZ AMARA (0744044/SCIONZIER PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 93 | SEGADELLI PHILIPPE CASTERAN BENJAMIN CUTTAZ FABRICE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | LOZINGOT CAROL GERMAIN GILLES DA COSTA FERREIRA ALFREDO (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | COIFFIER PHILIPPE PETIOT MICHEL PILLARD RYAN (0744033/CHEDDE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | DA COSTA VICTOR ETIENNE JULIEN BRUZZESE SÉBASTIEN (0744047/UMPB LES HOUCHES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 96 | PONCET YANN LINAREZ LIONEL LINAREZ DIDIER (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | FEIGE HENRY JOEL FEIGE ALAIN AMELING YVES (0744033/CHEDDE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 111 | MIRLIT YVAN JACQUET ANDRE MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 110 | PETIT FRANÇOIS CASTAGNETTI PATRICK MARTIN JACQUES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | CANAL FRANÇOISE CUINIER MARIE-FRANÇOISE BOUBANE CORINNE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 94 | CARQUILLAT ALAIN CARQUILLAT YVES PASCAL CARRAIN ALIX (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 72 | BAUDINO GIOVANNI DOUIHECH ALI GROSBOIS ANGELO (0744033/CHEDDE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | CHOPIN FREDERIC RAPHOZ THIERRY SAUVAGEOT PASCAL (0744031/LE BORNE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | ODOUARD FLORENCE BOUSQUET SERGE MULLER CHRISTIAN (0744010/JP SEYNOD) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | ZUMKELLER BRUNO ROCHER FREDERIC BANDINI PHILIPPE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 92 | TRIQUET ROBERT SALERA CHRISTIAN FERRARI PATRICK (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | BRON MICHEL RAMOS FERNANDO CHAUBELL GÉRARD (0744027/THONON) |
Perdant en 16ème | T.0 | 40 | PINHEIRO MARCO MONTEIRO GILBERTO JEANDIN ROGER (0744018/PETANQUE DES VOIRONS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 136 | PATOUREAU FRANCK JUFER GERARD BARRIE FABIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | SOUDE DANIEL GIMENEZ ANTOINE COUDURIER-BOEUF CHRISTIAN (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | WIENCKE SERGE MODOLO DAVID BARRAT LOIC (0744010/JP SEYNOD) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 70 | FALCONNET ANDRÉ LANCE YANN DEBRIS STÉPHANE (0744031/LE BORNE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 63 | MEO MICKAEL BOUNIOL THIERRY ZUMKELLER YOANN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 87 | GUILLERMIN MARC COCATRIX CHRISTOPHE EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | ABBE-DECARROUX NICOLAS PINTON MARCEL RIBEIRO FERNANDO (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | FOUCART EMMANUEL PETREL CONSTANT PIERRAT SEBASTIEN (0744019/UBE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | LONGUEPEE FANNY BERTHAULT DIDIER DUCORNET BAPTISTE (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 28 | MARTIN GILBERT SANTAMARIA LORIS NAVARRO ROSENDO (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | HUSSON THIERRY GUTTERMANN ALEX GUTTERMANN BASTIEN (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | GUERY THIERRY HUDRY ALAIN LE GUEN SYLVAIN (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant en 16ème |
T.19 | 88 | MARQUET JOËL GIRAUD GERMAIN VAUJANY LOUIS (0744009/JP RUMILLY) |
Absent | T.0 | 124 | VIONNET PIERRE ROGACKI ALBIN GOJON JOHAN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | GAY LIONEL THIBAUT JEAN- PAUL SMANIOTTO BERTRAND (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | LE CREPS JULIEN PETIT JONATHAN RIBATTO NICOLAS (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 69 | DUCLOZ BEATRICE BLANC-GONNET JEAN-PIERRE CARTERON PASCAL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 86 | VALOGNES MATTHIEU RENAULT MICKAEL MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | SACHE ELODIE MARTIN PHILIPPE WAEGE GAËTAN (0744034/CLUSIENNE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | GRUFFAT URIEL ROUQUET JULIEN PEDRONO CHRISTOPHE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 141 | DA SILVA ANTOINE DA SILVA SOARES EMANUEL DIEGO SZILAGYI ALEX (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | SCHAFER ALEXANDRE BALDUCCI MICHEL DOMENGE ANDY (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 137 | SADDY GÉRARD LEROUX BRUNO TOLLANCE ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 84 | RIANO ALAIN GROS JEAN-CLAUDE REVILLARD MARCEL CLAUDE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | BONNAMOUR FRANCK RAMSEIER SÉBASTIEN LYONNAZ PERROUX DAVID (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 143 | LEMAIRE DAVID GUENNAND MAICKAEL BOURGES ERIC (0744022/XNV PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 66 | GARCIAZ HERVE MULLER BAPTISTE LANNOY-MAZZEGA MICKAEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | BOSSONNET ODILE MORAND SANDRINE LAROSE BENJAMIN (0744042/SALLANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 55 | MATTIOLA THIERRY CATTET GERALD DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | OKRALIK MARIE FRANCE MORENON JEAN-PAUL DE STEPHANO ANTOINE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 37 | LOMBARDI THIERRY AUDOUIN LAURENT BERTHET CHRISTIAN (0744019/UBE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | FLOQUET MARTINE MARTEAU PHILIPPE VIX JEAN PIERRE (0744035/CORNIER PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 121 | MOYA SOPHIE TREIK PATRICK MERCIER JEAN-CHRISTOPHE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | CHATENOUD NATHALIE BERGIRON FLORENT BUFFAZ THÉO (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | LAMOUROUX DANIÈLE DETRY JOCELYNE OUAZZANI HOUDA (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 101 | ZANNINI BERNARD SILLARI MARC ORSINI DANIEL (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | FERREIRA MESQUITA CARLOS ACHOUIANTZ DENIS COULONGEAT JEAN-MICHEL (0744010/JP SEYNOD) |
