Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PERROLLAZ STEVE LORENZELLI XAVIER JACQUET DAMIEN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
LE GUEN ERIC GAILLARD FRANCK COLLET CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GEORGES FABIEN ARRAG FRANCIS GAILLARD JEAN-NOEL (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
PERROLLAZ STEVE LORENZELLI XAVIER JACQUET DAMIEN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
3 - 13 |
LE GUEN ERIC GAILLARD FRANCK COLLET CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
DALZOTTO DANIEL NOEL JEAN-LOUIS SOUDAN DOMINIQUE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GEORGES FABIEN ARRAG FRANCIS GAILLARD JEAN-NOEL (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GERLIER DAVID CHALLE SERGE PASQUIER PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
11 - 2 |
WATTELET JONATHAN DORISON JACQUES DORISON KEVIN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
PERROLLAZ STEVE LORENZELLI XAVIER JACQUET DAMIEN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
3 - 11 |
DECOUR VINCENT TRAVARD GUILLAUME SADDY FLORENT (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
DALZOTTO DANIEL NOEL JEAN-LOUIS SOUDAN DOMINIQUE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
2 - 11 |
LE GUEN ERIC GAILLARD FRANCK COLLET CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
TARDY JEAN -JACQUES SAGEOT ANTHONY MIRLIT MICKAËL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
11 - 1 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CHOFFEL DOMINIQUE (0744027/THONON/074 ) |
WATTELET JONATHAN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
6 - 11 |
DALZOTTO DANIEL (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
MONNAND JACKY (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
11 - 7 |
CURSAT LUCAS (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
PERROLLAZ STEVE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
3 - 11 |
GEORGES FABIEN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
MULAS GEORGES (0744027/THONON/074 ) |
11 - 10 |
TARDY JEAN -JACQUES (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
TYTUS DAVID (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
11 - 10 |
BRON CÉDRIC (0744027/THONON/074 ) |
LE GUEN ERIC (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
8 - 11 |
BOUNIOL THIERRY (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
DECOUR VINCENT (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
3 - 11 |
GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PRANOVI BERNARD (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
11 - 9 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | CHAUDET ERIC LEROY MICHEL DE MAESENEIRE PASCAL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | GERLIER DAVID CHALLE SERGE PASQUIER PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | DALZOTTO DANIEL NOEL JEAN-LOUIS SOUDAN DOMINIQUE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | GOICOECHEA BERNARD GOICOECHEA HUGO MARC MIRLIT YVAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | CURSAT LUCAS CURSAT HERVÉ VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | PERROLLAZ STEVE LORENZELLI XAVIER JACQUET DAMIEN (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
Vainqueur | T.0 | 14 | PASQUIER GUILLAUME NICOUD PASCAL DRILLIEN ALAIN (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | POTTIER PATRICK BONVIN GILLES LEROY MATTHEW (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | FORNER PATRICK LORENZELLI GÉRALD NOMBRET JEAN-MICHEL (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | BOUNIOL THIERRY BONILLA RICARDO DARGAUD TONY (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | REMY ALAIN CARRAIN ALIX FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | TARDY JEAN -JACQUES SAGEOT ANTHONY MIRLIT MICKAËL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | BLANC DENIS LORIOUX STÉPHANE PACCOT JEAN-LUC (0744019/UBE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | DECOUR VINCENT TRAVARD GUILLAUME SADDY FLORENT (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | LE GUEN ERIC GAILLARD FRANCK COLLET CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 27 | JEANROY GUILLAUME GAY LIONEL THIBAUT JEAN- PAUL (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | GAUDET GILLES GAUDET MAXENCE CHAUBELL GÉRARD (0744027/THONON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 31 | ROUX VIRGINIE LEGENDRE TONY INSIXIENGMAY NAKHONSIPHETH (0744044/SCIONZIER PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | TYTUS DAVID BACCHETTI FABIAN MARSURA ARMAND (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | MONNAND JACKY RENUCCI LAURENT BONNER BRUNO (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | BOUCHARD OLIVIER LEROUX BRUNO CONSTANTIN ERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | PRANOVI BERNARD VERRILLO PHILIPPE DAREAU PASCAL (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | BRON CÉDRIC VILLA JEAN-JACQUES DAUVERGNE FRANCK (0744027/THONON) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | GARCIAZ HERVE DHERIN JULIEN MULLER BAPTISTE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | MULAS GEORGES PEREZ PHILIPPE MERCIER-GALLAY CEDRIC (0744027/THONON) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | LOPEZ TONY LOPEZ SEBASTIEN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | GEORGES FABIEN ARRAG FRANCIS GAILLARD JEAN-NOEL (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | DENIS SERGE DENIS MICKAËL DENIS ANTHONY (0744019/UBE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | WATTELET JONATHAN DORISON JACQUES DORISON KEVIN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | CAPPON MICHEL PERROT MICHEL MILANOLO MARC (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | FERRARI PATRICK FAVRE FELIX JULIEN PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | CHOFFEL DOMINIQUE SALIBA JÉRÉMY MATHON NICOLAS (0744027/THONON) |
Perdant 8 ème |