Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MESSONNIER PATRICK DELAHAYE ADRIEN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BACCINO EDDY CAILLOCE DIDIER MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEAL FRANCISCO SAGE PATRICE ROBLET RAYMOND (FILS) (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
MESSONNIER PATRICK DELAHAYE ADRIEN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
5 - 13 |
BACCINO EDDY CAILLOCE DIDIER MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CANALI PIERRE SAUZE SÉBASTIEN LISSERRE JULIEN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MIVELLE ERIC DAMIEN CÉDRIC DUVAL FABIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
BACCINO EDDY CAILLOCE DIDIER MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
8 - 13 |
MESSONNIER PATRICK DELAHAYE ADRIEN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
JACQUET CHRISTOPHE JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
13 - 8 |
CANALI PIERRE SAUZE SÉBASTIEN LISSERRE JULIEN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DORISON JACQUES WATTELET JONATHAN DE MAESENEIRE PASCAL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
13 - 0 |
SOEUR YANN SLOS JÉRÉMY PUJO PAY FLORIAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LEAL FRANCISCO SAGE PATRICE ROBLET RAYMOND (FILS) (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEAL FRANCISCO SAGE PATRICE ROBLET RAYMOND (FILS) (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
VERBOUX PATRICK FERREIRA MESQUITA BERNARD SALOMON GÉRARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 7 |
BACCINO EDDY CAILLOCE DIDIER MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GERVASONI CORENTIN PARDOEN JEREMY ROBERT JEAN-LUC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 12 |
DORISON JACQUES WATTELET JONATHAN DE MAESENEIRE PASCAL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
MARTIN THIERRY BACCHETTI FABIAN TYTUS DAVID (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 9 |
TRAMONTE TERENCE ROBINSON RABARNAONA FABRICE MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
JACQUET CHRISTOPHE JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
12 - 13 |
MIVELLE ERIC DAMIEN CÉDRIC DUVAL FABIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
MASSON LIONEL LOZINGOT CAROL MACQUET LUDOVIC (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
13 - 4 |
WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ DIDONA ALBERT (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CANALI PIERRE SAUZE SÉBASTIEN LISSERRE JULIEN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
3 - 13 |
PASINI CHRISTOPHE MUNCK PAUL WIENCKE SERGE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
MESSONNIER PATRICK DELAHAYE ADRIEN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
5 - 13 |
BOUCHARD HUGO CHAUDET ERIC DORISON KEVIN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
SOEUR YANN SLOS JÉRÉMY PUJO PAY FLORIAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PASINI CHRISTOPHE MUNCK PAUL WIENCKE SERGE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
ZUMKELLER BRUNO ZUMKELLER YOANN COUDURIER-BOEUF CHRISTIAN (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
SOEUR YANN SLOS JÉRÉMY PUJO PAY FLORIAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BILLAUD KEVIN BEAUFORT PASCAL CHATARD FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
TRAMONTE TERENCE ROBINSON RABARNAONA FABRICE MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
FRATI MICHEL BOUCHAULT ALAIN PENNETIER CHRISTIAN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
MARSURA CHRISTIAN CORDIER HERVÉ PERROLLAZ JEAN - MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
MARTIN THIERRY BACCHETTI FABIAN TYTUS DAVID (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DESFORGES PATRICE JOACHIM LUDOVIC VINCENT SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
MASSON LIONEL LOZINGOT CAROL MACQUET LUDOVIC (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
BAROLO PATRICK RATTIN MICHEL MACOUIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DORISON JACQUES WATTELET JONATHAN DE MAESENEIRE PASCAL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
GERVASONI CORENTIN PARDOEN JEREMY ROBERT JEAN-LUC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
REMY ALAIN VALOGNES MATTHIEU DURET GASTON (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PERRET MICHEL DUWEZ ALEXANDRE GUERIN LUDOVIC (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
MIVELLE ERIC DAMIEN CÉDRIC DUVAL FABIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
CASTERAN BENJAMIN CUTTAZ FABRICE MUGNIER FLORIAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
JACQUET CHRISTOPHE JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MESSONNIER PATRICK DELAHAYE ADRIEN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GEORGES FABIEN BORDONE GILLES RESTA DAVID (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
VERBOUX PATRICK FERREIRA MESQUITA BERNARD SALOMON GÉRARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
DRILLIEN ALAIN THIOLLAY CHRISTIAN ANSEUR MOHAMED (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
CANALI PIERRE SAUZE SÉBASTIEN LISSERRE JULIEN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BLONDEAU DAVID DHERIN THIERRY PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BIZE ALAIN FISSON ALAIN GOICOECHEA BERNARD (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ DIDONA ALBERT (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SIBILLE JULIEN SAMUEL RAYMOND DAL-BON NICOLAS (0744008/ARAVIS PETANQUE/074 ) |
BACCINO EDDY CAILLOCE DIDIER MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GUILLERMIN MARC EXERTIER GRÉGORY COCATRIX CHRISTOPHE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LEAL FRANCISCO SAGE PATRICE ROBLET RAYMOND (FILS) (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
BOUCHARD HUGO CHAUDET ERIC DORISON KEVIN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
LAUDE SEBASTIEN SZAFRANSKI FABIEN LAPERROUSAZ SÉBASTIEN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUILLERMIN MARC EXERTIER GRÉGORY COCATRIX CHRISTOPHE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
BACCINO EDDY CAILLOCE DIDIER MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
LAUDE SEBASTIEN SZAFRANSKI FABIEN LAPERROUSAZ SÉBASTIEN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Office | ** |
PERRET MICHEL DUWEZ ALEXANDRE GUERIN LUDOVIC (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** |
BOUCHARD HUGO CHAUDET ERIC DORISON KEVIN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
Office | ** |
CASTERAN BENJAMIN CUTTAZ FABRICE MUGNIER FLORIAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
BAROLO PATRICK RATTIN MICHEL MACOUIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
DRILLIEN ALAIN THIOLLAY CHRISTIAN ANSEUR MOHAMED (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** |
LEAL FRANCISCO SAGE PATRICE ROBLET RAYMOND (FILS) (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
VERBOUX PATRICK FERREIRA MESQUITA BERNARD SALOMON GÉRARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
MASSON LIONEL LOZINGOT CAROL MACQUET LUDOVIC (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
Office | ** |
MIVELLE ERIC DAMIEN CÉDRIC DUVAL FABIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
GEORGES FABIEN BORDONE GILLES RESTA DAVID (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
TRAMONTE TERENCE ROBINSON RABARNAONA FABRICE MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** |
DORISON JACQUES WATTELET JONATHAN DE MAESENEIRE PASCAL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
Office | ** |
CANALI PIERRE SAUZE SÉBASTIEN LISSERRE JULIEN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
BILLAUD KEVIN BEAUFORT PASCAL CHATARD FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ DIDONA ALBERT (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
GERVASONI CORENTIN PARDOEN JEREMY ROBERT JEAN-LUC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
MARSURA CHRISTIAN CORDIER HERVÉ PERROLLAZ JEAN - MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** |
DESFORGES PATRICE JOACHIM LUDOVIC VINCENT SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
MESSONNIER PATRICK DELAHAYE ADRIEN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
REMY ALAIN VALOGNES MATTHIEU DURET GASTON (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
SOEUR YANN SLOS JÉRÉMY PUJO PAY FLORIAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
JACQUET CHRISTOPHE JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
Office | ** |
BLONDEAU DAVID DHERIN THIERRY PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** |
ZUMKELLER BRUNO ZUMKELLER YOANN COUDURIER-BOEUF CHRISTIAN (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
LUCCHESI ERIC TRABICHET FABIEN SIMON HERVÉ (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
JUFER GERARD PATOUREAU FRANCK CAMPANI ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
BIZE ALAIN FISSON ALAIN GOICOECHEA BERNARD (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
MARTIN THIERRY BACCHETTI FABIAN TYTUS DAVID (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
CREGNIOT JEAN FERRARI PATRICK LAZZARONI GÉRARD (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
LOPEZ TONY LOPEZ SEBASTIEN COINTET STÉPHANE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SIBILLE JULIEN SAMUEL RAYMOND DAL-BON NICOLAS (0744008/ARAVIS PETANQUE/074 ) |
** |
CLERC SEBASTIEN DECORDIER ERIC FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PASINI CHRISTOPHE MUNCK PAUL WIENCKE SERGE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
FRATI MICHEL BOUCHAULT ALAIN PENNETIER CHRISTIAN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES SAGEOT ANTHONY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CASTERAN BENJAMIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
MICHAUD JEAN (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
TRAMONTE TERENCE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
DE LUCIA JEAN-PIERRE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
GERVASONI CORENTIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ROUPIOZ LAURENT (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
** |
PERRET JÉRÔME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
LOISEL THIERRY (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
GLATRE DAVID (0744008/ARAVIS PETANQUE/074 ) |
JACQUET CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
BILLAUD KEVIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BAJULAZ MAXIME (0744014/PETANQUE DE VIUZ-SEMNOZ/074 ) |
** |
HOAREAU STÉPHANE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
MASSON LIONEL (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
** |
PLASSE PIERRE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
CREGNIOT JEAN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
GEORGES FABIEN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GALLOIS MICKAEL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
AUDIBERT JEAN - YVES (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
LUCCHESI ERIC (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
DRILLIEN ALAIN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
SCHAFER ALEXANDRE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
BOUNOUA FREDERIC (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
LAUDE SEBASTIEN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
ASTIER ROBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
LEAL FRANCISCO (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
BACCINO EDDY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
PERRET MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
SILLARI MARC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
MOSTEIRO JOSE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
CLERC SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
FEPPON RAPHAËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PASINI CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PONCET YANN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
CATTET GERALD (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
CANALI PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
ORTIZ JORGE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
SOEUR YANN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
CHAPPAZ JEAN (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
MESSONNIER PATRICK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
DIMUR PIERRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
MARTIN THIERRY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
GAY LIONEL (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
MIVELLE ERIC (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
BIZE ALAIN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
COLLET CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
GARCIAZ HERVE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
MARSURA CHRISTIAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
DESFORGES PATRICE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
TELESPHORE ROLLIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
CAPPON MICHEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
BAROLO PATRICK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
VERNAZ FRANÇIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
VERBOUX PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
BAUDINO BRUNO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
JUFER GERARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
DORISON JACQUES (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
FALCOZ NICOLAS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
ZUMKELLER BRUNO (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
BALDUCCI MICHEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
LOPEZ TONY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BEGUIN CHRISTOPHER (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
** |
BOUCHARD HUGO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
CHARRIERE ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
BLONDEAU DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DURAND YVON (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
VITTET JEAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
SIBILLE JULIEN (0744008/ARAVIS PETANQUE/074 ) |
** |
GUILLERMIN MARC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BAGUET THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
FRATI MICHEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
JACKOWSKI JACQUES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
** |
CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
WEIBEL CHARLES (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | CHATMI KARIM HALLMANN MICKAEL MUNOZ JEAN-NOEL (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 105 | PONCET YANN LINAREZ DIDIER LINAREZ LIONEL (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MENDES JEAN- LOUIS FLAVIGNY SÉBASTIEN MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | BOUCHARD HUGO CHAUDET ERIC DORISON KEVIN (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | CARRAIN ALIX MORT PHILIPPE SECARDIN PASCAL (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 65 | MOSTEIRO JOSE RIBES DANIEL MOYA VINCENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | DRILLIEN ALAIN THIOLLAY CHRISTIAN ANSEUR MOHAMED (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant en 16ème | T.0 | 21 | FABIEN CYRILLE MENDES JOSÉ PETIT JONATHAN (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | SIBILLE JULIEN SAMUEL RAYMOND DAL-BON NICOLAS (0744008/ARAVIS PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 92 | SILLARI MARC ORSINI DANIEL SALERA CHRISTIAN (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PERROT DAVID LITTRE JEAN MARIE LITTRE MAURICE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 61 | BERNARD PHILIPPE GUERIN YANNICK HUDRY ALAIN (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | LEROY JEAN-MICHEL LEROY MATTHEW POTTIER PATRICK (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 103 | CASTERAN BENJAMIN CUTTAZ FABRICE MUGNIER FLORIAN (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | ASTIER ROBERT LAZZAROTTO MICHEL MOSCHBERGER DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | LE ROUX AYMERIC PERRICHON THIERRY TERCIER WILLAM (0744007/LAURE'TEAM) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | BAJULAZ MAXIME GOUZIEN CHRISTIAN MEO MICKAEL (0744014/PETANQUE DE VIUZ-SEMNOZ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | DONZEL GARGAND LAURENT FAVRE D'ANNE JEAN-PAUL GUERY THIERRY (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 67 | MIVELLE ERIC DAMIEN CÉDRIC DUVAL FABIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | MARQUET JOËL MARQUET LOÏC GIRAUD GERMAIN (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 123 | CREGNIOT JEAN FERRARI PATRICK LAZZARONI GÉRARD (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | BRUZZESE SÉBASTIEN GABUCCI ALAIN WINCKEL DIONY (0744034/CLUSIENNE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 137 | DECURNINGE ALAIN CHAMOT BASTIEN RUBOD KEVIN (0744010/JP SEYNOD) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 107 | BAROLO PATRICK RATTIN MICHEL MACOUIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en 16ème | T.0 | 124 | DAMAY CHRISTOPHE PRENOM JEAN-PIERRE SAYAS JULIEN (0744044/SCIONZIER PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 101 | BLONDEAU DAVID DHERIN THIERRY PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en 16ème | T.0 | 4 | PRIEUR MICHEL BAUDINO HUSSET STEVE BAUDINO GLENN (0744033/CHEDDE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 58 | COLLET CHRISTOPHE LE GUEN ERIC LE GUEN SYLVAIN (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | LORENZELLI XAVIER JACQUET DAMIEN PERROLLAZ STEVE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 141 | BILLARD JEAN-YVES DURIGON LAURIS DEMAZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 86 | SOEUR YANN SLOS JÉRÉMY PUJO PAY FLORIAN (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | JACQUET CHRISTOPHE JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 121 | BOUNIOL THIERRY BONILLA RICARDO CASTAGNETTI PATRICK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 81 | DE LUCIA JEAN-PIERRE GUERARD NICOLAS GUERARD DANIEL (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | YVONNEAU FABRICE GAUTHIER ALAIN DUBIEF PIERRE-EMMANUEL (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 10 | JACKOWSKI JACQUES TURI HENRI DEPRAETERE JEREMY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | AUDIBERT JEAN - YVES CAILLER ARNAUD DA COSTA VICTOR (0744047/UMPB LES HOUCHES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | CHATMI-GRONDIN ALEXANDRE PEPIN CHRISTOPHE TABERLET FREDERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 77 | ORTIZ JORGE SANTAMARIA LORIS CHENAL DAVID (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BONIER TONY MERMET FABRICE PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 62 | BELIN DOMINIQUE BAUDET FABRICE LAYDEVANT FREDERIC (0744005/LOISIRS DU VUACHE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 117 | MONTAGNE PHILIPPE BLANC GILBERT GERMAIN GILLES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 75 | DESFORGES PATRICE JOACHIM LUDOVIC VINCENT SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | TRAMONTE TERENCE ROBINSON RABARNAONA FABRICE MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant en 8ème | T.0 | 143 | MASSON LIONEL LOZINGOT CAROL MACQUET LUDOVIC (0744007/LAURE'TEAM) |
Perdant en 8ème | T.0 | 111 | SEGADELLI PHILIPPE MERMET PAUL MORENON JEAN-PAUL (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | BALDUCCI MICHEL BALLENGHIEN FLORIAN QUIESCENTI PASCAL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | ROGACKI ALBIN RAMAHEFANTOANINA MIKE RASOAFARANIRINA ALFRED (0744026/LE SALEVE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 96 | BACCINO EDDY CAILLOCE DIDIER MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744009/JP RUMILLY) |
Vainqueur | T.0 | 118 | CHARRIERE ALAIN LEROUX BRUNO CONSTANTIN ERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | DUPONT FLORENT DUPONT ANTOINE ABBE-DECARROUX NICOLAS (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 122 | DOMENGE ANDY DARGAUD TONY DESCHAMPS FRANCK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 30 | BAUDINO BRUNO LEROY MICHEL BONVIN GILLES (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | REMY ALAIN VALOGNES MATTHIEU DURET GASTON (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | NAVARRO ROSENDO BUTTNER SÉBASTIEN MARTIN GILBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 36 | ETIENNE JULIEN CALVO STÈVE AMORIM NOGUERA MANUEL (0744047/UMPB LES HOUCHES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 1 | DENIS SERGE DENIS MICKAËL DENIS ANTHONY (0744019/UBE PETANQUE) |
