Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LATHUILLE THIERRY PROVOST ALAIN CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
DUWEZ ALEXANDRE BIZE ALAIN PERRET MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LATHUILLE THIERRY PROVOST ALAIN CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
SANTAMARIA LORIS MARTIN GILBERT NAVARRO ROSENDO (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 11 |
DUWEZ ALEXANDRE BIZE ALAIN PERRET MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
GEROUDET GUY MORRI PATRICK PINTRAND THIERRY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SADDY GÉRARD RAMAK KARIM VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
SANTAMARIA LORIS MARTIN GILBERT NAVARRO ROSENDO (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
11 - 13 |
DUWEZ ALEXANDRE BIZE ALAIN PERRET MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 11 |
BLANC DENIS PACCOT JEAN-LUC LACROIX JEAN-FRANÇOIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
GEROUDET GUY MORRI PATRICK PINTRAND THIERRY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
0 - 13 |
BEAUFORT PASCAL BENKORIS SIRADJ DURAND YVON (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LATHUILLE THIERRY PROVOST ALAIN CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BEAUFORT PASCAL BENKORIS SIRADJ DURAND YVON (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LAZZARONI GÉRARD HUDRY ALAIN PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
13 - 6 |
GEROUDET GUY MORRI PATRICK PINTRAND THIERRY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
DALZOTTO DANIEL CARRIER MICHEL SOUDAN DOMINIQUE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
13 - 10 |
DUWEZ ALEXANDRE BIZE ALAIN PERRET MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
CAUVIN DANIEL RODRIGUEZ RENÉ THOME FRANÇOIS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 5 |
SANTAMARIA LORIS MARTIN GILBERT NAVARRO ROSENDO (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
SILLARI MARC ORSINI DANIEL ZANNINI BERNARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 4 |
MARQUET JOËL LAMANT JACQUES MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LATHUILLE THIERRY PROVOST ALAIN CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
3 - 13 |
SADDY GÉRARD RAMAK KARIM VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
JACQUET ANDRE MARSURA ARMAND GOICOECHEA BERNARD (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 11 |
NOEL JEAN-LOUIS SMANIOTTO BERTRAND JEANROY GUILLAUME (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
BLANC DENIS PACCOT JEAN-LUC LACROIX JEAN-FRANÇOIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
2 - 13 |
GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CHATMI KARIM HALLMANN MICKAEL CRAMPEL GAËTAN (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
13 - 1 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CHATMI KARIM (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 ) |
CHALLOY PHILIPPE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
POUCHOY THIERRY (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
CAUVIN DANIEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
DUWEZ ALEXANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DUPRAZ ROBERT (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
DALZOTTO DANIEL (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
BERTHET LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BLANC DENIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
ANSEUR MOHAMED (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
SADDY GÉRARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
BEAUFORT PASCAL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ROCHET JACKY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
EGMAN MICHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
SANTAMARIA LORIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
ASTIER ROBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
GEROUDET GUY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
DESFORGES PATRICE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
SILLARI MARC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
TRIQUET ROBERT (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
JACQUET ANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
MARQUET JOËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BRON MICHEL (0744027/THONON/074 ) |
** |
ANDUJAR ROBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
CHARRIERE ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
LAZZARONI GÉRARD (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
AUDOIN LAURENT (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
GUILLERMIN MARC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
NOEL JEAN-LOUIS (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET/074 ) |
CLERC JEAN MICHEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 60 | SANTAMARIA LORIS MARTIN GILBERT NAVARRO ROSENDO (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | SAINT-PIERRE ETIENNE AGUSTIN GUILLEN FIDEL PERNA FLORENT (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 61 | BILLARD JEAN-YVES GILLIER PAUL DEMAZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | MARQUET JOËL LAMANT JACQUES MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | POUCHOY THIERRY CASTAGNETTI PATRICK LAPERROUSAZ JOSEPH (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | CLAVEL JEAN JACQUES FREVILLE GÉRARD ROCHER PATRICK (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 36 | SADDY GÉRARD RAMAK KARIM VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | JACQUIER ALAIN LINAREZ DIDIER TURCHI JEAN (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 21 | CHALLE SERGE PASQUIER PHILIPPE DURET GASTON (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | PEREZ PHILIPPE GILLES YVES CROISEAU JOEL (0744027/THONON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 45 | CHAL MAURICE LAPERRIERE LUCIEN MONGELLAZ JEAN-CLAUDE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | LAZZARONI GÉRARD HUDRY ALAIN PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | BERTOLINI ALDO BLANC GILBERT RUAUDEL MICHEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | CAUVIN DANIEL RODRIGUEZ RENÉ THOME FRANÇOIS (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | PUISSANT GILLES AZAZ SAID RIOUX RENÉ (0744042/SALLANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | CHATMI KARIM HALLMANN MICKAEL CRAMPEL GAËTAN (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 33 | BERTHET LOUIS MARMOY PIERRE THEDENAT GUY (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | LOYON VIVIANE VIEIRA LOUIS LEFER CHRISTIAN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | TURI HENRI BOUZERDA AMAR VALENTE ARMAND (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 43 | ROCHET JACKY GREGULSKI PATRICK SCRIVO JEAN (0744044/SCIONZIER PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | AGAZZONI JEAN-PAUL MEDAGLIA MARCELLO BLANC MICHEL (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | AMADIO DANIEL GIUPPONI MARIO RIPPOZ MICHEL (0744013/THONES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 35 | DUPRAZ ROBERT MERMET PAUL MASALA JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | EGMAN MICHEL POLLIER GERARD SAN JOAQUIN JUAN MANUEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | MARQUET NICOLE LAPLACE JOCELINE MASALA ANGELE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 57 | CHALLOY PHILIPPE VINCENT SERGE PAPES SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | VAILLEND GUY MURGIER GUY FORAY YVES (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 50 | ANSEUR MOHAMED DAREAU PASCAL PONT JEAN-LUC (0744021/PS GAILLARD) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | CHAPPAZ JEAN DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DESCAMPEAUX PASCAL (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 40 | JACQUET ANDRE MARSURA ARMAND GOICOECHEA BERNARD (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | TRIQUET ROBERT VASQUES GÉRARD FERRARI PATRICK (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | MEO SEBASTIEN JOURDAINE PASCAL MERLIN GILLES (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 53 | DESFORGES PATRICE GUERARD DANIEL SALOMON GÉRARD (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | PANGALLO SANTO PERROT MICHEL MENDES JOSÉ (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 38 | BRON MICHEL MULAS GEORGES CHAUBELL GÉRARD (0744027/THONON) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | SALERA CHRISTIAN BENAGLIA RENÉ GUENOT YVES (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 14 | GIMENEZ ANTOINE SOUDE DANIEL IANNI PASCAL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 26 | BEAUFORT PASCAL BENKORIS SIRADJ DURAND YVON (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | LANGEVIN GERARD GUIRAO CHARLES DESSERME SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | DUWEZ ALEXANDRE BIZE ALAIN PERRET MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Vainqueur | T.0 | 22 | SILLARI MARC ORSINI DANIEL ZANNINI BERNARD (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 48 | STRIATO FRANCK OMNES LUCIEN COUTTERAND PAUL (0744033/CHEDDE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | CHARRIERE ALAIN CAMPANI ALAIN JUFER GERARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | PETIT FRANÇOIS MARTIN JACQUES GONZALVEZ FRANÇOIS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 12 | FALCOZ ANNIE DA COSTA FERREIRA ALFREDO FALCOZ PASCAL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 15 | AUDOIN LAURENT PETREL ANDRÉ LOMBARDI THIERRY (0744019/UBE PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | ANDUJAR ROBERT MORO VIRGILIO MAUGNIE JEAN-LOUIS (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | TAHAR CHAOUCHE SAAD RIBES DANIEL MOYA VINCENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 10 | PORRAS JEAN-LOUIS GERMAIN GILLES FALCOZ JEAN-PAUL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 4 | BLANC DENIS PACCOT JEAN-LUC LACROIX JEAN-FRANÇOIS (0744019/UBE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | GEROUDET GUY MORRI PATRICK PINTRAND THIERRY (0744044/SCIONZIER PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | BOVERO JEAN-CLAUDE BOVERO ALAIN CHALLE CHRISTIAN (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 20 | DALZOTTO DANIEL CARRIER MICHEL SOUDAN DOMINIQUE (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
Perdant 8 ème | T.0 | 58 | FRATI MICHEL PENNETIER CHRISTIAN MONDINI DANIEL (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | LATHUILLE THIERRY PROVOST ALAIN CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | NOEL JEAN-LOUIS SMANIOTTO BERTRAND JEANROY GUILLAUME (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | MORENON JEAN-PAUL ABRY JEAN-CLAUDE SEGADELLI PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 3 | PRIEUR MICHEL LOISEL THIERRY BOISRAME FRANCOIS (0744033/CHEDDE PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 29 | CLERC JEAN MICHEL MASSON MICHEL VITTET JEAN (0744009/JP RUMILLY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | ASTIER ROBERT LAZZAROTTO MICHEL MOSCHBERGER DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant 16 ème |