Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LATHUILLE THIERRY FEYDEL PAUL SANTAMARIA LORIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | HUDRY ALAIN BERNARD PHILIPPE CLAVEL JEAN JACQUES (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
1 - 13 |
T.3 | LATHUILLE THIERRY FEYDEL PAUL SANTAMARIA LORIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
VIONNET PIERRE BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CYFFKA JEAN-MARC SACCU BERNARD PACHON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
LATHUILLE THIERRY FEYDEL PAUL SANTAMARIA LORIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
8 - 13 |
T.2 | GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DEYTS PASCAL MULLER GILLES VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
13 - 4 |
T.1 | VIONNET PIERRE BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
MORRI PATRICK GEROUDET GUY PERRET MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
13 - 7 |
T.4 | HUDRY ALAIN BERNARD PHILIPPE CLAVEL JEAN JACQUES (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FRATI MICHEL MONDINI DANIEL STRINA ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
DEYTS PASCAL MULLER GILLES VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
9 - 13 | |
BOUCHAULT ALAIN ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
3 - 13 | |
HUDRY ALAIN BERNARD PHILIPPE CLAVEL JEAN JACQUES (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
NAVARRO ROSENDO FERRARI PATRICK MAUGNIE JEAN-LOUIS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
13 - 12 | |
DEMAIZIERE CHRISTIAN LAVAL LUC PORCELLI JEAN-CLAUDE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
CYFFKA JEAN-MARC SACCU BERNARD PACHON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
10 - 13 | |
GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
TURCHI JEAN LINAREZ DIDIER PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 6 | |
VIONNET PIERRE BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
AZAZ SAID CUIDET MICHEL ROLLAND GUY (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
13 - 0 | |
LAZZARONI GÉRARD NAVARRO SALVADOR PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
MORRI PATRICK GEROUDET GUY PERRET MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
4 - 13 | |
MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN - MICHEL BOSSONNET GUY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
LATHUILLE THIERRY FEYDEL PAUL SANTAMARIA LORIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HUDRY ALAIN BERNARD PHILIPPE CLAVEL JEAN JACQUES (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
FRATI MICHEL MONDINI DANIEL STRINA ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
MORRI PATRICK GEROUDET GUY PERRET MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** | |
GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
NAVARRO ROSENDO FERRARI PATRICK MAUGNIE JEAN-LOUIS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
DEYTS PASCAL MULLER GILLES VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
CYFFKA JEAN-MARC SACCU BERNARD PACHON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** | |
LATHUILLE THIERRY FEYDEL PAUL SANTAMARIA LORIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
AZAZ SAID CUIDET MICHEL ROLLAND GUY (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
T.20 | BRIFFOD THIERRY CATTET GERALD DONAT-MAGNIN JEAN-LUC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
VIONNET PIERRE BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.26 | RUAUDEL MICHEL PETROD DIDIER BERTOLINI ALDO (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
TURCHI JEAN LINAREZ DIDIER PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.36 | MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN - MICHEL BOSSONNET GUY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
VINCENT SERGE REAU ALAIN ASTIER ROBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.30 | GARRY CLAUDE MARMOY PIERRE THEDENAT GUY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LAZZARONI GÉRARD NAVARRO SALVADOR PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.34 | BOUCHAULT ALAIN ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
SCRIVO JEAN TROULLIER JEAN-MARC CAPPON MICHEL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.32 | GIMENEZ ANTOINE TALLE ALAIN SOUDE DANIEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
DEMAIZIERE CHRISTIAN LAVAL LUC PORCELLI JEAN-CLAUDE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.19 | GIMENEZ ANTOINE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
RAMAK KARIM (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.21 | GARRY CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PORTAILLER JOEL (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
** |
T.20 | DALLU JEAN-PIERRE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.23 | SCRIVO JEAN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
BOURGEOIS THIERRY (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.24 | HUDRY ALAIN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
BAUD CLAUDE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.25 | PINOIS DANIEL (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
MARSURA CHRISTIAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.22 | CHATTON RAYMOND (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
CYFFKA JEAN-MARC (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.27 | ZANNINI BERNARD (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
LAZZARONI GÉRARD (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.28 | LEGRAND JEAN-PAUL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
VINCENT SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.40 | LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
JUFER GERARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.29 | TURCHI JEAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DUWEZ ALEXANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.27 | BENKORIS SIRADJ (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GUILLERMIN MARC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.31 | RUAUDEL MICHEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
GILLES YVES (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.32 | FONTAINE JACQUES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
AZAZ SAID (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
T.33 | FALCOZ PASCAL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
MORRI PATRICK (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.34 | BRIFFOD THIERRY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
SAINT-PIERRE ETIENNE (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.35 | PISSEVIN JEAN-PIERRE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
DEMAIZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.36 | ROCHET JACKY (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
VIONNET PIERRE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.39 | VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
FRATI MICHEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.37 | RODRIGUEZ RENÉ (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DEYTS PASCAL (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.24 | NAVARRO ROSENDO (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
MOYA VINCENT (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.38 | LACROIX JEAN-FRANÇOIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
MARQUET JOËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | PENNETIER CHRISTIAN DESFORGES PATRICE COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | LACROIX JEAN-FRANÇOIS MORAND PATRICK PACCOT JEAN-LUC (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | PORTAILLER JOEL LONGUET ANDRE BAUD BERNARD (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DAZZINI GILLES DESCAMPEAUX PASCAL POUGET BERNARD (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 76 | RODRIGUEZ RENÉ SADOUX PATRICK SALERA CHRISTIAN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | DUVAL VERONIQUE STRIATO FRANCK PELET ROBERT (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 57 | HUDRY ALAIN BERNARD PHILIPPE CLAVEL JEAN JACQUES (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | LAZZAROTTO MICHEL ANDUJAR ROBERT BERTHOD MARC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | BOURGEOIS THIERRY GAUDET GILLES BERTOLO GILLES (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | DESSERME SERGE JOURDAINE PASCAL MERLIN GILLES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 65 | PASQUIER PHILIPPE MAGNON RENÉ SUTRA CHRISTIAN (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 11 | MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN - MICHEL BOSSONNET GUY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | PAPES SERGE PROVENAZ JEAN-JACQUES FLUTTAZ MICHEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | MARTIN JACQUES PELLITTERI JOSEPH CHARDONNET BERNARD (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 62 | MORRI PATRICK GEROUDET GUY PERRET MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | PINOIS DANIEL PLACCHINO FRANCESCO PLACCHINO FRANCOISE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | ZANNINI BERNARD SILLARI MARC ORSINI DANIEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | CHALLOY PHILIPPE MUGNIER VINCENT MENTHON JEAN-MARC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | RAMAK KARIM SADDY GÉRARD CAMPANI ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | CHIARO ALAIN TURI HENRI ZIEHL JACKIE (0744002/CLUB DE PETANQUE ANNECY/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 54 | CHATTON RAYMOND GEROLA JEAN CAMARRA THIERRY (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | FRAISSARD DIDIER RICHARD PATRICE VIGNE JEAN-CLAUDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 39 | DEMAIZIERE CHRISTIAN LAVAL LUC PORCELLI JEAN-CLAUDE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | TRIQUET ROBERT MERMET PAUL FERRARI PATRICK (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 73 | TURCHI JEAN LINAREZ DIDIER PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | DEYTS PASCAL MULLER GILLES VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 86 | AVOGADRO NOEL SINDIC HENRY COLLET JEAN-MICHEL (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 41 | LAUDE HENRI GILLIER PAUL BILLARD JEAN-YVES (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | VINCENT SERGE REAU ALAIN ASTIER ROBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | GROS JEAN-CLAUDE RIANO ALAIN ABRY JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | DUWEZ ALEXANDRE MARSURA ARMAND JACQUET ANDRE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | BOUZERDA AMAR CHAPPAZ JEAN ROUX SERGE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 36 | FONTAINE JACQUES MAURIS DANIEL RUGONI PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | VIX JEAN PIERRE BEN AHMED DANIEL FLOQUET CLAUDE (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 40 | BRIFFOD THIERRY CATTET GERALD DONAT-MAGNIN JEAN-LUC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | AUDOUIN LAURENT MUGNISI JEAN MICHEL LOMBARDI THIERRY (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 79 | HYVERT ALAIN LOISEL THIERRY PRENOM JEAN-PIERRE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 6 | AZAZ SAID CUIDET MICHEL ROLLAND GUY (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | GARRY CLAUDE MARMOY PIERRE THEDENAT GUY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | MADDALENA MICHÈLE MADDALENA GILLES FONTAINE ANDRE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 64 | AGAZZONI JEAN-PAUL BLANC MICHEL FRAUDEAU JEAN-MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 17 | JUFER GERARD HOAREAU PATRICK CHARRIERE ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | BARRERE JEAN-LOUIS FALCONNET ANDRÉ GARDIER RENÉ (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 81 | SALVI GIOVANNI PIETRO OMNES LUCIEN RYBARCZYK DENIS (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 43 | PISSEVIN JEAN-PIERRE PETITO CLAUDE JANIN RUDY (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | GILLES YVES RAMOS JOACHIM RASSE JEAN JACQUES (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | LAMANT JACQUES GUENOT YVES BENAGLIA RENÉ (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 66 | BENKORIS SIRADJ CARQUILLAT ALAIN CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | SCRIVO JEAN TROULLIER JEAN-MARC CAPPON MICHEL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | SCANU RENE PILFERT ELIANE CAPRI DOMINIQUE (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 2 | RAMACCIOTTI JEAN-FRANCOIS STEINBERG JEAN-JACQUES BLANC DENIS (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 46 | GIMENEZ ANTOINE TALLE ALAIN SOUDE DANIEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | AMADIO DANIEL FELLAHI ABID GIUPPONI MARIO (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 52 | GAVARD JACKY REBOLLAR FRANCOIS DESBROSSES ALAIN (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 34 | BAUD CLAUDE FARAGLIA HERVE PIVIER JEAN-LOUIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | NAVARRO ROSENDO FERRARI PATRICK MAUGNIE JEAN-LOUIS (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | VASQUES GÉRARD BAROLO PATRICK CABASSUT DANIEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 22 | FEIGE ALAIN FEIGE HENRY JOEL AMELING YVES (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 35 | LATHUILLE THIERRY FEYDEL PAUL SANTAMARIA LORIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Vainqueur | T.0 | 56 | LAZZARONI GÉRARD NAVARRO SALVADOR PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | MOYA VINCENT DELSOL MARCEL BERTHET HERVE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | ALVES FRANCISCO DORISON JACQUES PETREL ANDRÉ (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 33 | LANGEVIN GERARD RAVA ROBERT TANZI PATRICE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 80 | CONTAT MANUEL BOISRAME FRANCOIS HUISSOUD PAUL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 85 | VIONNET PIERRE BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | RUAUDEL MICHEL PETROD DIDIER BERTOLINI ALDO (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | THOME FRANÇOIS MARCOUX RAYMOND MASSON MICHEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 12 | BAUDOUIN PIERRE SOCQUET ERIC SCHWENDENER MATHIAS (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 21 | DALLU JEAN-PIERRE BAZ ALAIN TERCERO JOSE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BOUCHAULT ALAIN ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | SCIOT FARID GADZINA FRANÇOIS CROISEAU JOEL (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 13 | DENIS SERGE LEGENDRE GERARD PERRONE BERNARD (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 27 | FRATI MICHEL MONDINI DANIEL STRINA ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | LOZINGOT CAROL MAZZEGA MICHEL SANCHEZ ANGEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 88 | SAINT-PIERRE ETIENNE BENZI ROGER COLLOMB JOËL (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | MASALA JEAN-CLAUDE MASALA ANGELE BERTHET LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 53 | ROCHET JACKY LUCCHESI ERIC LEAL RUBIALES FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | FALCOZ PASCAL FALCOZ JEAN-PAUL PETIT FRANÇOIS (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | PERROT MICHEL MENDES JOSÉ VILAYSACK BOUNTHAN (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 51 | LEGRAND JEAN-PAUL LITTOZ BARITEL PATRICK DOMENICCUCI VERINO (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Finale | T.0 | 83 | MAAZIZ AMARA VILLORA-JIMENEZ JOSE MARSAN ERIC (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 84 | DAVID MIREILLE DAVID JEAN CLAUDE WALTZER FRANCK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 44 | VACHOUX MARC PAOLONI ALAIN GAL JEAN LUC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | RICHARD LAURENT GILLES MICHEL JEANNEAUD JEAN JACQUES (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 63 | CYFFKA JEAN-MARC SACCU BERNARD PACHON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | MEYNET JEANINE ANDUJAR MARYSE MORO VIRGILIO (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |