Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GUERDNER ROGER DE MAESENEIRE PASCAL CANIZARES THIERRY (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY CHARDELIN MOISE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | PASCO ANTHONY MIVELLE ERIC VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
GUERDNER ROGER DE MAESENEIRE PASCAL CANIZARES THIERRY (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
12 - 13 |
T.2 | CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY CHARDELIN MOISE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
KELLER BENOIT JANER JULIEN TALAGRAND THEO (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JANIN CHRISTOPHE CARRION AXEL CHEISSEL NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY CHARDELIN MOISE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
5 - 13 | |
KELLER BENOIT JANER JULIEN TALAGRAND THEO (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
CATTET GERALD CONSTANTIN ERIC DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
13 - 12 | |
GUERDNER ROGER DE MAESENEIRE PASCAL CANIZARES THIERRY (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
BULLAT BORIS DORISON KEVIN RODDE DIDIER (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
13 - 11 | |
PASCO ANTHONY MIVELLE ERIC VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
ALVES FRANCISCO DORISON JACQUES PETREL ANDRÉ (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | PASCO ANTHONY MIVELLE ERIC VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
MASSON LIONEL BLONDEAU DAVID EVALDRE DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 0 |
T.2 | BULLAT BORIS DORISON KEVIN RODDE DIDIER (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
DE FANTI CAROLE SAYAS JULIEN HAMANE BOUSSIF (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
13 - 8 |
T.6 | JANIN CHRISTOPHE CARRION AXEL CHEISSEL NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GUERY THIERRY LE GUEN SYLVAIN PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
13 - 8 |
T.4 | KELLER BENOIT JANER JULIEN TALAGRAND THEO (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
BEASSE FRÉDÉRIC ARTHAUD MELVYN PRALONG DIMITRI (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 8 |
T.8 | CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY CHARDELIN MOISE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
GARCIAZ HERVE BONILLA RICARDO TALATA JIMMY (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
T.7 | ALVES FRANCISCO DORISON JACQUES PETREL ANDRÉ (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
ARROYO JULIEN MORGAT RENAUD HOUGNON JOHN (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
13 - 7 |
T.1 | GUERDNER ROGER DE MAESENEIRE PASCAL CANIZARES THIERRY (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
ORTIZ JORGE SANTAMARIA LORIS CHEVRIER JÉROME (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 0 |
T.5 | COURET SÉBASTIEN LAMBERTON CHRISTOPHE LEPREVOST ERIC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CATTET GERALD CONSTANTIN ERIC DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SANCHEZ ANGEL MAZZEGA MICHEL LOZINGOT CAROL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
COURET SÉBASTIEN LAMBERTON CHRISTOPHE LEPREVOST ERIC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
|
CAMARRA THIERRY DOMENICCUCI VERINO MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
MASSON LIONEL BLONDEAU DAVID EVALDRE DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
GUERY THIERRY LE GUEN SYLVAIN PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
CURSAT TEDDY CURSAT LUCAS CURSAT HERVÉ (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
|
ARROYO JULIEN MORGAT RENAUD HOUGNON JOHN (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
REMY TONY MEO MICKAEL BOITEUX CHRISTIAN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
|
ALVES FRANCISCO DORISON JACQUES PETREL ANDRÉ (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
MARQUET JOËL LOPEZ SEBASTIEN MARQUET NICOLE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
BOSSONNET ODILE RYBARCZYK DENIS MIRA TANGY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
GARCIAZ HERVE BONILLA RICARDO TALATA JIMMY (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
|
BULLAT BORIS DORISON KEVIN RODDE DIDIER (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
GUERARD STEVE NICOLAS BERTRAND BAULE ROMAIN (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
|
SADDY GÉRARD BURGNIARD JOSSELIN CAMPANI ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
DE FANTI CAROLE SAYAS JULIEN HAMANE BOUSSIF (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
|
TURCHI JEAN LINAREZ LIONEL PONCET YANN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY CHARDELIN MOISE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
|
CATTET GERALD CONSTANTIN ERIC DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
PESENTI FRANCK REMY ALAIN MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
|
JACQUET CHRISTOPHE JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
ORTIZ JORGE SANTAMARIA LORIS CHEVRIER JÉROME (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
|
GUERDNER ROGER DE MAESENEIRE PASCAL CANIZARES THIERRY (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
CLAUDI MICKAEL ALAOUI SALAH RENARD RICARDO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
|
KELLER BENOIT JANER JULIEN TALAGRAND THEO (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
CORDIER HERVÉ MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN - MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
|
BEASSE FRÉDÉRIC ARTHAUD MELVYN PRALONG DIMITRI (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
PASINI ESTELLE BERNARD PHILIPPE CREGNIOT JEAN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
|
RESTA DAVID SCHAFER ALEXANDRE DRUET CLAUDE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
PASCO ANTHONY MIVELLE ERIC VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
|
JANIN CHRISTOPHE CARRION AXEL CHEISSEL NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
RENOUD-GRAPPIN OLIVIER DONAT-MAGNIN JEAN-LUC BARTHOLOME ERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JACQUET CHRISTOPHE JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
RENOUD-GRAPPIN OLIVIER DONAT-MAGNIN JEAN-LUC BARTHOLOME ERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
Office | ** | |
CLAUDI MICKAEL ALAOUI SALAH RENARD RICARDO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
Office | ** | |
BEASSE FRÉDÉRIC ARTHAUD MELVYN PRALONG DIMITRI (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
GUERARD STEVE NICOLAS BERTRAND BAULE ROMAIN (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
Office | ** | |
GUERDNER ROGER DE MAESENEIRE PASCAL CANIZARES THIERRY (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
Office | ** | |
CAMARRA THIERRY DOMENICCUCI VERINO MONTANT SÉBASTIEN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** | |
RESTA DAVID SCHAFER ALEXANDRE DRUET CLAUDE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
KELLER BENOIT JANER JULIEN TALAGRAND THEO (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
PASINI ESTELLE BERNARD PHILIPPE CREGNIOT JEAN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
GARCIAZ HERVE BONILLA RICARDO TALATA JIMMY (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
PASCO ANTHONY MIVELLE ERIC VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
MARQUET JOËL LOPEZ SEBASTIEN MARQUET NICOLE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
REMY TONY MEO MICKAEL BOITEUX CHRISTIAN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
SADDY GÉRARD BURGNIARD JOSSELIN CAMPANI ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
ORTIZ JORGE SANTAMARIA LORIS CHEVRIER JÉROME (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
JANIN CHRISTOPHE CARRION AXEL CHEISSEL NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
ALVES FRANCISCO DORISON JACQUES PETREL ANDRÉ (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
BULLAT BORIS DORISON KEVIN RODDE DIDIER (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
SANCHEZ ANGEL MAZZEGA MICHEL LOZINGOT CAROL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
DE FANTI CAROLE SAYAS JULIEN HAMANE BOUSSIF (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
T.12 | GUERY THIERRY LE GUEN SYLVAIN PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
LORIOUX STÉPHANE NECTOUX CAROLE VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.26 | COMBEY ERIC CLERC SEBASTIEN CARRAIN ALIX (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PESENTI FRANCK REMY ALAIN MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.16 | JUFER GERARD COSTA FRANCIS PATOUREAU FRANCK (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
BOSSONNET ODILE RYBARCZYK DENIS MIRA TANGY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.28 | CORVI DENIS MARTIN GILBERT FONTAINE JACQUES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CURSAT TEDDY CURSAT LUCAS CURSAT HERVÉ (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.10 | COURET SÉBASTIEN LAMBERTON CHRISTOPHE LEPREVOST ERIC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CHAUDET ERIC PICHON DAMIEN LEROY MICHEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
T.20 | MASSON LIONEL BLONDEAU DAVID EVALDRE DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
RASSE JEAN JACQUES RAMOS JOACHIM RAMOS FERNANDO (0744027/THONON/074 ) |
** |
T.24 | AMBIEHL HUGO ABBE-DECARROUX NICOLAS PASQUIER ANTHONY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
CORDIER HERVÉ MARSURA CHRISTIAN PERROLLAZ JEAN - MICHEL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.30 | DRILLIEN ALAIN TRABICHET FABIEN DUVAL ERIC (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
TURCHI JEAN LINAREZ LIONEL PONCET YANN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.22 | ARROYO JULIEN MORGAT RENAUD HOUGNON JOHN (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
BAUDINO GLENN BAUDINO GIOVANNI MIODET YOANN (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
** |
T.14 | CATTET GERALD CONSTANTIN ERIC DELENCLOS BENJAMIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
RUBIN DELANCHY BENOIT DA SILVA ANTOINE DA SILVA SOARES EMANUEL DIEGO (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
** |
T.18 | CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY CHARDELIN MOISE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
DAMAY CHRISTOPHE SADDY FLORENT BALOUZAT JOACHIM (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.81 | PASINI ESTELLE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
AZAZ SAID (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 ) |
** |
T.79 | RUBIN BRUNO (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
RENOUD-GRAPPIN OLIVIER (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.61 | BONET SEBASTIEN (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
MARQUET JOËL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.69 | EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
GUERARD STEVE (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
** |
T.41 | BOURGEOIS THIERRY (0744027/THONON/074 ) |
SANCHEZ ANGEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.25 | JACQUET CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
VALID JEAN-MICHEL (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.85 | LARUE JEROME (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
CHAUDET ERIC (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
T.19 | MATELON ANTOINE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
JANIN CHRISTOPHE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.29 | BUTTNER SÉBASTIEN (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
CORDIER HERVÉ (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.17 | PASCO ANTHONY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
DENIS SERGE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.71 | D'AGOSTIN JEAN-PIERRE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
CLAUDI MICKAEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
** |
T.67 | CHARDELIN KEVIN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
MODOLO DAVID (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.55 | BOSSONNET ODILE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
CALVO STÈVE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074 ) |
** |
T.21 | CATTET GERALD (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
MAGHRAOUI ISSAM (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.7 | GUERDNER ROGER (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
BERGER MICHEL (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.31 | TURCHI JEAN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DAMIEN CÉDRIC (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
** |
T.49 | CARTIER MOULIN NICOLAS (0744007/LAURE'TEAM/074 ) |
DE FANTI CAROLE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.51 | MOENNE-LOCCOZ CEDRIC (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
SADDY GÉRARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.63 | FAVRE FELIX JULIEN (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
RESTA DAVID (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.39 | PLACIDE-CARMENIUS DOMINIQUE (0744027/THONON/074 ) |
LORIOUX STÉPHANE (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.3 | ARROYO JULIEN (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
EL MAIZI KHEIRDDINE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.65 | BULLAT BORIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
VINCENT SERGE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.33 | LEROY MATTHEW (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 ) |
DAMAY CHRISTOPHE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.35 | REMY TONY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
FLORENSON CHRISTOPHE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.27 | BAUDINO GLENN (0744033/CHEDDE PETANQUE/074 ) |
BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.73 | MARQUES CERQUEIRA JOSE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
COURET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.11 | GOUZIEN CHRISTIAN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
COMBEY ERIC (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.83 | BOSSONNET GUY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
BEASSE FRÉDÉRIC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.59 | CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ORTIZ JORGE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.37 | RASSE JEAN JACQUES (0744027/THONON/074 ) |
MERMET PAUL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.57 | MULLER BAPTISTE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
KELLER BENOIT (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.75 | BLANC DENIS (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
AMBIEHL HUGO (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.15 | FOREY DENIS (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.23 | MASSON LIONEL (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BRIFFOD THIERRY (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
** |
T.43 | RUBIN DELANCHY BENOIT (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
DA SILVA LAURENT (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.77 | CORVI DENIS (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
AUDOUIN LAURENT (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
** |
T.13 | LAZZARONI GÉRARD (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
DRILLIEN ALAIN (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.47 | PASQUIER GUILLAUME (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
JUFER GERARD (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.53 | LITTRE JEAN MARIE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
CAMARRA THIERRY (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.9 | SADI LARBI (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
CURSAT TEDDY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.1 | ALVES FRANCISCO (0744019/UBE PETANQUE/074 ) |
MERLE THIERRY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 ) |
** |
T.45 | GARCIAZ HERVE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
FAYOLE FRANCK (0744010/JP SEYNOD/074 ) |
** |
T.5 | BESNIER LUDOVIC (0744027/THONON/074 ) |
GUERY THIERRY (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 156 | CHAPPAZ JEAN BOUZERDA AMAR MASSON THIERRY (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 104 | COMBEY ERIC CLERC SEBASTIEN CARRAIN ALIX (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 127 | FEIGE ALAIN FEIGE HENRY JOEL AMELING YVES (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 141 | CORVI DENIS MARTIN GILBERT FONTAINE JACQUES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 146 | LITTRE JEAN MARIE LOPEZ AMOR CHRISTOPHE MAAZIZ AMARA (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | GARRY CLAUDE BAROLO PATRICK DUME ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 112 | ATHANASE WILLIAM ATHANASE SAMUEL BEN MESSIKH MESSAOUD (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 114 | FOREY DENIS MERMET FABRICE PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour |
T.5 | 34 | GIMENEZ GREGORY PERLER LEE D'INGEO MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074) |
Absent | T.0 | 47 | DENIS SERGE DENIS ANTHONY MULLER GILLES (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | PASCO ANTHONY MIVELLE ERIC VACHOUX MARC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 124 | RICHARD LAURENT JEANDIN ROGER CARLIER CHRISTOPHE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 133 | BUTTNER SÉBASTIEN LAURETI PASCAL BURGNIARD YANN (0744007/LAURE'TEAM/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | GUIRAO CHARLES LANGEVIN GERARD ASTIER ROBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 90 | SANCHEZ ANGEL MAZZEGA MICHEL LOZINGOT CAROL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 170 | CUINIER MARIE-FRANÇOISE DUPUIS LUCAS ROUSSEL VALENTIN (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 131 | COIFFIER PHILIPPE CARRIER STÉPHANE SIFFREDI ANNE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 98 | CHALLE SERGE MARMOY PIERRE THEDENAT GUY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | MUNOZ JEAN-NOEL SOUSA SILVERIO SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 57 | ORTIZ JORGE SANTAMARIA LORIS CHEVRIER JÉROME (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | PESENTI FRANCK REMY ALAIN MORT PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 37 | TRAVARD GUILLAUME VADOT SEBASTIEN DUPONT FLORENT (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | CHAUBELL GÉRARD SANZ ALEXANDRE CROISEAU JOEL (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | GUERARD STEVE NICOLAS BERTRAND BAULE ROMAIN (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 40 | CATALDO MARION PERRILLAT-AMEDEE KARINE MARECHAL MARIE LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 55 | COURET SÉBASTIEN LAMBERTON CHRISTOPHE LEPREVOST ERIC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 168 | LEROY MATTHEW BONVIN GILLES LEROY JEAN-MICHEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | BON BETEMPS PIERRE BERTHET LOUIS CUTTAZ FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 58 | FLUTTAZ MICHEL AVRILLON PATRICK COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | LORIOUX STÉPHANE NECTOUX CAROLE VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | HOAREAU STÉPHANE BOMBARD ROMAIN FONTENOY THIERRY (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 42 | CURSAT TEDDY CURSAT LUCAS CURSAT HERVÉ (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 84 | D'AGOSTIN JEAN-PIERRE DA COSTA FERREIRA ALFREDO SEVESTRE BENOIT (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | BERGIRON FLORENT DURIF ERIC GUENOT YVES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.3 | 166 | GUERDNER ROGER DE MAESENEIRE PASCAL CANIZARES THIERRY (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
En Cours Finale | T.0 | 44 | GILLES YVES SCIOT FARID DELCAMBRE DOMINIQUE (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 54 | BEASSE FRÉDÉRIC ARTHAUD MELVYN PRALONG DIMITRI (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | SERRA JEAN RAS JEAN SÉBASTIEN FALCOZ ELODIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 138 | MAGHRAOUI ISSAM GAUDET DIDIER NAEA TEMARAMA (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | RAMACCIOTTI JEAN-FRANCOIS LOMBARDI THIERRY ERASTE JEAN LUC (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 137 | DAMIEN CÉDRIC CONTOLI ANTOINE DAUTEUILLE DAVID (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | MERCIER JEAN CHRISTOPHE RAMSEIER SÉBASTIEN ECUVILLON JEAN MICHEL (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 92 | EXERTIER GRÉGORY COCATRIX CHRISTOPHE GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY/074) |
