Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
3 - 13 |
T.E | POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
12 - 13 |
T.C | ROY JUSTINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
6 - 13 |
T.E | GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
BOSSONNET ODILE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
13 - 4 |
T.G | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DAVID LAURIANNE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
VIGNERES EMILIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 8 | |
VERGNAUD CHRISTELE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BOSSONNET ODILE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
12 - 13 | |
GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DAVID MIREILLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
13 - 8 | |
DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
VAILLEND MICHÈLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 7 | |
FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
DAVID LAURIANNE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
10 - 13 | |
TRONCHE JESSICA (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
ROY JUSTINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
12 - 13 | |
CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
PERRET EMILIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 4 | |
POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.21 | MAHE MANON (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
TRONCHE JESSICA (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
T.18 | PERRET EMILIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
T.22 | BONNAMOUR CHRISTINE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
T.5 | DAVID LAURIANNE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
QUEDILLAC DORIANE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
T.15 | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
MARLIER PASCALE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
T.12 | PASINI ESTELLE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
BOSSONNET ODILE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
T.16 | FABIEN LAURIE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
ROY JUSTINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
T.25 | VERGNAUD CHRISTELE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
LABARTINO MARGARETH (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
T.17 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
PEGUET LUCIE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
T.3 | VACHOUX LUCIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
T.24 | GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
MENDES-BACCHETTI LARA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
T.23 | DAVID MIREILLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
CUINIER MARIE-FRANÇOISE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
T.11 | PELLARIN LOU (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
T.20 | VIGNERES EMILIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
COLLIER MAEVA (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
T.20 | BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
VAILLEND MICHÈLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
T.19 | FUENTES PRISCILLA (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONNAMOUR CHRISTINE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
Office | ** | |
DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
PELLARIN LOU (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
DAVID MIREILLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
ROY JUSTINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
LABARTINO MARGARETH (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
VERGNAUD CHRISTELE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** | |
FUENTES PRISCILLA (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
MARLIER PASCALE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
DAVID LAURIANNE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
VAILLEND MICHÈLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
PASINI ESTELLE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
PERRET EMILIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
MAHE MANON (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
CUINIER MARIE-FRANÇOISE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
Office | ** | |
PEGUET LUCIE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
COLLIER MAEVA (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
QUEDILLAC DORIANE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
Office | ** | |
VACHOUX LUCIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
BOSSONNET ODILE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
TRONCHE JESSICA (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
FABIEN LAURIE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
Office | ** | |
FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
Office | ** | |
VIGNERES EMILIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
Office | ** | |
MENDES-BACCHETTI LARA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
Office | ** | |
T.6 | BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
CAILLES CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.22 | RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
MAHE MANON (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.35 | FRANCHI ANNA (0744030/PETANQUE VALLEIRYNNE/074 ) |
MENDES-BACCHETTI LARA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.27 | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
CONUS MARIE (0744030/PETANQUE VALLEIRYNNE/074 ) |
** |
T.20 | POTTIER LAËTITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.3 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
TRONCHE JESSICA (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.23 | NAVARRO SYLVIE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
PASINI ESTELLE (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
** |
T.25 | MEYNET JEANINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
COLLIER MAEVA (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
** |
T.30 | FINCK RACHEL (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
BONNAMOUR CHRISTINE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
** |
T.13 | MELLIERE SIMONE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
DAVID MIREILLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.5 | LEBOSSE CÉLINE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BOSSONNET ODILE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.17 | PRANDI ISABELLE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.34 | GARDON STÉPHANIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.16 | STORTI CATHERINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
VIGNERES EMILIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.21 | PEGUET LUCIE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
GRUNDMANN VIRGINIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 ) |
** |
T.19 | FABIEN LAURIE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
CORDIER LAURENCE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.31 | KOPPE EMMANUELLE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 ) |
DAVID LAURIANNE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.6 | PILFERT ELIANE (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 ) |
LABARTINO MARGARETH (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.7 | MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.24 | KUSNIERZ CINDY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
VAILLEND MICHÈLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.1 | VACHOUX LUCIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
PERRIER RACHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.28 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
FABIEN LAURENCE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
** |
T.29 | VERGNAUD CHRISTELE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
MOUMENE KELLY (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.8 | CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.32 | PELLARIN LOU (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
DHERIN PASCALE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
** |
T.9 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
FUENTES PRISCILLA (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
** |
T.14 | PERRET FRATI CHRISTINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
PERRET EMILIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.33 | BODO EKBAL (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 ) |
MARLIER PASCALE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
** |
T.12 | SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074 ) |
CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
** |
T.2 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CAILLES CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
** |
T.36 | BOMBARD JULIE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074 ) |
QUEDILLAC DORIANE (0744021/PS GAILLARD/074 ) |
** |
T.15 | LACRAZ ISABELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 ) |
ROY JUSTINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.26 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 ) |
GAY PATRCIA (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 ) |
** |
T.18 | DUMONTROTY CINTHIA (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CUINIER MARIE-FRANÇOISE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 369 | FABIEN LAURIE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 361 | CHEISSEL CORALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Finale | T.0 | 341 | LORIN MARIE-ROSE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 334 | DENIZART CHRISTIANE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 363 | MASALA ANGELE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 309 | NAVARRO SYLVIE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 332 | FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 329 | GUERARD SABRINA (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 389 | LALLIARD MARIE-CLAUDE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 397 | PERRIER RACHEL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 311 | FLOQUET MARTINE (0744035/CORNIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 359 | VIGNERES EMILIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 337 | POTTIER LAËTITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 314 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 308 | ILIC MILKA (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 395 | BERTRAND RACHEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 351 | VACHOUX LUCIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 323 | ZANOLETTI PATRICIA (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 418 | GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Vainqueur | T.0 | 424 | DUBOUCHET CHANTAL (0744030/PETANQUE VALLEIRYNNE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 410 | RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 312 | CAILLES CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 352 | VACHOUX SANDRINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 304 | PETREL AUGUSTINE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 326 | KOPPE EMMANUELLE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 374 | EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 310 | PLANTEVIN CATHERINE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 347 | COLLIER MAEVA (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 407 | DAVID MIREILLE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 414 | TURI KHADIDJA (0744002/CLUB DE PETANQUE ANNECY/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 316 | MEYNET JEANINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 345 | PITON PASCALE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 336 | LOYON VIVIANE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 415 | MENDES-BACCHETTI LARA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 378 | DA COSTA ALINE (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 318 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 339 | PAYET ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 358 | TRONCHE JESSICA (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 400 | DHERIN PASCALE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 409 | LEBRES NICOLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 365 | MELLIERE SIMONE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 427 | SACHE ELODIE (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 422 | FALCOZ ELODIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 335 | LENGLEZ LAURY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 356 | MAHE MANON (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 398 | DAVID LAURIANNE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 305 | LE BORGNE VALÉRIE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 330 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 386 | BOUBANE CORINNE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 348 | CORPSD'HOMME FLORINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 423 | FRANCHI ANNA (0744030/PETANQUE VALLEIRYNNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 360 | CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 428 | SAINT CYR FANNY (0744034/CLUSIENNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 331 | GRUNDMANN VIRGINIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 401 | METRAL SANDRINE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 315 | MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 405 | GAGLIANI NICOLE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 354 | BOURRIAUD CAROLINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 420 | MARLIER PASCALE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 396 | LANG KARINE (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 399 | DUCLOZ BEATRICE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 379 | PEGUET LUCIE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 322 | VAILLEND MICHÈLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 404 | DURAND SANDRINE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 343 | TARIT NADIA (0744007/LAURE'TEAM/074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 421 | DENIS MALIKA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 357 | LABARTINO MARGARETH (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 392 | MEYER THERESE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 419 | KUSNIERZ CINDY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 344 | SIFFREDI ANNE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 412 | POULAIN CHRISTELLE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 377 | QUEDILLAC DORIANE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 324 | BONNAMOUR CHRISTINE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 417 | PERRET EMILIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 387 | FICHET VALÉRIE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 319 | PREVOST ANNIE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 376 | MOUMENE KELLY (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 366 | OKRALIK MARIE FRANCE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 303 | MOUSSE JOSETTE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 327 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 349 | CAMPANI CHRISTINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 364 | LAPLACE JOCELYNE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 325 | LACRAZ ISABELLE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 382 | RICHARD FABIENNE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 301 | BLANC SOLANGE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 425 | PILFERT ELIANE (0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 375 | BUATHIER ANDRÉE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 338 | GARDON STÉPHANIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 346 | DETRY JOCELYNE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 370 | CUINIER MARIE-FRANÇOISE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 321 | PERRET FRATI CHRISTINE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 306 | SAINT-PIERRE CORALINE (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 384 | FACCHINETTI AURORE (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 391 | GAY PATRCIA (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 413 | FUENTES PRISCILLA (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 320 | PIRMAIER JOSIANE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 342 | LE ROUX ODILE (0744007/LAURE'TEAM/074) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 307 | PASINI ESTELLE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 333 | LEON MARIE-CHRISTINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 313 | DUMONTROTY CINTHIA (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 406 | RUPH EVELYNE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 383 | BODO EKBAL (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 385 | CONUS MARIE (0744030/PETANQUE VALLEIRYNNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 368 | KUBISTA ELODIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 426 | MARQUET NICOLE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 416 | PELLARIN LOU (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 380 | BOMBARD JULIE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 353 | MARECHAL MARIE LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 388 | PERROT MARTINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 408 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 328 | DUFOUR VÉRONIQUE (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 372 | VERGNAUD CHRISTELE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 340 | MADDALENA MICHÈLE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 367 | PRANDI ISABELLE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 390 | STORTI CATHERINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 302 | CACHAOU-BETHACQ CATHERINE (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 350 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 362 | COCHET CHRISTINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 394 | ROY JUSTINE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
