(au 21 mars 2025)
Licence | Prenom | Nom | Sexe | Club | Classification | Categorie | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00102938 | Julien | DELEAZ | Masculin | SAINT FELIX PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
00102992 | Pierre | VIONNET | Masculin | PETANQUE DE LA SEMINE | Honneur 1 | Vétéran | Normal |
00103808 | Vincent | MOYA | Masculin | PETANQUE DE LA SEMINE | Non Classé | Vétéran | Normal |
00104158 | Raphael | GUILLERMET | Masculin | JP RUMILLY | Promotion | Senior | Normal |
00104301 | Guy | LAMY-CHAPPUIS | Masculin | PETANQUE DE LA SEMINE | Promotion | Senior | Normal |
00104689 | JOSE | MOSTEIRO | Masculin | PETANQUE DE LA SEMINE | Non Classé | Vétéran | Normal |
00104842 | Henri | BAYER | Masculin | CLUB DES AMIS DE SOURIS | Promotion | Senior | Mutation Interne |
00106853 | Pierre | BAYER | Masculin | CLUB DES AMIS DE SOURIS | Promotion | Senior | Mutation Interne |
00107246 | Sophie | MOYA | Féminin | PETANQUE DE LA SEMINE | Promotion | Vétéran | Normal |
00107828 | SEBASTIEN | FALCONE | Masculin | LE SALEVE PETANQUE | Non Classé | Senior | Normal |
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 2,143 éléments